長崎県の成約価格
市区町村ごとの、直近5年の成約価格の中央値です。 見出しをクリックすると、その種別の高い順・安い順に並べ替えられます。
| 市区町村 | 中古マンション | 戸建 | 土地 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 長崎市 | 2,300万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | 3,137件 |
| 佐世保市 | 1,900万円 | 1,600万円 | 855万円 | 1,837件 |
| 島原市 | — | 615万円 | 400万円 | 315件 |
| 諫早市 | 1,700万円 | 1,800万円 | 1,000万円 | 1,220件 |
| 大村市 | 2,400万円 | 2,300万円 | 1,000万円 | 979件 |
| 平戸市 | — | 500万円 | 200万円 | 136件 |
| 松浦市 | 1,200万円 | 300万円 | 450万円 | 61件 |
| 対馬市 | — | 400万円 | 300万円 | 141件 |
| 壱岐市 | — | 290万円 | 100万円 | 90件 |
| 五島市 | — | 500万円 | 250万円 | 228件 |
| 西海市 | — | 750万円 | 220万円 | 96件 |
| 雲仙市 | 1,700万円 | 550万円 | 300万円 | 254件 |
| 南島原市 | — | 300万円 | 200万円 | 149件 |
| 西彼杵郡長与町 | 2,350万円 | 2,400万円 | 1,500万円 | 276件 |
| 西彼杵郡時津町 | 1,700万円 | 2,500万円 | 1,250万円 | 178件 |
| 東彼杵郡東彼杵町 | — | 1,500万円 | 430万円 | 52件 |
| 東彼杵郡川棚町 | — | 715万円 | 605万円 | 94件 |
| 東彼杵郡波佐見町 | — | 1,400万円 | 300万円 | 79件 |
| 北松浦郡小値賀町 | — | 105万円 | 200万円 | 13件 |
| 北松浦郡佐々町 | — | 1,700万円 | 900万円 | 75件 |
| 南松浦郡新上五島町 | — | 180万円 | 235万円 | 123件 |
金額をクリックすると、その市区町村・その種別の詳細に進みます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。