北海道北見市の土地 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 420万円
- ㎡単価の中央値
- 1.5万円/㎡
- 取引件数
- 483件
半数が 220万円 〜 680万円
面積の中央値 310㎡
直近5年の合計
北見市の土地は、直近5年の 483件 のうち半数が 220万円 〜 680万円 で成約しています。 まん中は 420万円。 面積の中央値は 310㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(220万円 〜 680万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 28件 は目盛りに含めていません (実際の最安 1万円、最高 1億2,000万円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 445万円 | 152件 | 通年 |
| 2023年 | 450万円 | 114件 | 通年 |
| 2024年 | 415万円 | 110件 | 通年 |
| 2025年 | 350万円 | 95件 | 通年 |
| 2026年 | 150万円 | 12件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で −21.3%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
町丁目別92地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三住町 | 5,000万円 | 3.3万円/㎡ | 1件 | +1090.5% | |
| 卸町 | 2,700万円 | 1.8万円/㎡ | 1件 | +542.9% | |
| 北1条西 | 2,650万円 | 4.0万円/㎡ | 2件 | +531% | |
| 北斗町 | 1,500万円 | 2.9万円/㎡ | 3件 | +257.1% | |
| 北10条東 | 1,405万円 | 2.2万円/㎡ | 2件 | +234.5% | |
| 番場町 | 1,300万円 | 2.4万円/㎡ | 1件 | +209.5% | |
| 北8条東 | 980万円 | 2.8万円/㎡ | 3件 | +133.3% | |
| 北6条東 | 970万円 | 2.4万円/㎡ | 1件 | +131% | |
| 北2条西 | 950万円 | 5.9万円/㎡ | 1件 | +126.2% | |
| 青葉町 | 880万円 | 1.8万円/㎡ | 1件 | +109.5% | |
| 山下町 | 850万円 | 2.1万円/㎡ | 3件 | +102.4% | |
| 東三輪 | 750万円 | 2.6万円/㎡ | 9件 | +78.6% | |
| 幸町 | 750万円 | 2.4万円/㎡ | 5件 | +78.6% | |
| 寿町 | 710万円 | 2.5万円/㎡ | 6件 | +69% | |
| 桂町 | 700万円 | 1.9万円/㎡ | 4件 | +66.7% | |
| 美芳町 | 700万円 | 2.4万円/㎡ | 16件 | +66.7% | |
| 緑町 | 690万円 | 2.2万円/㎡ | 1件 | +64.3% | |
| 中央三輪 | 675万円 | 2.3万円/㎡ | 24件 | +60.7% | |
| 清月町 | 650万円 | 2.4万円/㎡ | 11件 | +54.8% | |
| 常盤町 | 650万円 | 2.0万円/㎡ | 17件 | +54.8% | |
| ひかり野 | 640万円 | 1.7万円/㎡ | 5件 | +52.4% | |
| 桜町 | 630万円 | 2.0万円/㎡ | 5件 | +50% | |
| 春光町 | 610万円 | 2.1万円/㎡ | 9件 | +45.2% | |
| 泉町 | 600万円 | 2.2万円/㎡ | 3件 | +42.9% | |
| とん田西町 | 575万円 | 1.9万円/㎡ | 6件 | +36.9% | |
| 高栄西町 | 575万円 | 1.8万円/㎡ | 4件 | +36.9% | |
| 若葉 | 570万円 | 1.1万円/㎡ | 3件 | +35.7% | |
| 北1条東 | 570万円 | 2.3万円/㎡ | 2件 | +35.7% | |
| 花月町 | 560万円 | 2.1万円/㎡ | 5件 | +33.3% | |
| 末広町 | 550万円 | 1.6万円/㎡ | 6件 | +31% | |
| 田端町 | 550万円 | 1.5万円/㎡ | 9件 | +31% | |
| 北4条東 | 550万円 | 2.6万円/㎡ | 2件 | +31% | |
| 新生町 | 540万円 | 1.4万円/㎡ | 2件 | +28.6% | |
| 緑ケ丘 | 505万円 | 1.8万円/㎡ | 14件 | +20.2% | |
| 大正 | 500万円 | 0.7万円/㎡ | 7件 | +19% | |
| 中ノ島町 | 490万円 | 1.9万円/㎡ | 11件 | +16.7% | |
| 北2条東 | 470万円 | 2.3万円/㎡ | 2件 | +11.9% | |
| 公園町 | 460万円 | 1.6万円/㎡ | 12件 | +9.5% | |
| 文京町 | 450万円 | 1.0万円/㎡ | 5件 | +7.1% | |
| 並木町 | 450万円 | 1.5万円/㎡ | 5件 | +7.1% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | とん田東町 | 980万円 | 410㎡ | 2.4万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 清月町 | 640万円 | 270㎡ | 2.4万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 若葉 | 570万円 | 330㎡ | 1.7万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 並木町 | 540万円 | 330㎡ | 1.6万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 美芳町 | 340万円 | 180㎡ | 1.9万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 美山町東 | 200万円 | 9,999㎡ | 0.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 東陵町 | 100万円 | 390㎡ | 0.3万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 清見町 | 90万円 | 85㎡ | 1.1万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 美山町西 | 50万円 | 310㎡ | 0.2万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 西三輪 | 39万円 | 135㎡ | 0.3万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 留辺蘂町旭 | 15万円 | 9,999㎡ | 0.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 留辺蘂町栄町 | 10万円 | 500㎡ | 0.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 美芳町 | 3,200万円 | 180㎡ | 17.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 常盤町 | 2,000万円 | 1,500㎡ | 1.3万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 桜町 | 1,900万円 | 1,300㎡ | 1.4万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 寿町 | 970万円 | 480㎡ | 2.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 中央三輪 | 900万円 | 450㎡ | 2.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 中央三輪 | 850万円 | 280㎡ | 3.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 常盤町 | 730万円 | 330㎡ | 2.2万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 春光町 | 610万円 | 270㎡ | 2.3万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 若葉 | 600万円 | 710㎡ | 0.8万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 美芳町 | 600万円 | 320㎡ | 1.9万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 並木町 | 570万円 | 330㎡ | 1.7万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 相内町 | 340万円 | 1,100㎡ | 0.3万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 末広町 | 330万円 | 410㎡ | 0.8万円/㎡ | — | — | — |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。