宮城県の成約価格
市区町村ごとの、直近5年の成約価格の中央値です。 見出しをクリックすると、その種別の高い順・安い順に並べ替えられます。
| 市区町村 | 中古マンション | 戸建 | 土地 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 仙台市青葉区 | 2,000万円 | 3,000万円 | 2,100万円 | 6,837件 |
| 仙台市宮城野区 | 2,100万円 | 3,600万円 | 2,850万円 | 2,685件 |
| 仙台市若林区 | 2,000万円 | 3,900万円 | 3,300万円 | 2,162件 |
| 仙台市太白区 | 2,200万円 | 3,000万円 | 2,200万円 | 3,936件 |
| 仙台市泉区 | 2,000万円 | 3,000万円 | 2,200万円 | 3,364件 |
| 石巻市 | 735万円 | 1,500万円 | 500万円 | 1,156件 |
| 塩竈市 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,100万円 | 694件 |
| 気仙沼市 | 490万円 | 1,100万円 | 450万円 | 263件 |
| 白石市 | — | 400万円 | 300万円 | 270件 |
| 名取市 | 2,650万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,018件 |
| 角田市 | — | 600万円 | 450万円 | 188件 |
| 多賀城市 | 1,550万円 | 3,300万円 | 2,000万円 | 778件 |
| 岩沼市 | 1,400万円 | 2,650万円 | 1,600万円 | 437件 |
| 登米市 | — | 1,100万円 | 350万円 | 322件 |
| 栗原市 | — | 450万円 | 190万円 | 309件 |
| 東松島市 | — | 2,000万円 | 900万円 | 300件 |
| 大崎市 | 500万円 | 1,500万円 | 625万円 | 912件 |
| 富谷市 | 725万円 | 3,100万円 | 1,650万円 | 668件 |
| 刈田郡蔵王町 | 700万円 | 830万円 | 230万円 | 156件 |
| 刈田郡七ヶ宿町 | — | 120万円 | 20万円 | 18件 |
| 柴田郡大河原町 | — | 1,500万円 | 830万円 | 212件 |
| 柴田郡村田町 | — | 675万円 | 270万円 | 83件 |
| 柴田郡柴田町 | 1,500万円 | 1,600万円 | 865万円 | 334件 |
| 柴田郡川崎町 | — | 510万円 | 220万円 | 69件 |
| 伊具郡丸森町 | — | 250万円 | 105万円 | 61件 |
| 亘理郡亘理町 | — | 1,450万円 | 500万円 | 280件 |
| 亘理郡山元町 | — | 350万円 | 210万円 | 104件 |
| 宮城郡松島町 | 575万円 | 990万円 | 730万円 | 111件 |
| 宮城郡七ヶ浜町 | 850万円 | 1,900万円 | 850万円 | 150件 |
| 宮城郡利府町 | 2,900万円 | 3,000万円 | 1,700万円 | 379件 |
| 黒川郡大和町 | — | 2,800万円 | 1,350万円 | 313件 |
| 黒川郡大郷町 | — | 490万円 | 320万円 | 35件 |
| 黒川郡大衡村 | — | 2,800万円 | 1,200万円 | 52件 |
| 加美郡色麻町 | — | 570万円 | 200万円 | 15件 |
| 加美郡加美町 | — | 515万円 | 410万円 | 115件 |
| 遠田郡涌谷町 | — | 500万円 | 220万円 | 76件 |
| 遠田郡美里町 | — | 1,200万円 | 385万円 | 121件 |
| 牡鹿郡女川町 | — | 500万円 | 390万円 | 52件 |
| 本吉郡南三陸町 | — | 915万円 | 245万円 | 44件 |
金額をクリックすると、その市区町村・その種別の詳細に進みます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。