秋田県の成約価格
市区町村ごとの、直近5年の成約価格の中央値です。 見出しをクリックすると、その種別の高い順・安い順に並べ替えられます。
| 市区町村 | 中古マンション | 戸建 | 土地 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 秋田市 | 1,200万円 | 1,500万円 | 830万円 | 3,606件 |
| 能代市 | — | 400万円 | 300万円 | 379件 |
| 横手市 | 3,200万円 | 950万円 | 300万円 | 604件 |
| 大館市 | — | 500万円 | 360万円 | 499件 |
| 男鹿市 | — | 295万円 | 210万円 | 126件 |
| 湯沢市 | — | 370万円 | 220万円 | 257件 |
| 鹿角市 | — | 400万円 | 205万円 | 191件 |
| 由利本荘市 | 600万円 | 940万円 | 460万円 | 472件 |
| 潟上市 | — | 965万円 | 395万円 | 268件 |
| 大仙市 | — | 1,200万円 | 400万円 | 421件 |
| 北秋田市 | — | 270万円 | 200万円 | 195件 |
| にかほ市 | — | 465万円 | 295万円 | 178件 |
| 仙北市 | — | 335万円 | 175万円 | 114件 |
| 鹿角郡小坂町 | — | 200万円 | 93万円 | 28件 |
| 北秋田郡上小阿仁村 | — | 180万円 | 45万円 | 15件 |
| 山本郡藤里町 | — | 105万円 | 880万円 | 9件 |
| 山本郡三種町 | — | 400万円 | 110万円 | 55件 |
| 山本郡八峰町 | — | 110万円 | 110万円 | 28件 |
| 南秋田郡五城目町 | 1,100万円 | 290万円 | 180万円 | 37件 |
| 南秋田郡八郎潟町 | — | 450万円 | 180万円 | 21件 |
| 南秋田郡井川町 | — | 770万円 | 220万円 | 12件 |
| 南秋田郡大潟村 | — | 1,200万円 | 350万円 | 10件 |
| 仙北郡美郷町 | — | 400万円 | 260万円 | 54件 |
| 雄勝郡羽後町 | — | 350万円 | 300万円 | 54件 |
| 雄勝郡東成瀬村 | — | 125万円 | 69万円 | 5件 |
金額をクリックすると、その市区町村・その種別の詳細に進みます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。