秋田県大仙市の土地 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 400万円
- ㎡単価の中央値
- 1.1万円/㎡
- 取引件数
- 236件
半数が 150万円 〜 733万円
面積の中央値 310㎡
直近5年の合計
大仙市の土地は、直近5年の 236件 のうち半数が 150万円 〜 733万円 で成約しています。 まん中は 400万円。 面積の中央値は 310㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(150万円 〜 733万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 24件 は目盛りに含めていません (実際の最安 3万円、最高 8,600万円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 400万円 | 63件 | 通年 |
| 2023年 | 400万円 | 58件 | 通年 |
| 2024年 | 495万円 | 60件 | 通年 |
| 2025年 | 320万円 | 51件 | 通年 |
| 2026年 | 735万円 | 4件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で −20%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
町丁目別74地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大曲西根 | 5,400万円 | 0.5万円/㎡ | 10件 | +1250% | |
| 大曲川原町 | 2,700万円 | 1.7万円/㎡ | 1件 | +575% | |
| 東川 | 2,400万円 | 0.3万円/㎡ | 1件 | +500% | |
| 内小友 | 1,655万円 | 0.2万円/㎡ | 2件 | +313.8% | |
| 橋本 | 1,510万円 | 0.4万円/㎡ | 2件 | +277.5% | |
| 大曲上栄町 | 1,500万円 | 2.9万円/㎡ | 1件 | +275% | |
| 大曲船場町 | 1,450万円 | 3.1万円/㎡ | 4件 | +262.5% | |
| 泉町 | 1,150万円 | 1.1万円/㎡ | 2件 | +187.5% | |
| 福田町 | 1,100万円 | 4.0万円/㎡ | 5件 | +175% | |
| 大曲須和町 | 905万円 | 2.1万円/㎡ | 4件 | +126.3% | |
| 若竹町 | 905万円 | 1.7万円/㎡ | 2件 | +126.3% | |
| 北野目 | 888万円 | 0.1万円/㎡ | 2件 | +121.9% | |
| 大花町 | 815万円 | 2.4万円/㎡ | 10件 | +103.8% | |
| 幸町 | 800万円 | 3.5万円/㎡ | 7件 | +100% | |
| 花館上町 | 800万円 | 2.4万円/㎡ | 5件 | +100% | |
| 大曲飯田町 | 780万円 | 0.6万円/㎡ | 1件 | +95% | |
| 大曲日の出町 | 750万円 | 2.0万円/㎡ | 16件 | +87.5% | |
| 朝日町 | 700万円 | 2.7万円/㎡ | 4件 | +75% | |
| 戸蒔 | 670万円 | 1.4万円/㎡ | 4件 | +67.5% | |
| 花館 | 590万円 | 2.5万円/㎡ | 6件 | +47.5% | |
| 飯田 | 590万円 | 2.7万円/㎡ | 10件 | +47.5% | |
| 大曲戸巻町 | 585万円 | 1.3万円/㎡ | 2件 | +46.3% | |
| 大曲通町 | 540万円 | 4.2万円/㎡ | 1件 | +35% | |
| 大曲緑町 | 530万円 | 2.4万円/㎡ | 2件 | +32.5% | |
| 高関上郷 | 525万円 | 0.3万円/㎡ | 2件 | +31.3% | |
| 大曲あけぼの町 | 500万円 | 1.2万円/㎡ | 3件 | +25% | |
| 大曲丸の内町 | 500万円 | 1.5万円/㎡ | 1件 | +25% | |
| 大曲福住町 | 480万円 | 2.2万円/㎡ | 3件 | +20% | |
| 大曲金谷町 | 470万円 | 2.2万円/㎡ | 4件 | +17.5% | |
| 協和上淀川 | 470万円 | 0.6万円/㎡ | 1件 | +17.5% | |
| 大曲住吉町 | 460万円 | 1.4万円/㎡ | 2件 | +15% | |
| 大曲栄町 | 450万円 | 1.9万円/㎡ | 1件 | +12.5% | |
| 大曲福見町 | 450万円 | 2.3万円/㎡ | 1件 | +12.5% | |
| 北楢岡 | 400万円 | 0.2万円/㎡ | 2件 | ±0% | |
| 角間川町 | 400万円 | 1.2万円/㎡ | 3件 | ±0% | |
| 大曲田町 | 400万円 | 2.3万円/㎡ | 5件 | ±0% | |
| 高梨 | 375万円 | 1.3万円/㎡ | 4件 | −6.2% | |
| 清水 | 355万円 | 0.2万円/㎡ | 2件 | −11.2% | |
| 大曲 | 315万円 | 0.6万円/㎡ | 4件 | −21.2% | |
| 刈和野 | 310万円 | 0.5万円/㎡ | 5件 | −22.5% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 泉町 | 1,500万円 | 1,400㎡ | 1.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 泉町 | 800万円 | 760㎡ | 1.1万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 飯田 | 670万円 | 250㎡ | 2.7万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 飯田 | 620万円 | 240㎡ | 2.6万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 大曲船場町 | 2,600万円 | 790㎡ | 3.2万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 東川 | 2,400万円 | 9,999㎡ | 0.3万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 花館上町 | 1,000万円 | 830㎡ | 1.2万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 飯田 | 660万円 | 250㎡ | 2.7万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 大曲金谷町 | 540万円 | 200㎡ | 2.7万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 大曲日の出町 | 320万円 | 310㎡ | 1.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 花館柳町 | 300万円 | 170㎡ | 1.8万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 神宮寺 | 300万円 | 230㎡ | 1.3万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 戸地谷 | 240万円 | 195㎡ | 1.2万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 戸地谷 | 240万円 | 200㎡ | 1.2万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 佐野町 | 180万円 | 135㎡ | 1.3万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 下深井 | 160万円 | 770㎡ | 0.2万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 大曲花園町 | 150万円 | 145㎡ | 1.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 堀見内 | 91万円 | 200㎡ | 0.5万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 協和境 | 35万円 | 110㎡ | 0.3万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 橋本 | 20万円 | 650㎡ | 0.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 豊川 | 7万円 | 90㎡ | 0.1万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 大曲船場町 | 2,100万円 | 670㎡ | 3.1万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 戸地谷 | 1,000万円 | 1,000㎡ | 1.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 朝日町 | 800万円 | 240㎡ | 3.3万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 花館 | 580万円 | 250㎡ | 2.3万円/㎡ | — | — | — |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。