山形県酒田市の中古マンション 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 1,700万円
- ㎡単価の中央値
- 25.5万円/㎡
- 取引件数
- 20件
半数が 1,300万円 〜 2,925万円
面積の中央値 70㎡
直近5年の合計
酒田市の中古マンションは、直近5年の 20件 のうち半数が 1,300万円 〜 2,925万円 で成約しています。 まん中は 1,700万円。 面積の中央値は 70㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(1,300万円 〜 2,925万円)、縦線が中央値。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 2,800万円 | 7件 | 通年 |
| 2023年 | 2,900万円 | 5件 | 第4四半期まで |
| 2024年 | 1,300万円 | 5件 | 第4四半期まで |
| 2025年 | 1,300万円 | 3件 | 第2四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 破線の2023年・2024年・2025年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
間取り別クリックで並び替え
| 間取り | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 2LDK | 1,300万円 | 3件 | |
| 3LDK | 1,700万円 | 13件 | |
| 4LDK | 1,400万円 | 3件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
築年別クリックで並び替え
| 築年数 | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 3,000万円 | 1件 | |
| 築11〜20年 | 1,300万円 | 1件 | |
| 築21〜30年 | 1,450万円 | 6件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
町丁目別4地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 幸町 | 3,000万円 | 42.1万円/㎡ | 8件 | +76.5% | |
| 大宮町 | 1,850万円 | 24.6万円/㎡ | 2件 | +8.8% | |
| 東大町 | 1,300万円 | 23.6万円/㎡ | 5件 | −23.5% | |
| 日吉町 | 980万円 | 12.9万円/㎡ | 5件 | −42.4% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 第2四半期 | 東大町 | 1,600万円 | 70㎡ | 22.9万円/㎡ | 3LDK | 築21年 | RC |
| 2025年 第2四半期 | 日吉町 | 1,200万円 | 65㎡ | 18.5万円/㎡ | 3LDK | 築28年 | RC |
| 2025年 第1四半期 | 東大町 | 1,300万円 | 55㎡ | 23.6万円/㎡ | 2LDK | 築21年 | RC |
| 2024年 第4四半期 | 大宮町 | 2,000万円 | 80㎡ | 25.0万円/㎡ | 4LDK | 築21年 | SRC |
| 2024年 第2四半期 | 大宮町 | 1,700万円 | 70㎡ | 24.3万円/㎡ | 3LDK | 築21年 | SRC |
| 2024年 第2四半期 | 東大町 | 1,300万円 | 65㎡ | 20.0万円/㎡ | 3LDK | — | — |
| 2024年 第1四半期 | 日吉町 | 840万円 | 65㎡ | 12.9万円/㎡ | 3LDK | 築27年 | RC |
| 2024年 第1四半期 | 日吉町 | 840万円 | 65㎡ | 12.9万円/㎡ | 3LDK | — | — |
| 2023年 第4四半期 | 幸町 | 3,500万円 | 85㎡ | 41.2万円/㎡ | 3LDK | — | — |
| 2023年 第4四半期 | 幸町 | 2,700万円 | 70㎡ | 38.6万円/㎡ | — | — | — |
| 2023年 第2四半期 | 幸町 | 2,900万円 | 70㎡ | 41.4万円/㎡ | 3LDK | — | — |
| 2023年 第1四半期 | 幸町 | 3,800万円 | 85㎡ | 44.7万円/㎡ | 3LDK | — | — |
| 2023年 第1四半期 | 日吉町 | 1,400万円 | 80㎡ | 17.5万円/㎡ | 4LDK | — | — |
| 2022年 第4四半期 | 幸町 | 3,200万円 | 70㎡ | 45.7万円/㎡ | 2LDK | — | — |
| 2022年 第4四半期 | 東大町 | 1,700万円 | 65㎡ | 26.2万円/㎡ | 3LDK | — | — |
| 2022年 第3四半期 | 幸町 | 3,000万円 | 70㎡ | 42.9万円/㎡ | 3LDK | — | — |
| 2022年 第3四半期 | 幸町 | 2,800万円 | 70㎡ | 40.0万円/㎡ | 3LDK | — | — |
| 2022年 第3四半期 | 日吉町 | 980万円 | 80㎡ | 12.3万円/㎡ | 4LDK | — | — |
| 2022年 第2四半期 | 幸町 | 3,000万円 | 65㎡ | 46.2万円/㎡ | 3LDK | 新築 | — |
| 2022年 第1四半期 | 東大町 | 1,300万円 | 50㎡ | 26.0万円/㎡ | 2LDK | 築18年 | RC |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。