群馬県高崎市の中古マンション 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 2,000万円
- ㎡単価の中央値
- 29.4万円/㎡
- 取引件数
- 533件
半数が 850万円 〜 3,300万円
面積の中央値 70㎡
直近5年の合計
高崎市の中古マンションは、直近5年の 533件 のうち半数が 850万円 〜 3,300万円 で成約しています。 まん中は 2,000万円。 面積の中央値は 70㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(850万円 〜 3,300万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 2件 は目盛りに含めていません (実際の最安 15万円、最高 1億2,000万円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,400万円 | 116件 | 通年 |
| 2023年 | 1,700万円 | 109件 | 通年 |
| 2024年 | 2,150万円 | 108件 | 通年 |
| 2025年 | 2,350万円 | 158件 | 通年 |
| 2026年 | 1,850万円 | 42件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で +67.9%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
間取り別クリックで並び替え
| 間取り | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1R | 300万円 | 5件 | |
| 1K | 300万円 | 25件 | |
| 1DK | 600万円 | 15件 | |
| 1LDK | 1,250万円 | 18件 | |
| 2K | 320万円 | 3件 | |
| 2DK | 470万円 | 14件 | |
| 2LDK | 1,900万円 | 119件 | |
| 3DK | 750万円 | 19件 | |
| 3LDK | 2,700万円 | 269件 | |
| 4LDK | 3,000万円 | 39件 | |
| 5LDK以上 | 500万円 | 1件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
築年別クリックで並び替え
| 築年数 | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 4,300万円 | 49件 | |
| 築6〜10年 | 3,700万円 | 26件 | |
| 築11〜20年 | 3,200万円 | 145件 | |
| 築21〜30年 | 1,700万円 | 89件 | |
| 築31年以上 | 780万円 | 213件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
町丁目別50地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| あら町 | 5,800万円 | 70.9万円/㎡ | 16件 | +190% | |
| 栄町 | 3,800万円 | 50.0万円/㎡ | 23件 | +90% | |
| 九蔵町 | 3,750万円 | 44.1万円/㎡ | 14件 | +87.5% | |
| 旭町 | 3,700万円 | 46.3万円/㎡ | 13件 | +85% | |
| 江木町 | 3,500万円 | 45.3万円/㎡ | 21件 | +75% | |
| 北双葉町 | 3,500万円 | 46.3万円/㎡ | 15件 | +75% | |
| 八島町 | 3,400万円 | 42.7万円/㎡ | 11件 | +70% | |
| 嘉多町 | 3,400万円 | 45.3万円/㎡ | 1件 | +70% | |
| 連雀町 | 3,300万円 | 41.1万円/㎡ | 23件 | +65% | |
| 日光町 | 3,300万円 | 33.0万円/㎡ | 9件 | +65% | |
| 緑町 | 3,300万円 | 45.5万円/㎡ | 2件 | +65% | |
| 東町 | 3,150万円 | 42.0万円/㎡ | 30件 | +57.5% | |
| 上中居町 | 3,000万円 | 38.7万円/㎡ | 7件 | +50% | |
| 宮元町 | 2,900万円 | 41.4万円/㎡ | 3件 | +45% | |
| 真町 | 2,850万円 | 36.8万円/㎡ | 2件 | +42.5% | |
| 双葉町 | 2,700万円 | 41.5万円/㎡ | 14件 | +35% | |
| 問屋町 | 2,600万円 | 30.7万円/㎡ | 15件 | +30% | |
| 田町 | 2,300万円 | 35.0万円/㎡ | 17件 | +15% | |
| 白銀町 | 2,200万円 | 38.2万円/㎡ | 5件 | +10% | |
| 新後閑町 | 2,200万円 | 31.4万円/㎡ | 3件 | +10% | |
| 檜物町 | 2,150万円 | 28.3万円/㎡ | 6件 | +7.5% | |
| 高砂町 | 1,950万円 | 29.9万円/㎡ | 30件 | −2.5% | |
| 末広町 | 1,800万円 | 25.5万円/㎡ | 19件 | −10% | |
| 新田町 | 1,800万円 | 30.0万円/㎡ | 11件 | −10% | |
| 飯塚町 | 1,700万円 | 21.3万円/㎡ | 5件 | −15% | |
| 倉賀野町 | 1,300万円 | 19.3万円/㎡ | 20件 | −35% | |
| 中居町 | 1,200万円 | 16.0万円/㎡ | 1件 | −40% | |
| 高関町 | 1,100万円 | 20.0万円/㎡ | 7件 | −45% | |
| 矢島町 | 1,025万円 | 17.1万円/㎡ | 8件 | −48.7% | |
| 昭和町 | 1,000万円 | 14.6万円/㎡ | 10件 | −50% | |
| 大橋町 | 940万円 | 17.6万円/㎡ | 9件 | −53% | |
| 常盤町 | 900万円 | 13.0万円/㎡ | 13件 | −55% | |
| 上佐野町 | 880万円 | 15.6万円/㎡ | 27件 | −56% | |
| 歌川町 | 850万円 | 13.2万円/㎡ | 7件 | −57.5% | |
| 並榎町 | 725万円 | 11.9万円/㎡ | 18件 | −63.7% | |
| 新町 | 700万円 | 11.7万円/㎡ | 13件 | −65% | |
| 南町 | 700万円 | 12.7万円/㎡ | 1件 | −65% | |
| 赤坂町 | 650万円 | 14.4万円/㎡ | 4件 | −67.5% | |
| 小八木町 | 600万円 | 12.0万円/㎡ | 9件 | −70% | |
| 通町 | 540万円 | 18.0万円/㎡ | 1件 | −73% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 栄町 | 6,200万円 | 80㎡ | 77.5万円/㎡ | 3LDK | 築2年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 旭町 | 4,200万円 | 80㎡ | 52.5万円/㎡ | 3LDK | 築22年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 九蔵町 | 4,000万円 | 90㎡ | 44.4万円/㎡ | 2LDK | 築10年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 旭町 | 4,000万円 | 70㎡ | 57.1万円/㎡ | 2LDK | 築3年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 江木町 | 3,800万円 | 75㎡ | 50.7万円/㎡ | 3LDK | 築12年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 江木町 | 3,800万円 | 85㎡ | 44.7万円/㎡ | 3LDK | 築12年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 高砂町 | 3,600万円 | 105㎡ | 34.3万円/㎡ | 3LDK | 築19年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 東町 | 3,600万円 | 75㎡ | 48.0万円/㎡ | 3LDK | 築18年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 日光町 | 3,500万円 | 110㎡ | 31.8万円/㎡ | 4LDK | 築18年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 嘉多町 | 3,400万円 | 75㎡ | 45.3万円/㎡ | 3LDK | 築3年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 八島町 | 3,300万円 | 80㎡ | 41.3万円/㎡ | — | 築21年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 連雀町 | 3,200万円 | 70㎡ | 45.7万円/㎡ | 3LDK | 築18年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 東町 | 3,100万円 | 75㎡ | 41.3万円/㎡ | 3LDK | 築32年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 真町 | 2,800万円 | 75㎡ | 37.3万円/㎡ | 3LDK | 築25年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 白銀町 | 2,700万円 | 65㎡ | 41.5万円/㎡ | 3LDK | 築18年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 双葉町 | 2,600万円 | 70㎡ | 37.1万円/㎡ | 3LDK | 築28年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 問屋町 | 2,500万円 | 90㎡ | 27.8万円/㎡ | 3LDK | 築18年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 新後閑町 | 2,200万円 | 70㎡ | 31.4万円/㎡ | 3LDK | 築23年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 新田町 | 2,100万円 | 55㎡ | 38.2万円/㎡ | 2LDK | 築37年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 新田町 | 2,100万円 | 60㎡ | 35.0万円/㎡ | 2LDK | 築37年 | 鉄骨造 |
| 2026年 第1四半期 | 旭町 | 2,000万円 | 60㎡ | 33.3万円/㎡ | 2LDK | 築29年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 高砂町 | 1,700万円 | 65㎡ | 26.2万円/㎡ | 2LDK | 築35年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 常盤町 | 1,700万円 | 65㎡ | 26.2万円/㎡ | 3LDK | 築29年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 新田町 | 1,500万円 | 65㎡ | 23.1万円/㎡ | 3LDK | 築37年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 東町 | 1,500万円 | 55㎡ | 27.3万円/㎡ | 2LDK | 築32年 | SRC |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。