埼玉県坂戸市の中古マンション 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 950万円
- ㎡単価の中央値
- 15.5万円/㎡
- 取引件数
- 373件
半数が 450万円 〜 1,700万円
面積の中央値 65㎡
直近5年の合計
坂戸市の中古マンションは、直近5年の 373件 のうち半数が 450万円 〜 1,700万円 で成約しています。 まん中は 950万円。 面積の中央値は 65㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(450万円 〜 1,700万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 10件 は目盛りに含めていません (実際の最安 30万円、最高 4,700万円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 940万円 | 80件 | 通年 |
| 2023年 | 865万円 | 78件 | 通年 |
| 2024年 | 1,000万円 | 91件 | 通年 |
| 2025年 | 750万円 | 92件 | 通年 |
| 2026年 | 1,500万円 | 32件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で −20.2%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
間取り別クリックで並び替え
| 間取り | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1R | 260万円 | 5件 | |
| 1K | 250万円 | 15件 | |
| 1DK | 700万円 | 1件 | |
| 1LDK | 690万円 | 8件 | |
| 2K | 410万円 | 2件 | |
| 2DK | 500万円 | 9件 | |
| 2LDK | 900万円 | 70件 | |
| 3DK | 400万円 | 57件 | |
| 3LDK | 1,400万円 | 176件 | |
| 4DK | 650万円 | 4件 | |
| 4LDK | 2,200万円 | 19件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
築年別クリックで並び替え
| 築年数 | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 3,850万円 | 8件 | |
| 築6〜10年 | 3,400万円 | 4件 | |
| 築11〜20年 | 2,850万円 | 48件 | |
| 築21〜30年 | 1,450万円 | 70件 | |
| 築31年以上 | 600万円 | 235件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
町丁目別16地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 元町 | 2,100万円 | 28.0万円/㎡ | 5件 | +121.1% | |
| 薬師町 | 1,950万円 | 25.2万円/㎡ | 4件 | +105.3% | |
| 山田町 | 1,900万円 | 26.5万円/㎡ | 4件 | +100% | |
| 日の出町 | 1,600万円 | 22.7万円/㎡ | 65件 | +68.4% | |
| 本町 | 1,600万円 | 22.6万円/㎡ | 22件 | +68.4% | |
| 南町 | 1,600万円 | 27.0万円/㎡ | 6件 | +68.4% | |
| 仲町 | 1,500万円 | 21.4万円/㎡ | 21件 | +57.9% | |
| 関間 | 1,500万円 | 23.1万円/㎡ | 64件 | +57.9% | |
| 大字上吉田 | 1,090万円 | 15.6万円/㎡ | 2件 | +14.7% | |
| 溝端町 | 825万円 | 11.8万円/㎡ | 2件 | −13.2% | |
| 三光町 | 815万円 | 19.5万円/㎡ | 8件 | −14.2% | |
| 大字石井 | 760万円 | 11.7万円/㎡ | 25件 | −20% | |
| 大字紺屋 | 750万円 | 9.3万円/㎡ | 11件 | −21.1% | |
| 千代田 | 590万円 | 9.8万円/㎡ | 66件 | −37.9% | |
| 末広町 | 300万円 | 8.9万円/㎡ | 15件 | −68.4% | |
| 東坂戸 | 280万円 | 4.7万円/㎡ | 53件 | −70.5% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 関間 | 4,700万円 | 75㎡ | 62.7万円/㎡ | 3LDK | 築3年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 関間 | 4,500万円 | 75㎡ | 60.0万円/㎡ | 3LDK | 築3年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 日の出町 | 3,800万円 | 75㎡ | 50.7万円/㎡ | 3LDK | 築14年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 日の出町 | 3,700万円 | 65㎡ | 56.9万円/㎡ | 3LDK | 築14年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 日の出町 | 3,700万円 | 70㎡ | 52.9万円/㎡ | 3LDK | 築14年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 本町 | 2,500万円 | 90㎡ | 27.8万円/㎡ | 3LDK | 築23年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 仲町 | 2,400万円 | 75㎡ | 32.0万円/㎡ | 3LDK | 築21年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 元町 | 2,100万円 | 75㎡ | 28.0万円/㎡ | 3LDK | 築19年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 三光町 | 2,000万円 | 60㎡ | 33.3万円/㎡ | 3LDK | 築29年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 元町 | 2,000万円 | 75㎡ | 26.7万円/㎡ | 3LDK | 築19年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 千代田 | 1,900万円 | 75㎡ | 25.3万円/㎡ | 3LDK | 築38年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 関間 | 1,700万円 | 65㎡ | 26.2万円/㎡ | 3LDK | 築35年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 日の出町 | 1,500万円 | 75㎡ | 20.0万円/㎡ | 3LDK | 築28年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 関間 | 1,500万円 | 55㎡ | 27.3万円/㎡ | 2LDK | 築35年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 関間 | 1,500万円 | 65㎡ | 23.1万円/㎡ | 3LDK | 築31年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 関間 | 1,500万円 | 65㎡ | 23.1万円/㎡ | 3LDK | 築43年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 関間 | 1,500万円 | 55㎡ | 27.3万円/㎡ | 2LDK | 築35年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 南町 | 1,400万円 | 55㎡ | 25.5万円/㎡ | 2LDK | 築30年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 関間 | 850万円 | 55㎡ | 15.5万円/㎡ | 3DK | 築36年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 大字石井 | 850万円 | 75㎡ | 11.3万円/㎡ | 3LDK | 築44年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 大字紺屋 | 700万円 | 70㎡ | 10.0万円/㎡ | 2LDK | 築31年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 千代田 | 650万円 | 60㎡ | 10.8万円/㎡ | 2LDK | 築47年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 千代田 | 650万円 | 65㎡ | 10.0万円/㎡ | 3LDK | 築47年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 日の出町 | 620万円 | 40㎡ | 15.5万円/㎡ | 1LDK | 築35年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 大字石井 | 620万円 | 70㎡ | 8.9万円/㎡ | 4DK | 築44年 | SRC |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。