東京都北区の中古マンション 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 4,100万円
- ㎡単価の中央値
- 88.0万円/㎡
- 取引件数
- 3,912件
半数が 2,600万円 〜 5,800万円
面積の中央値 55㎡
直近5年の合計
北区の中古マンションは、直近5年の 3,912件 のうち半数が 2,600万円 〜 5,800万円 で成約しています。 まん中は 4,100万円。 面積の中央値は 55㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(2,600万円 〜 5,800万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 67件 は目盛りに含めていません (実際の最安 290万円、最高 2億3,000万円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 3,500万円 | 884件 | 通年 |
| 2023年 | 4,000万円 | 866件 | 通年 |
| 2024年 | 4,300万円 | 921件 | 通年 |
| 2025年 | 4,400万円 | 1,026件 | 通年 |
| 2026年 | 5,700万円 | 215件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で +25.7%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
間取り別クリックで並び替え
| 間取り | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1R | 1,600万円 | 100件 | |
| 1K | 2,400万円 | 878件 | |
| 1DK | 2,900万円 | 136件 | |
| 1LDK | 4,000万円 | 434件 | |
| 2K | 1,600万円 | 18件 | |
| 2DK | 2,700万円 | 127件 | |
| 2LDK | 5,000万円 | 799件 | |
| 3K | 1,800万円 | 3件 | |
| 3DK | 3,200万円 | 46件 | |
| 3LDK | 5,900万円 | 1,160件 | |
| 4DK | 2,550万円 | 2件 | |
| 4LDK | 6,400万円 | 83件 | |
| その他 | 3,300万円 | 12件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
築年別クリックで並び替え
| 築年数 | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 5,300万円 | 529件 | |
| 築6〜10年 | 4,800万円 | 812件 | |
| 築11〜20年 | 4,000万円 | 1,110件 | |
| 築21〜30年 | 4,650万円 | 612件 | |
| 築31年以上 | 2,800万円 | 793件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
町丁目別30地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 十条台 | 6,600万円 | 87.5万円/㎡ | 15件 | +61% | |
| 赤羽北 | 5,150万円 | 76.1万円/㎡ | 178件 | +25.6% | |
| 西ケ原 | 5,100万円 | 104万円/㎡ | 141件 | +24.4% | |
| 赤羽南 | 5,050万円 | 94.6万円/㎡ | 116件 | +23.2% | |
| 志茂 | 5,000万円 | 85.7万円/㎡ | 230件 | +22% | |
| 浮間 | 4,700万円 | 72.0万円/㎡ | 297件 | +14.6% | |
| 十条仲原 | 4,500万円 | 104万円/㎡ | 36件 | +9.8% | |
| 王子 | 4,500万円 | 100万円/㎡ | 346件 | +9.8% | |
| 堀船 | 4,400万円 | 98.6万円/㎡ | 137件 | +7.3% | |
| 栄町 | 4,400万円 | 98.0万円/㎡ | 23件 | +7.3% | |
| 上中里 | 4,300万円 | 61.3万円/㎡ | 15件 | +4.9% | |
| 豊島 | 4,200万円 | 70.9万円/㎡ | 239件 | +2.4% | |
| 岩淵町 | 4,050万円 | 96.0万円/㎡ | 84件 | −1.2% | |
| 桐ケ丘 | 4,000万円 | 61.5万円/㎡ | 6件 | −2.4% | |
| 田端 | 4,000万円 | 100万円/㎡ | 138件 | −2.4% | |
| 中里 | 3,950万円 | 95.0万円/㎡ | 66件 | −3.7% | |
| 田端新町 | 3,900万円 | 86.7万円/㎡ | 139件 | −4.9% | |
| 上十条 | 3,800万円 | 100万円/㎡ | 92件 | −7.3% | |
| 赤羽西 | 3,700万円 | 86.7万円/㎡ | 169件 | −9.8% | |
| 神谷 | 3,700万円 | 88.0万円/㎡ | 175件 | −9.8% | |
| 王子本町 | 3,700万円 | 95.7万円/㎡ | 58件 | −9.8% | |
| 赤羽 | 3,650万円 | 100万円/㎡ | 200件 | −11% | |
| 昭和町 | 3,550万円 | 76.5万円/㎡ | 92件 | −13.4% | |
| 滝野川 | 3,500万円 | 92.3万円/㎡ | 541件 | −14.6% | |
| 東十条 | 3,000万円 | 84.0万円/㎡ | 214件 | −26.8% | |
| 東田端 | 3,000万円 | 88.0万円/㎡ | 55件 | −26.8% | |
| 岸町 | 2,650万円 | 79.9万円/㎡ | 18件 | −35.4% | |
| 中十条 | 2,600万円 | 100万円/㎡ | 37件 | −36.6% | |
| 西が丘 | 2,550万円 | 65.6万円/㎡ | 18件 | −37.8% | |
| 赤羽台 | 2,300万円 | 52.0万円/㎡ | 37件 | −43.9% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 上十条 | 2億3,000万円 | 100㎡ | 230万円/㎡ | 3LDK | 築2年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 上十条 | 1億9,000万円 | 95㎡ | 200万円/㎡ | 3LDK | 築2年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 上十条 | 1億7,000万円 | 85㎡ | 200万円/㎡ | 3LDK | 築2年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 中里 | 1億6,000万円 | 85㎡ | 188万円/㎡ | 4LDK | 築9年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 王子 | 1億6,000万円 | 165㎡ | 97.0万円/㎡ | 3LDK | 築17年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 上十条 | 1億4,000万円 | 80㎡ | 175万円/㎡ | 3LDK | 築2年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 上十条 | 1億4,000万円 | 80㎡ | 175万円/㎡ | 3LDK | 築2年 | — |
| 2026年 第1四半期 | 西ケ原 | 1億3,000万円 | 75㎡ | 173万円/㎡ | 3LDK | 築5年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 赤羽南 | 1億3,000万円 | 100㎡ | 130万円/㎡ | 3LDK | 築28年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 上十条 | 1億3,000万円 | 80㎡ | 163万円/㎡ | 3LDK | 築2年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 中里 | 1億2,000万円 | 75㎡ | 160万円/㎡ | 3LDK | 築9年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 赤羽 | 1億2,000万円 | 75㎡ | 160万円/㎡ | 3LDK | 築15年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 王子 | 1億2,000万円 | 70㎡ | 171万円/㎡ | 3LDK | 築8年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 王子本町 | 1億2,000万円 | 85㎡ | 141万円/㎡ | 2LDK | 築12年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 田端 | 1億2,000万円 | 75㎡ | 160万円/㎡ | 3LDK | 築10年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 赤羽北 | 1億1,000万円 | 105㎡ | 105万円/㎡ | 4LDK | 築22年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 赤羽南 | 1億1,000万円 | 75㎡ | 147万円/㎡ | 3LDK | 築14年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 滝野川 | 1億1,000万円 | 75㎡ | 147万円/㎡ | 3LDK | 築13年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 王子 | 1億1,000万円 | 75㎡ | 147万円/㎡ | 3LDK | 築8年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 王子 | 1億1,000万円 | 75㎡ | 147万円/㎡ | 2LDK | 築8年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 上十条 | 1億1,000万円 | 75㎡ | 147万円/㎡ | 3LDK | 築2年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 上十条 | 1億1,000万円 | 60㎡ | 183万円/㎡ | 2LDK | 築2年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 上十条 | 1億1,000万円 | 70㎡ | 157万円/㎡ | 2LDK | 築2年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 中里 | 1億円 | 65㎡ | 154万円/㎡ | 2LDK | 築9年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 赤羽西 | 1億円 | 65㎡ | 154万円/㎡ | 2LDK | 築3年 | RC |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。