東京都立川市の戸建 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 4,400万円
- ㎡単価の中央値
- 38.3万円/㎡
- 取引件数
- 1,109件
半数が 3,500万円 〜 5,500万円
面積の中央値 115㎡
直近5年の合計
立川市の戸建は、直近5年の 1,109件 のうち半数が 3,500万円 〜 5,500万円 で成約しています。 まん中は 4,400万円。 面積の中央値は 115㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(3,500万円 〜 5,500万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 85件 は目盛りに含めていません (実際の最安 200万円、最高 25億円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 4,400万円 | 214件 | 通年 |
| 2023年 | 4,500万円 | 241件 | 通年 |
| 2024年 | 4,400万円 | 221件 | 通年 |
| 2025年 | 4,300万円 | 365件 | 通年 |
| 2026年 | 4,700万円 | 68件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で −2.3%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
間取り別クリックで並び替え
| 間取り | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1K | 5,600万円 | 1件 | |
| 1LDK | 4,500万円 | 9件 | |
| 2DK | 2,100万円 | 3件 | |
| 2LDK | 4,200万円 | 35件 | |
| 3K | 1,800万円 | 1件 | |
| 3DK | 1,850万円 | 10件 | |
| 3LDK | 4,250万円 | 178件 | |
| 4DK | 2,450万円 | 16件 | |
| 4LDK | 4,200万円 | 157件 | |
| 5LDK以上 | 4,650万円 | 14件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
築年別クリックで並び替え
| 築年数 | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 4,700万円 | 590件 | |
| 築6〜10年 | 4,400万円 | 69件 | |
| 築11〜20年 | 3,800万円 | 115件 | |
| 築21〜30年 | 3,700万円 | 137件 | |
| 築31年以上 | 3,100万円 | 169件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
町丁目別14地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 錦町 | 5,700万円 | 52.6万円/㎡ | 79件 | +29.5% | |
| 柏町 | 5,400万円 | 42.7万円/㎡ | 60件 | +22.7% | |
| 柴崎町 | 5,400万円 | 50.0万円/㎡ | 69件 | +22.7% | |
| 高松町 | 5,400万円 | 54.2万円/㎡ | 44件 | +22.7% | |
| 曙町 | 5,250万円 | 60.0万円/㎡ | 50件 | +19.3% | |
| 羽衣町 | 5,100万円 | 47.8万円/㎡ | 69件 | +15.9% | |
| 富士見町 | 4,700万円 | 41.4万円/㎡ | 73件 | +6.8% | |
| 幸町 | 4,700万円 | 40.0万円/㎡ | 107件 | +6.8% | |
| 栄町 | 4,500万円 | 40.0万円/㎡ | 81件 | +2.3% | |
| 若葉町 | 4,100万円 | 34.3万円/㎡ | 64件 | −6.8% | |
| 一番町 | 4,000万円 | 33.6万円/㎡ | 112件 | −9.1% | |
| 西砂町 | 3,800万円 | 31.1万円/㎡ | 108件 | −13.6% | |
| 砂川町 | 3,750万円 | 33.1万円/㎡ | 140件 | −14.8% | |
| 上砂町 | 3,700万円 | 32.1万円/㎡ | 53件 | −15.9% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 錦町 | 3億9,000万円 | 430㎡ | 90.7万円/㎡ | — | 新築 | 鉄骨造 |
| 2026年 第1四半期 | 羽衣町 | 2億3,000万円 | 260㎡ | 88.5万円/㎡ | — | 築36年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 幸町 | 7,800万円 | 190㎡ | 41.1万円/㎡ | 5LDK以上 | 築27年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 栄町 | 7,300万円 | 205㎡ | 35.6万円/㎡ | 4LDK | 築26年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 錦町 | 6,900万円 | 125㎡ | 55.2万円/㎡ | 2LDK | 築19年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 幸町 | 6,700万円 | 120㎡ | 55.8万円/㎡ | — | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 幸町 | 6,700万円 | 125㎡ | 53.6万円/㎡ | 3LDK | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 錦町 | 6,600万円 | 60㎡ | 110万円/㎡ | 3LDK | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 高松町 | 6,300万円 | 100㎡ | 63.0万円/㎡ | 1LDK | 築5年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 一番町 | 6,000万円 | 165㎡ | 36.4万円/㎡ | 4LDK | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 柏町 | 6,000万円 | 170㎡ | 35.3万円/㎡ | — | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 高松町 | 6,000万円 | 65㎡ | 92.3万円/㎡ | 2LDK | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 羽衣町 | 5,800万円 | 70㎡ | 82.9万円/㎡ | 3LDK | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 柏町 | 5,800万円 | 115㎡ | 50.4万円/㎡ | 4LDK | 築8年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 柴崎町 | 5,800万円 | 75㎡ | 77.3万円/㎡ | 4LDK | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 西砂町 | 5,700万円 | 120㎡ | 47.5万円/㎡ | 3LDK | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 西砂町 | 5,700万円 | 120㎡ | 47.5万円/㎡ | 3LDK | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 幸町 | 5,600万円 | 100㎡ | 56.0万円/㎡ | 3LDK | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 柴崎町 | 5,600万円 | 80㎡ | 70.0万円/㎡ | 3LDK | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 曙町 | 5,500万円 | 90㎡ | 61.1万円/㎡ | 4LDK | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 幸町 | 5,500万円 | 155㎡ | 35.5万円/㎡ | 5LDK以上 | 築18年 | 軽量鉄骨造 |
| 2026年 第1四半期 | 砂川町 | 5,400万円 | 120㎡ | 45.0万円/㎡ | — | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 砂川町 | 5,400万円 | 115㎡ | 47.0万円/㎡ | 3LDK | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 西砂町 | 5,400万円 | 120㎡ | 45.0万円/㎡ | 3LDK | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 砂川町 | 5,300万円 | 265㎡ | 20.0万円/㎡ | 4LDK | 築24年 | 木造 |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。