神奈川県横浜市青葉区の中古マンション 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 4,200万円
- ㎡単価の中央値
- 57.1万円/㎡
- 取引件数
- 2,422件
半数が 2,900万円 〜 5,800万円
面積の中央値 70㎡
直近5年の合計
横浜市青葉区の中古マンションは、直近5年の 2,422件 のうち半数が 2,900万円 〜 5,800万円 で成約しています。 まん中は 4,200万円。 面積の中央値は 70㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(2,900万円 〜 5,800万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 44件 は目盛りに含めていません (実際の最安 100万円、最高 4億5,000万円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 4,100万円 | 525件 | 通年 |
| 2023年 | 4,200万円 | 550件 | 通年 |
| 2024年 | 4,300万円 | 578件 | 通年 |
| 2025年 | 4,000万円 | 614件 | 通年 |
| 2026年 | 4,300万円 | 155件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で −2.4%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
間取り別クリックで並び替え
| 間取り | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1R | 915万円 | 18件 | |
| 1K | 590万円 | 30件 | |
| 1DK | 1,200万円 | 15件 | |
| 1LDK | 3,100万円 | 109件 | |
| 2K | 1,600万円 | 3件 | |
| 2DK | 1,700万円 | 50件 | |
| 2LDK | 3,500万円 | 522件 | |
| 3K | 2,300万円 | 7件 | |
| 3DK | 1,400万円 | 62件 | |
| 3LDK | 4,800万円 | 1,306件 | |
| 4LDK | 4,500万円 | 243件 | |
| 5LDK以上 | 3,900万円 | 4件 | |
| その他 | 3,000万円 | 5件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
築年別クリックで並び替え
| 築年数 | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 6,750万円 | 144件 | |
| 築6〜10年 | 5,900万円 | 177件 | |
| 築11〜20年 | 5,500万円 | 559件 | |
| 築21〜30年 | 4,400万円 | 607件 | |
| 築31年以上 | 2,400万円 | 825件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
町丁目別36地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| あざみ野南 | 6,350万円 | 77.1万円/㎡ | 22件 | +51.2% | |
| つつじが丘 | 6,300万円 | 88.6万円/㎡ | 67件 | +50% | |
| 大場町 | 6,300万円 | 85.3万円/㎡ | 15件 | +50% | |
| 美しが丘 | 6,250万円 | 87.1万円/㎡ | 354件 | +48.8% | |
| 松風台 | 6,050万円 | 76.8万円/㎡ | 28件 | +44% | |
| 黒須田 | 6,000万円 | 77.6万円/㎡ | 4件 | +42.9% | |
| 榎が丘 | 5,650万円 | 69.7万円/㎡ | 44件 | +34.5% | |
| あざみ野 | 5,600万円 | 73.7万円/㎡ | 183件 | +33.3% | |
| 新石川 | 5,550万円 | 73.1万円/㎡ | 152件 | +32.1% | |
| 荏田北 | 4,900万円 | 64.7万円/㎡ | 43件 | +16.7% | |
| 荏田西 | 4,600万円 | 62.7万円/㎡ | 155件 | +9.5% | |
| 桜台 | 4,500万円 | 58.8万円/㎡ | 84件 | +7.1% | |
| 美しが丘西 | 4,500万円 | 49.5万円/㎡ | 21件 | +7.1% | |
| 藤が丘 | 4,400万円 | 60.0万円/㎡ | 218件 | +4.8% | |
| たちばな台 | 4,400万円 | 53.3万円/㎡ | 11件 | +4.8% | |
| もえぎ野 | 4,250万円 | 62.0万円/㎡ | 6件 | +1.2% | |
| 桂台 | 4,200万円 | 60.0万円/㎡ | 18件 | ±0% | |
| 荏子田 | 4,100万円 | 49.3万円/㎡ | 13件 | −2.4% | |
| 若草台 | 4,100万円 | 48.2万円/㎡ | 7件 | −2.4% | |
| 元石川町 | 3,800万円 | 58.5万円/㎡ | 9件 | −9.5% | |
| 千草台 | 3,700万円 | 48.4万円/㎡ | 46件 | −11.9% | |
| 柿の木台 | 3,700万円 | 52.0万円/㎡ | 5件 | −11.9% | |
| 市ケ尾町 | 3,700万円 | 56.9万円/㎡ | 191件 | −11.9% | |
| 荏田町 | 3,700万円 | 51.1万円/㎡ | 111件 | −11.9% | |
| 奈良 | 3,500万円 | 38.2万円/㎡ | 84件 | −16.7% | |
| 青葉台 | 3,400万円 | 56.5万円/㎡ | 138件 | −19% | |
| しらとり台 | 3,300万円 | 45.0万円/㎡ | 67件 | −21.4% | |
| 梅が丘 | 3,200万円 | 48.8万円/㎡ | 17件 | −23.8% | |
| 奈良町 | 2,700万円 | 33.5万円/㎡ | 36件 | −35.7% | |
| 田奈町 | 2,700万円 | 46.2万円/㎡ | 17件 | −35.7% | |
| みたけ台 | 2,450万円 | 32.7万円/㎡ | 2件 | −41.7% | |
| あかね台 | 2,200万円 | 31.4万円/㎡ | 1件 | −47.6% | |
| 鴨志田町 | 2,000万円 | 23.5万円/㎡ | 39件 | −52.4% | |
| すみよし台 | 1,800万円 | 31.2万円/㎡ | 2件 | −57.1% | |
| すすき野 | 1,600万円 | 30.0万円/㎡ | 193件 | −61.9% | |
| さつきが丘 | 1,500万円 | 31.7万円/㎡ | 19件 | −64.3% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 美しが丘 | 1億4,000万円 | 75㎡ | 187万円/㎡ | — | 築8年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | あざみ野南 | 1億4,000万円 | 130㎡ | 108万円/㎡ | 3LDK | 築21年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | あざみ野 | 1億3,000万円 | 100㎡ | 130万円/㎡ | 3LDK | 築23年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 美しが丘 | 1億3,000万円 | 75㎡ | 173万円/㎡ | 3LDK | 築8年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 新石川 | 1億2,000万円 | 95㎡ | 126万円/㎡ | 4LDK | 築3年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 美しが丘 | 1億2,000万円 | 95㎡ | 126万円/㎡ | 4LDK | 築11年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 美しが丘 | 1億2,000万円 | 70㎡ | 171万円/㎡ | 3LDK | 築5年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 桜台 | 1億1,000万円 | 90㎡ | 122万円/㎡ | 3LDK | 新築 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 美しが丘 | 1億1,000万円 | 90㎡ | 122万円/㎡ | 3LDK | 築19年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 美しが丘 | 9,800万円 | 80㎡ | 123万円/㎡ | 3LDK | 築9年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 新石川 | 9,400万円 | 80㎡ | 118万円/㎡ | 2LDK | 築13年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 美しが丘 | 9,000万円 | 80㎡ | 113万円/㎡ | 3LDK | 築19年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 新石川 | 8,400万円 | 80㎡ | 105万円/㎡ | 3LDK | 築21年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 美しが丘 | 8,000万円 | 85㎡ | 94.1万円/㎡ | 3LDK | 築24年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | あざみ野 | 7,900万円 | 105㎡ | 75.2万円/㎡ | 3LDK | 築24年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 青葉台 | 7,900万円 | 70㎡ | 113万円/㎡ | 3LDK | 築1年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 桜台 | 7,800万円 | 70㎡ | 111万円/㎡ | 3LDK | 築1年 | — |
| 2026年 第1四半期 | つつじが丘 | 7,600万円 | 80㎡ | 95.0万円/㎡ | 3LDK | 築18年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 桜台 | 7,500万円 | 70㎡ | 107万円/㎡ | 3LDK | 新築 | RC |
| 2026年 第1四半期 | つつじが丘 | 7,500万円 | 80㎡ | 93.8万円/㎡ | 2LDK | 築18年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 元石川町 | 7,500万円 | 90㎡ | 83.3万円/㎡ | 3LDK | 築15年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 荏田北 | 7,300万円 | 85㎡ | 85.9万円/㎡ | 4LDK | 築20年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 藤が丘 | 7,300万円 | 85㎡ | 85.9万円/㎡ | 3LDK | 築24年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 美しが丘 | 7,200万円 | 55㎡ | 131万円/㎡ | 1LDK | 築6年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | つつじが丘 | 7,100万円 | 60㎡ | 118万円/㎡ | 2LDK | 築18年 | RC |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。