神奈川県横須賀市の土地 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 1,800万円
- ㎡単価の中央値
- 11.0万円/㎡
- 取引件数
- 626件
半数が 850万円 〜 2,700万円
面積の中央値 165㎡
直近5年の合計
横須賀市の土地は、直近5年の 626件 のうち半数が 850万円 〜 2,700万円 で成約しています。 まん中は 1,800万円。 面積の中央値は 165㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(850万円 〜 2,700万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 48件 は目盛りに含めていません (実際の最安 1万円、最高 35億円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,800万円 | 166件 | 通年 |
| 2023年 | 1,700万円 | 150件 | 通年 |
| 2024年 | 1,700万円 | 148件 | 通年 |
| 2025年 | 1,900万円 | 144件 | 通年 |
| 2026年 | 2,000万円 | 18件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で +5.6%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
町丁目別83地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏島町 | 18億2,500万円 | 15.5万円/㎡ | 2件 | +10038.9% | |
| 平成町 | 5億4,000万円 | 15.0万円/㎡ | 1件 | +2900% | |
| 内川 | 2億4,000万円 | 19.0万円/㎡ | 1件 | +1233.3% | |
| 小川町 | 1億3,000万円 | 33.0万円/㎡ | 1件 | +622.2% | |
| 米が浜通 | 7,750万円 | 35.0万円/㎡ | 4件 | +330.6% | |
| 田戸台 | 6,000万円 | 13.0万円/㎡ | 1件 | +233.3% | |
| 若松町 | 5,500万円 | 66.0万円/㎡ | 1件 | +205.6% | |
| 深田台 | 4,900万円 | 20.0万円/㎡ | 2件 | +172.2% | |
| 日の出町 | 4,700万円 | 34.0万円/㎡ | 9件 | +161.1% | |
| 馬堀海岸 | 4,400万円 | 19.0万円/㎡ | 13件 | +144.4% | |
| 湘南国際村 | 3,800万円 | 15.0万円/㎡ | 1件 | +111.1% | |
| 久村 | 3,650万円 | 14.0万円/㎡ | 2件 | +102.8% | |
| 久比里 | 3,600万円 | 17.0万円/㎡ | 5件 | +100% | |
| 湘南鷹取 | 3,050万円 | 15.0万円/㎡ | 6件 | +69.4% | |
| 衣笠栄町 | 3,000万円 | 26.0万円/㎡ | 10件 | +66.7% | |
| 根岸町 | 3,000万円 | 23.0万円/㎡ | 15件 | +66.7% | |
| 鷹取 | 2,900万円 | 7.0万円/㎡ | 1件 | +61.1% | |
| 吉井 | 2,850万円 | 17.5万円/㎡ | 2件 | +58.3% | |
| 佐島 | 2,800万円 | 9.8万円/㎡ | 4件 | +55.6% | |
| 秋谷 | 2,750万円 | 13.0万円/㎡ | 24件 | +52.8% | |
| 桜が丘 | 2,500万円 | 13.0万円/㎡ | 12件 | +38.9% | |
| 長沢 | 2,500万円 | 12.0万円/㎡ | 13件 | +38.9% | |
| 佐原 | 2,400万円 | 12.0万円/㎡ | 7件 | +33.3% | |
| 池田町 | 2,300万円 | 17.0万円/㎡ | 3件 | +27.8% | |
| 浦郷町 | 2,300万円 | 7.4万円/㎡ | 3件 | +27.8% | |
| 三春町 | 2,200万円 | 14.5万円/㎡ | 20件 | +22.2% | |
| 馬堀町 | 2,200万円 | 16.0万円/㎡ | 11件 | +22.2% | |
| 平作 | 2,200万円 | 13.0万円/㎡ | 19件 | +22.2% | |
| 二葉 | 2,100万円 | 9.3万円/㎡ | 9件 | +16.7% | |
| 大津町 | 2,100万円 | 15.0万円/㎡ | 21件 | +16.7% | |
| 久里浜 | 2,000万円 | 20.0万円/㎡ | 13件 | +11.1% | |
| 長瀬 | 2,000万円 | 12.0万円/㎡ | 5件 | +11.1% | |
| 浦上台 | 2,000万円 | 13.0万円/㎡ | 5件 | +11.1% | |
| 東逸見町 | 1,950万円 | 18.0万円/㎡ | 6件 | +8.3% | |
| ハイランド | 1,900万円 | 12.0万円/㎡ | 17件 | +5.6% | |
| 野比 | 1,900万円 | 11.0万円/㎡ | 18件 | +5.6% | |
| 浦賀丘 | 1,900万円 | 14.0万円/㎡ | 5件 | +5.6% | |
| 追浜本町 | 1,800万円 | 16.0万円/㎡ | 5件 | ±0% | |
| 長井 | 1,800万円 | 9.8万円/㎡ | 18件 | ±0% | |
| 池上 | 1,800万円 | 8.3万円/㎡ | 9件 | ±0% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 小矢部 | 5,800万円 | 220㎡ | 26.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 馬堀海岸 | 4,800万円 | 165㎡ | 29.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 久里浜 | 3,500万円 | 145㎡ | 25.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 芦名 | 2,800万円 | 950㎡ | 3.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 佐原 | 2,700万円 | 185㎡ | 15.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 林 | 2,500万円 | 195㎡ | 13.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 鴨居 | 2,300万円 | 230㎡ | 10.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 岩戸 | 2,300万円 | 160㎡ | 15.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 久里浜 | 2,000万円 | 115㎡ | 17.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 秋谷 | 2,000万円 | 370㎡ | 5.4万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 池上 | 1,900万円 | 155㎡ | 12.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 太田和 | 1,300万円 | 155㎡ | 8.5万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 芦名 | 1,200万円 | 430㎡ | 2.8万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 上町 | 1,000万円 | 70㎡ | 15.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 池上 | 700万円 | 120㎡ | 5.8万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 二葉 | 630万円 | 175㎡ | 3.5万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 小矢部 | 220万円 | 50㎡ | 4.4万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 西浦賀 | 70万円 | 75㎡ | 0.9万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 夏島町 | 35億円 | 9,999㎡ | 15.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 小川町 | 1億3,000万円 | 400㎡ | 33.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 長井 | 6,100万円 | 360㎡ | 17.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 馬堀海岸 | 4,400万円 | 240㎡ | 19.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 鴨居 | 4,300万円 | 280㎡ | 15.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 桜が丘 | 4,000万円 | 250㎡ | 16.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 公郷町 | 3,500万円 | 320㎡ | 11.0万円/㎡ | — | — | — |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。