神奈川県三浦市の土地 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 905万円
- ㎡単価の中央値
- 5.0万円/㎡
- 取引件数
- 98件
半数が 360万円 〜 1,900万円
面積の中央値 230㎡
直近5年の合計
三浦市の土地は、直近5年の 98件 のうち半数が 360万円 〜 1,900万円 で成約しています。 まん中は 905万円。 面積の中央値は 230㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(360万円 〜 1,900万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 9件 は目盛りに含めていません (実際の最安 1万円、最高 12億円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 840万円 | 32件 | 通年 |
| 2023年 | 710万円 | 16件 | 第4四半期まで |
| 2024年 | 825万円 | 18件 | 通年 |
| 2025年 | 1,800万円 | 24件 | 通年 |
| 2026年 | 260万円 | 8件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で +114.3%。 破線の2023年・2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
町丁目別11地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴海町 | 3,600万円 | 5.5万円/㎡ | 2件 | +297.8% | |
| 天神町 | 1,800万円 | 11.0万円/㎡ | 1件 | +98.9% | |
| 南下浦町 | 1,700万円 | 6.8万円/㎡ | 28件 | +87.8% | |
| 初声町 | 1,200万円 | 5.5万円/㎡ | 13件 | +32.6% | |
| 三崎町 | 850万円 | 5.0万円/㎡ | 33件 | −6.1% | |
| 宮川町 | 515万円 | 2.8万円/㎡ | 2件 | −43.1% | |
| 諏訪町 | 456万円 | 2.0万円/㎡ | 2件 | −49.7% | |
| 海外町 | 440万円 | 1.2万円/㎡ | 6件 | −51.4% | |
| 原町 | 400万円 | 2.2万円/㎡ | 2件 | −55.8% | |
| 三崎 | 300万円 | 6.1万円/㎡ | 5件 | −66.9% | |
| 白石町 | 58万円 | 0.2万円/㎡ | 4件 | −93.6% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 南下浦町 | 2,500万円 | 390㎡ | 6.4万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 海外町 | 970万円 | 750㎡ | 1.3万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 三崎 | 330万円 | 55㎡ | 6.1万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 三崎 | 300万円 | 45㎡ | 7.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 三崎 | 220万円 | 65㎡ | 3.4万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 三崎 | 120万円 | 45㎡ | 2.8万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 三崎町 | 70万円 | 240㎡ | 0.3万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 諏訪町 | 1万円 | 65㎡ | 0.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 南下浦町 | 2億円 | 960㎡ | 21.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 南下浦町 | 1,900万円 | 140㎡ | 14.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 三崎町 | 1,700万円 | 400㎡ | 4.3万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 三崎町 | 1,300万円 | 240㎡ | 5.1万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 三崎町 | 9,700万円 | 1,400㎡ | 7.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 南下浦町 | 2,600万円 | 200㎡ | 13.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 南下浦町 | 1,400万円 | 210㎡ | 6.8万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 諏訪町 | 910万円 | 230㎡ | 4.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 初声町 | 450万円 | 125㎡ | 3.6万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第2四半期 | 三崎町 | 1億6,000万円 | 380㎡ | 40.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第2四半期 | 初声町 | 6,000万円 | 1,100㎡ | 5.5万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第2四半期 | 南下浦町 | 2,300万円 | 155㎡ | 15.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第2四半期 | 南下浦町 | 2,200万円 | 150㎡ | 15.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第2四半期 | 南下浦町 | 2,100万円 | 300㎡ | 6.8万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第2四半期 | 南下浦町 | 1,400万円 | 200㎡ | 6.7万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第2四半期 | 南下浦町 | 850万円 | 940㎡ | 0.9万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第2四半期 | 原町 | 400万円 | 180㎡ | 2.2万円/㎡ | — | — | — |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。