神奈川県厚木市の中古マンション 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 1,900万円
- ㎡単価の中央値
- 28.0万円/㎡
- 取引件数
- 911件
半数が 895万円 〜 3,000万円
面積の中央値 70㎡
直近5年の合計
厚木市の中古マンションは、直近5年の 911件 のうち半数が 895万円 〜 3,000万円 で成約しています。 まん中は 1,900万円。 面積の中央値は 70㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(895万円 〜 3,000万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 12件 は目盛りに含めていません (実際の最安 55万円、最高 10億円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,800万円 | 196件 | 通年 |
| 2023年 | 1,800万円 | 231件 | 通年 |
| 2024年 | 2,000万円 | 187件 | 通年 |
| 2025年 | 2,100万円 | 237件 | 通年 |
| 2026年 | 1,950万円 | 60件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で +16.7%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
間取り別クリックで並び替え
| 間取り | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1R | 355万円 | 8件 | |
| 1K | 380万円 | 25件 | |
| 1DK | 3,000万円 | 2件 | |
| 1LDK | 1,900万円 | 42件 | |
| 2K | 1,300万円 | 2件 | |
| 2DK | 1,050万円 | 32件 | |
| 2LDK | 2,200万円 | 168件 | |
| 3K | 200万円 | 1件 | |
| 3DK | 520万円 | 27件 | |
| 3LDK | 2,100万円 | 500件 | |
| 4DK | 1,190万円 | 2件 | |
| 4LDK | 2,500万円 | 76件 | |
| 5LDK以上 | 1,900万円 | 2件 | |
| その他 | 415万円 | 4件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
築年別クリックで並び替え
| 築年数 | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 4,500万円 | 74件 | |
| 築6〜10年 | 3,700万円 | 64件 | |
| 築11〜20年 | 2,900万円 | 132件 | |
| 築21〜30年 | 2,300万円 | 256件 | |
| 築31年以上 | 850万円 | 378件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
町丁目別39地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 田村町 | 3,700万円 | 47.8万円/㎡ | 38件 | +94.7% | |
| 中町 | 3,700万円 | 54.3万円/㎡ | 102件 | +94.7% | |
| 寿町 | 3,400万円 | 49.2万円/㎡ | 49件 | +78.9% | |
| 旭町 | 3,200万円 | 46.2万円/㎡ | 74件 | +68.4% | |
| 厚木町 | 3,150万円 | 38.9万円/㎡ | 18件 | +65.8% | |
| 幸町 | 3,000万円 | 40.6万円/㎡ | 4件 | +57.9% | |
| 泉町 | 2,950万円 | 48.8万円/㎡ | 8件 | +55.3% | |
| 栄町 | 2,800万円 | 38.3万円/㎡ | 69件 | +47.4% | |
| 東町 | 2,600万円 | 35.5万円/㎡ | 38件 | +36.8% | |
| 水引 | 2,300万円 | 32.0万円/㎡ | 31件 | +21.1% | |
| 恩名 | 2,050万円 | 26.5万円/㎡ | 72件 | +7.9% | |
| 戸室 | 2,000万円 | 26.8万円/㎡ | 4件 | +5.3% | |
| 船子 | 1,900万円 | 23.5万円/㎡ | 7件 | ±0% | |
| 妻田西 | 1,550万円 | 21.3万円/㎡ | 4件 | −18.4% | |
| 妻田東 | 1,400万円 | 20.0万円/㎡ | 23件 | −26.3% | |
| 下荻野 | 1,400万円 | 18.1万円/㎡ | 4件 | −26.3% | |
| 長谷 | 1,300万円 | 21.5万円/㎡ | 17件 | −31.6% | |
| 森の里 | 1,250万円 | 16.4万円/㎡ | 72件 | −34.2% | |
| 愛甲 | 1,200万円 | 16.6万円/㎡ | 18件 | −36.8% | |
| 中依知 | 1,150万円 | 15.9万円/㎡ | 16件 | −39.5% | |
| 戸田 | 1,150万円 | 16.4万円/㎡ | 2件 | −39.5% | |
| 金田 | 1,100万円 | 22.2万円/㎡ | 3件 | −42.1% | |
| 上依知 | 1,000万円 | 14.3万円/㎡ | 3件 | −47.4% | |
| 飯山南 | 1,000万円 | 13.1万円/㎡ | 13件 | −47.4% | |
| 妻田南 | 950万円 | 19.0万円/㎡ | 3件 | −50% | |
| 岡田 | 940万円 | 14.2万円/㎡ | 46件 | −50.5% | |
| 飯山 | 840万円 | 13.0万円/㎡ | 2件 | −55.8% | |
| 妻田北 | 800万円 | 9.5万円/㎡ | 33件 | −57.9% | |
| 関口 | 790万円 | 15.8万円/㎡ | 9件 | −58.4% | |
| 下川入 | 780万円 | 11.1万円/㎡ | 5件 | −58.9% | |
| 上落合 | 750万円 | 11.5万円/㎡ | 8件 | −60.5% | |
| 三田 | 730万円 | 12.0万円/㎡ | 3件 | −61.6% | |
| 山際 | 700万円 | 10.6万円/㎡ | 16件 | −63.2% | |
| 元町 | 460万円 | 25.2万円/㎡ | 18件 | −75.8% | |
| 宮の里 | 460万円 | 6.1万円/㎡ | 13件 | −75.8% | |
| 鳶尾 | 450万円 | 7.3万円/㎡ | 37件 | −76.3% | |
| 毛利台 | 450万円 | 6.7万円/㎡ | 19件 | −76.3% | |
| 及川 | 450万円 | 12.9万円/㎡ | 3件 | −76.3% | |
| 緑ヶ丘 | 380万円 | 8.6万円/㎡ | 7件 | −80% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 旭町 | 10億円 | 1,200㎡ | 83.3万円/㎡ | — | 築5年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 旭町 | 8,800万円 | 75㎡ | 117万円/㎡ | 2LDK | 築5年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 中町 | 6,500万円 | 80㎡ | 81.3万円/㎡ | 4LDK | 築6年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 中町 | 6,400万円 | 65㎡ | 98.5万円/㎡ | 3LDK | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 中町 | 6,400万円 | 70㎡ | 91.4万円/㎡ | 3LDK | 築1年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 中町 | 5,900万円 | 75㎡ | 78.7万円/㎡ | 3LDK | 築6年 | — |
| 2026年 第1四半期 | 中町 | 5,700万円 | 75㎡ | 76.0万円/㎡ | 3LDK | 築6年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 中町 | 5,500万円 | 75㎡ | 73.3万円/㎡ | 3LDK | 築6年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 中町 | 5,300万円 | 75㎡ | 70.7万円/㎡ | 3LDK | 築6年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 中町 | 5,000万円 | 60㎡ | 83.3万円/㎡ | 2LDK | 築6年 | — |
| 2026年 第1四半期 | 中町 | 4,700万円 | 70㎡ | 67.1万円/㎡ | — | 築6年 | — |
| 2026年 第1四半期 | 中町 | 4,500万円 | 70㎡ | 64.3万円/㎡ | 3LDK | 築2年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 中町 | 3,600万円 | 70㎡ | 51.4万円/㎡ | 2LDK | 築25年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 厚木町 | 3,500万円 | 75㎡ | 46.7万円/㎡ | 3LDK | 築39年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 恩名 | 3,300万円 | 70㎡ | 47.1万円/㎡ | 3LDK | 築18年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 水引 | 3,200万円 | 85㎡ | 37.6万円/㎡ | 4LDK | 築18年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 旭町 | 3,000万円 | 35㎡ | 85.7万円/㎡ | 1LDK | 築5年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 恩名 | 2,800万円 | 85㎡ | 32.9万円/㎡ | 3LDK | 築36年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 栄町 | 2,800万円 | 95㎡ | 29.5万円/㎡ | 3LDK | 築21年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 寿町 | 2,700万円 | 70㎡ | 38.6万円/㎡ | 3LDK | 築45年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 田村町 | 2,600万円 | 70㎡ | 37.1万円/㎡ | 2LDK | 築26年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 恩名 | 2,600万円 | 65㎡ | 40.0万円/㎡ | 3LDK | 築29年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 水引 | 2,500万円 | 70㎡ | 35.7万円/㎡ | 3LDK | 築20年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 恩名 | 2,200万円 | 110㎡ | 20.0万円/㎡ | 3LDK | 築36年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 恩名 | 2,200万円 | 100㎡ | 22.0万円/㎡ | 4LDK | 築28年 | RC |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。