富山県中新川郡立山町の戸建 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 975万円
- ㎡単価の中央値
- 2.3万円/㎡
- 取引件数
- 38件
半数が 355万円 〜 1,775万円
面積の中央値 280㎡
直近5年の合計
中新川郡立山町の戸建は、直近5年の 38件 のうち半数が 355万円 〜 1,775万円 で成約しています。 まん中は 975万円。 面積の中央値は 280㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(355万円 〜 1,775万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 2件 は目盛りに含めていません (実際の最安 1万円、最高 5,500万円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,800万円 | 8件 | 第3四半期まで |
| 2023年 | 3,800万円 | 5件 | 第3四半期まで |
| 2024年 | 850万円 | 12件 | 通年 |
| 2025年 | 375万円 | 10件 | 第4四半期まで |
| 2026年 | 1万円 | 3件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 破線の2022年・2023年・2025年・2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
間取り別クリックで並び替え
| 間取り | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 4LDK | 2,000万円 | 1件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
築年別クリックで並び替え
| 築年数 | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 2,000万円 | 5件 | |
| 築6〜10年 | 4,850万円 | 2件 | |
| 築11〜20年 | 1,700万円 | 4件 | |
| 築21〜30年 | 470万円 | 9件 | |
| 築31年以上 | 550万円 | 13件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
町丁目別24地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 寺田 | 5,500万円 | 5.6万円/㎡ | 1件 | +464.1% | |
| 前沢新町 | 2,100万円 | 9.5万円/㎡ | 4件 | +115.4% | |
| 利田 | 1,750万円 | 7.5万円/㎡ | 2件 | +79.5% | |
| 辻 | 1,700万円 | 1.4万円/㎡ | 1件 | +74.4% | |
| 蔵本新 | 1,500万円 | 5.6万円/㎡ | 3件 | +53.8% | |
| 柿の木沢 | 1,450万円 | 6.3万円/㎡ | 2件 | +48.7% | |
| 吉峰野開 | 1,300万円 | 5.0万円/㎡ | 1件 | +33.3% | |
| 草野 | 1,300万円 | 1.9万円/㎡ | 1件 | +33.3% | |
| 五郎丸 | 1,280万円 | 5.5万円/㎡ | 2件 | +31.3% | |
| 前沢 | 1,100万円 | 2.4万円/㎡ | 3件 | +12.8% | |
| 岩峅寺 | 990万円 | 2.2万円/㎡ | 1件 | +1.5% | |
| 米沢 | 750万円 | 3.1万円/㎡ | 1件 | −23.1% | |
| 野口新 | 600万円 | 0.4万円/㎡ | 1件 | −38.5% | |
| 五百石 | 550万円 | 2.0万円/㎡ | 3件 | −43.6% | |
| 若宮 | 380万円 | 0.6万円/㎡ | 1件 | −61% | |
| 榎 | 370万円 | 1.9万円/㎡ | 3件 | −62.1% | |
| 浦田 | 370万円 | 1.4万円/㎡ | 1件 | −62.1% | |
| 浅生 | 230万円 | 1.0万円/㎡ | 1件 | −76.4% | |
| 福田 | 200万円 | 0.4万円/㎡ | 1件 | −79.5% | |
| 末上野 | 150万円 | 0.1万円/㎡ | 1件 | −84.6% | |
| 上中 | 100万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 | −89.7% | |
| 横江野開 | 57万円 | 0.1万円/㎡ | 1件 | −94.2% | |
| 横江 | 5万円 | 0.0万円/㎡ | 1件 | −99.5% | |
| 塚越 | 1万円 | 0.0万円/㎡ | 1件 | −99.9% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 末上野 | 150万円 | 1,100㎡ | 0.1万円/㎡ | — | 築63年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 塚越 | 1万円 | 530㎡ | 0.0万円/㎡ | — | 築55年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 五百石 | 1万円 | 195㎡ | 0.0万円/㎡ | — | 築63年 | 木造 |
| 2025年 第4四半期 | 岩峅寺 | 990万円 | 450㎡ | 2.2万円/㎡ | — | 築40年 | 木造 |
| 2025年 第4四半期 | 蔵本新 | 470万円 | 280㎡ | 1.7万円/㎡ | — | 築30年 | 木造 |
| 2025年 第3四半期 | 榎 | 800万円 | 320㎡ | 2.5万円/㎡ | — | 築31年 | 木造 |
| 2025年 第3四半期 | 榎 | 350万円 | 185㎡ | 1.9万円/㎡ | — | 築29年 | 木造 |
| 2025年 第3四半期 | 福田 | 200万円 | 470㎡ | 0.4万円/㎡ | — | 築45年 | 木造 |
| 2025年 第2四半期 | 五郎丸 | 1,600万円 | 250㎡ | 6.4万円/㎡ | — | 築16年 | 木造 |
| 2025年 第2四半期 | 若宮 | 380万円 | 610㎡ | 0.6万円/㎡ | — | 築28年 | 木造 |
| 2025年 第2四半期 | 浦田 | 370万円 | 260㎡ | 1.4万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第2四半期 | 浅生 | 230万円 | 220㎡ | 1.0万円/㎡ | — | 築28年 | 木造 |
| 2025年 第2四半期 | 横江野開 | 57万円 | 890㎡ | 0.1万円/㎡ | — | 築39年 | 鉄骨造 |
| 2024年 第4四半期 | 蔵本新 | 1,800万円 | 320㎡ | 5.6万円/㎡ | — | 築20年 | 木造 |
| 2024年 第4四半期 | 辻 | 1,700万円 | 1,200㎡ | 1.4万円/㎡ | — | — | — |
| 2024年 第4四半期 | 蔵本新 | 1,500万円 | 250㎡ | 6.0万円/㎡ | — | 築29年 | 木造 |
| 2024年 第4四半期 | 前沢 | 1,100万円 | 450㎡ | 2.4万円/㎡ | — | 築31年 | 木造 |
| 2024年 第4四半期 | 野口新 | 600万円 | 1,700㎡ | 0.4万円/㎡ | — | — | 木造 |
| 2024年 第4四半期 | 横江 | 5万円 | 950㎡ | 0.0万円/㎡ | — | — | 木造 |
| 2024年 第3四半期 | 榎 | 370万円 | 320㎡ | 1.2万円/㎡ | — | 築30年 | 木造 |
| 2024年 第3四半期 | 上中 | 100万円 | 500㎡ | 0.2万円/㎡ | — | — | — |
| 2024年 第2四半期 | 利田 | 1,700万円 | 250㎡ | 6.8万円/㎡ | — | 築30年 | 木造 |
| 2024年 第2四半期 | 草野 | 1,300万円 | 670㎡ | 1.9万円/㎡ | — | 築36年 | 木造 |
| 2024年 第2四半期 | 五百石 | 550万円 | 280㎡ | 2.0万円/㎡ | — | 築44年 | 木造 |
| 2024年 第1四半期 | 前沢 | 350万円 | 170㎡ | 2.1万円/㎡ | — | 築68年 | 木造 |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。