岐阜県岐阜市の中古マンション 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 2,100万円
- ㎡単価の中央値
- 26.7万円/㎡
- 取引件数
- 789件
半数が 1,400万円 〜 3,000万円
面積の中央値 75㎡
直近5年の合計
岐阜市の中古マンションは、直近5年の 789件 のうち半数が 1,400万円 〜 3,000万円 で成約しています。 まん中は 2,100万円。 面積の中央値は 75㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(1,400万円 〜 3,000万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 15件 は目盛りに含めていません (実際の最安 88万円、最高 1億1,000万円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 2,000万円 | 168件 | 通年 |
| 2023年 | 2,100万円 | 190件 | 通年 |
| 2024年 | 2,200万円 | 169件 | 通年 |
| 2025年 | 2,200万円 | 218件 | 通年 |
| 2026年 | 1,850万円 | 44件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で +10%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
間取り別クリックで並び替え
| 間取り | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1R | 260万円 | 2件 | |
| 1K | 380万円 | 17件 | |
| 1DK | 380万円 | 3件 | |
| 1LDK | 2,600万円 | 35件 | |
| 2DK | 500万円 | 9件 | |
| 2LDK | 2,400万円 | 134件 | |
| 3DK | 980万円 | 7件 | |
| 3LDK | 2,300万円 | 405件 | |
| 4LDK | 1,800万円 | 162件 | |
| その他 | 200万円 | 1件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
築年別クリックで並び替え
| 築年数 | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 3,300万円 | 99件 | |
| 築6〜10年 | 3,100万円 | 91件 | |
| 築11〜20年 | 2,500万円 | 258件 | |
| 築21〜30年 | 1,500万円 | 216件 | |
| 築31年以上 | 670万円 | 103件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
町丁目別126地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 加納新本町 | 4,100万円 | 49.6万円/㎡ | 2件 | +95.2% | |
| 加納新柳町 | 3,800万円 | 47.5万円/㎡ | 1件 | +81% | |
| 吉野町 | 3,700万円 | 51.4万円/㎡ | 49件 | +76.2% | |
| 加納大黒町 | 3,700万円 | 45.9万円/㎡ | 7件 | +76.2% | |
| 加納栄町通 | 3,600万円 | 48.0万円/㎡ | 19件 | +71.4% | |
| 高野町 | 3,600万円 | 48.0万円/㎡ | 1件 | +71.4% | |
| 金町 | 3,500万円 | 46.5万円/㎡ | 14件 | +66.7% | |
| 安良田町 | 3,400万円 | 41.3万円/㎡ | 9件 | +61.9% | |
| 徹明通 | 3,400万円 | 47.4万円/㎡ | 24件 | +61.9% | |
| 加納天神町 | 3,300万円 | 47.1万円/㎡ | 10件 | +57.1% | |
| 橋本町 | 3,200万円 | 43.1万円/㎡ | 43件 | +52.4% | |
| 鷹見町 | 3,200万円 | 29.1万円/㎡ | 1件 | +52.4% | |
| 神田町 | 3,200万円 | 44.8万円/㎡ | 12件 | +52.4% | |
| 上材木町 | 3,150万円 | 35.0万円/㎡ | 2件 | +50% | |
| 神室町 | 3,100万円 | 47.7万円/㎡ | 1件 | +47.6% | |
| 加納神明町 | 3,100万円 | 41.5万円/㎡ | 2件 | +47.6% | |
| 吉津町 | 3,000万円 | 50.0万円/㎡ | 1件 | +42.9% | |
| 住ノ江町 | 2,950万円 | 46.7万円/㎡ | 22件 | +40.5% | |
| 蕪城町 | 2,950万円 | 37.1万円/㎡ | 20件 | +40.5% | |
| 御手洗 | 2,800万円 | 30.0万円/㎡ | 7件 | +33.3% | |
| 竜田町 | 2,750万円 | 34.2万円/㎡ | 22件 | +31% | |
| 西荘 | 2,700万円 | 36.0万円/㎡ | 13件 | +28.6% | |
| 清住町 | 2,650万円 | 41.7万円/㎡ | 26件 | +26.2% | |
| 殿町 | 2,600万円 | 41.3万円/㎡ | 9件 | +23.8% | |
| 清 | 2,600万円 | 32.5万円/㎡ | 3件 | +23.8% | |
| 東金宝町 | 2,500万円 | 27.8万円/㎡ | 3件 | +19% | |
| 加納寿町 | 2,500万円 | 33.3万円/㎡ | 1件 | +19% | |
| 玉姓町 | 2,500万円 | 47.7万円/㎡ | 2件 | +19% | |
| 市橋 | 2,450万円 | 30.0万円/㎡ | 18件 | +16.7% | |
| 加納本石町 | 2,400万円 | 30.0万円/㎡ | 1件 | +14.3% | |
| 高砂町 | 2,400万円 | 33.6万円/㎡ | 6件 | +14.3% | |
| 月丘町 | 2,400万円 | 24.0万円/㎡ | 3件 | +14.3% | |
| 早田東町 | 2,400万円 | 28.2万円/㎡ | 1件 | +14.3% | |
| 加納上本町 | 2,400万円 | 32.0万円/㎡ | 5件 | +14.3% | |
| 本町 | 2,400万円 | 30.0万円/㎡ | 1件 | +14.3% | |
| 美園町 | 2,350万円 | 27.0万円/㎡ | 4件 | +11.9% | |
| 加納桜田町 | 2,300万円 | 23.0万円/㎡ | 1件 | +9.5% | |
| 島栄町 | 2,250万円 | 27.2万円/㎡ | 4件 | +7.1% | |
| 中竹屋町 | 2,200万円 | 25.1万円/㎡ | 4件 | +4.8% | |
| 本荘西 | 2,150万円 | 26.9万円/㎡ | 6件 | +2.4% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 吉野町 | 5,200万円 | 85㎡ | 61.2万円/㎡ | 2LDK | 築14年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 加納栄町通 | 4,200万円 | 70㎡ | 60.0万円/㎡ | 2LDK | 築9年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 加納栄町通 | 4,200万円 | 75㎡ | 56.0万円/㎡ | 2LDK | 築9年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 加納新本町 | 3,800万円 | 80㎡ | 47.5万円/㎡ | 3LDK | 築6年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 徹明通 | 3,500万円 | 70㎡ | 50.0万円/㎡ | 2LDK | 築3年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 金町 | 3,300万円 | 70㎡ | 47.1万円/㎡ | 2LDK | 築4年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 幸ノ町 | 3,100万円 | 80㎡ | 38.8万円/㎡ | 2LDK | 築31年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 橋本町 | 3,000万円 | 95㎡ | 31.6万円/㎡ | 4LDK | 築23年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 蕪城町 | 3,000万円 | 85㎡ | 35.3万円/㎡ | 3LDK | 築20年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 神田町 | 3,000万円 | 75㎡ | 40.0万円/㎡ | 3LDK | 築6年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 湊町 | 3,000万円 | 100㎡ | 30.0万円/㎡ | 3LDK | 築23年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 吉津町 | 3,000万円 | 60㎡ | 50.0万円/㎡ | 3LDK | 築3年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 神田町 | 2,900万円 | 70㎡ | 41.4万円/㎡ | 2LDK | 築6年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 福住町 | 2,900万円 | 85㎡ | 34.1万円/㎡ | 4LDK | 築26年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 御手洗 | 2,800万円 | 90㎡ | 31.1万円/㎡ | 4LDK | 築19年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 御手洗 | 2,800万円 | 95㎡ | 29.5万円/㎡ | 4LDK | 築19年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 薮田中 | 2,800万円 | 90㎡ | 31.1万円/㎡ | 3LDK | 築19年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 蕪城町 | 2,600万円 | 70㎡ | 37.1万円/㎡ | 3LDK | 築12年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 茜部菱野 | 2,600万円 | 90㎡ | 28.9万円/㎡ | 4LDK | 築13年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 加納上本町 | 2,400万円 | 75㎡ | 32.0万円/㎡ | 3LDK | 築24年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 東栄町 | 2,300万円 | 85㎡ | 27.1万円/㎡ | 4LDK | 築26年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 長良 | 2,000万円 | 95㎡ | 21.1万円/㎡ | 4LDK | 築18年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 早田栄町 | 1,700万円 | 90㎡ | 18.9万円/㎡ | 3LDK | 築25年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 領下 | 1,700万円 | 85㎡ | 20.0万円/㎡ | 4LDK | 築24年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 竜田町 | 1,700万円 | 55㎡ | 30.9万円/㎡ | 2LDK | 築37年 | SRC |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。