愛知県豊川市の戸建 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 2,500万円
- ㎡単価の中央値
- 13.6万円/㎡
- 取引件数
- 971件
半数が 1,650万円 〜 3,300万円
面積の中央値 165㎡
直近5年の合計
豊川市の戸建は、直近5年の 971件 のうち半数が 1,650万円 〜 3,300万円 で成約しています。 まん中は 2,500万円。 面積の中央値は 165㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(1,650万円 〜 3,300万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 40件 は目盛りに含めていません (実際の最安 5万円、最高 11億円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 2,500万円 | 215件 | 通年 |
| 2023年 | 2,500万円 | 216件 | 通年 |
| 2024年 | 2,400万円 | 221件 | 通年 |
| 2025年 | 2,400万円 | 268件 | 通年 |
| 2026年 | 2,500万円 | 51件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で −4%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
間取り別クリックで並び替え
| 間取り | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1LDK | 1,800万円 | 1件 | |
| 2LDK | 2,100万円 | 8件 | |
| 3DK | 990万円 | 3件 | |
| 3LDK | 2,200万円 | 63件 | |
| 4DK | 800万円 | 18件 | |
| 4LDK | 2,500万円 | 142件 | |
| 5LDK以上 | 1,600万円 | 39件 | |
| その他 | 1,700万円 | 2件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
築年別クリックで並び替え
| 築年数 | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 2,900万円 | 463件 | |
| 築6〜10年 | 2,500万円 | 45件 | |
| 築11〜20年 | 2,000万円 | 62件 | |
| 築21〜30年 | 1,750万円 | 106件 | |
| 築31年以上 | 1,100万円 | 234件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
町丁目別122地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 篠田町 | 1億4,050万円 | 2.2万円/㎡ | 2件 | +462% | |
| 穂ノ原 | 1億3,000万円 | 1.3万円/㎡ | 1件 | +420% | |
| 向河原町 | 5,300万円 | 5.3万円/㎡ | 1件 | +112% | |
| 久保町 | 4,650万円 | 20.8万円/㎡ | 10件 | +86% | |
| 東名町 | 4,500万円 | 8.0万円/㎡ | 5件 | +80% | |
| 白鳥町 | 4,200万円 | 26.3万円/㎡ | 35件 | +68% | |
| 駅前通 | 4,100万円 | 26.5万円/㎡ | 3件 | +64% | |
| 宿町 | 4,050万円 | 12.6万円/㎡ | 10件 | +62% | |
| 中野川町 | 4,000万円 | 15.9万円/㎡ | 7件 | +60% | |
| 新道町 | 4,000万円 | 17.4万円/㎡ | 1件 | +60% | |
| 金屋町 | 3,950万円 | 16.1万円/㎡ | 2件 | +58% | |
| 牛久保駅通 | 3,900万円 | 22.8万円/㎡ | 2件 | +56% | |
| 西桜木町 | 3,900万円 | 26.3万円/㎡ | 5件 | +56% | |
| 四ツ谷町 | 3,900万円 | 22.4万円/㎡ | 4件 | +56% | |
| 千歳通 | 3,900万円 | 24.4万円/㎡ | 1件 | +56% | |
| 金屋橋町 | 3,800万円 | 27.1万円/㎡ | 1件 | +52% | |
| 豊川町 | 3,700万円 | 25.2万円/㎡ | 14件 | +48% | |
| 行明町 | 3,700万円 | 17.9万円/㎡ | 2件 | +48% | |
| 大橋町 | 3,700万円 | 16.8万円/㎡ | 7件 | +48% | |
| 美幸町 | 3,400万円 | 18.4万円/㎡ | 11件 | +36% | |
| 野口町 | 3,400万円 | 21.3万円/㎡ | 7件 | +36% | |
| 赤代町 | 3,400万円 | 17.4万円/㎡ | 5件 | +36% | |
| 下野川町 | 3,350万円 | 16.6万円/㎡ | 2件 | +34% | |
| 明野町 | 3,350万円 | 14.2万円/㎡ | 4件 | +34% | |
| 高見町 | 3,300万円 | 19.9万円/㎡ | 6件 | +32% | |
| 古宿町 | 3,300万円 | 14.7万円/㎡ | 5件 | +32% | |
| 蔵子 | 3,200万円 | 18.5万円/㎡ | 33件 | +28% | |
| 住吉町 | 3,150万円 | 17.1万円/㎡ | 2件 | +26% | |
| 萩町 | 3,140万円 | 10.4万円/㎡ | 2件 | +25.6% | |
| 馬場町 | 3,100万円 | 17.9万円/㎡ | 12件 | +24% | |
| 上長山町 | 3,000万円 | 6.5万円/㎡ | 7件 | +20% | |
| 平尾町 | 3,000万円 | 18.4万円/㎡ | 29件 | +20% | |
| 八幡町 | 3,000万円 | 19.3万円/㎡ | 24件 | +20% | |
| 正岡町 | 3,000万円 | 18.2万円/㎡ | 1件 | +20% | |
| 萩山町 | 3,000万円 | 22.6万円/㎡ | 7件 | +20% | |
| 金屋元町 | 3,000万円 | 20.0万円/㎡ | 7件 | +20% | |
| 豊栄町 | 3,000万円 | 11.2万円/㎡ | 3件 | +20% | |
| 金屋本町 | 2,950万円 | 21.0万円/㎡ | 6件 | +18% | |
| 松久町 | 2,900万円 | 17.4万円/㎡ | 7件 | +16% | |
| 堺町 | 2,900万円 | 15.5万円/㎡ | 13件 | +16% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 東豊町 | 6,200万円 | 380㎡ | 16.3万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 平尾町 | 5,400万円 | 185㎡ | 29.2万円/㎡ | — | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 白鳥町 | 4,700万円 | 165㎡ | 28.5万円/㎡ | — | 新築 | 軽量鉄骨造 |
| 2026年 第1四半期 | 一宮町 | 4,400万円 | 110㎡ | 40.0万円/㎡ | — | 新築 | 軽量鉄骨造 |
| 2026年 第1四半期 | 金屋橋町 | 3,800万円 | 140㎡ | 27.1万円/㎡ | — | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 久保町 | 3,700万円 | 145㎡ | 25.5万円/㎡ | — | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 八幡町 | 3,700万円 | 135㎡ | 27.4万円/㎡ | 4LDK | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 豊栄町 | 3,400万円 | 145㎡ | 23.4万円/㎡ | 3LDK | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 古宿町 | 3,300万円 | 225㎡ | 14.7万円/㎡ | 4LDK | 築9年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 市田町 | 3,200万円 | 115㎡ | 27.8万円/㎡ | — | 築2年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 中条町 | 3,100万円 | 125㎡ | 24.8万円/㎡ | 4LDK | 築2年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 国府町 | 3,100万円 | 185㎡ | 16.8万円/㎡ | 4LDK | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 堺町 | 3,000万円 | 125㎡ | 24.0万円/㎡ | 3LDK | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 金屋元町 | 3,000万円 | 150㎡ | 20.0万円/㎡ | 4LDK | — | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 金屋元町 | 3,000万円 | 150㎡ | 20.0万円/㎡ | 4LDK | — | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 金屋元町 | 2,900万円 | 150㎡ | 19.3万円/㎡ | 3LDK | — | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 国府町 | 2,900万円 | 215㎡ | 13.5万円/㎡ | 4LDK | — | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 豊栄町 | 2,900万円 | 260㎡ | 11.2万円/㎡ | — | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 伊奈町 | 2,800万円 | 210㎡ | 13.3万円/㎡ | — | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 三蔵子町 | 2,800万円 | 200㎡ | 14.0万円/㎡ | 3LDK | — | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 赤坂台 | 2,700万円 | 210㎡ | 12.9万円/㎡ | — | 築9年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 赤坂台 | 2,700万円 | 215㎡ | 12.6万円/㎡ | 4LDK | 築9年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 大堀町 | 2,600万円 | 165㎡ | 15.8万円/㎡ | — | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 平尾町 | 2,500万円 | 125㎡ | 20.0万円/㎡ | 3LDK | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 平尾町 | 2,500万円 | 125㎡ | 20.0万円/㎡ | 4LDK | 築1年 | 木造 |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。