愛知県蒲郡市の土地 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 1,200万円
- ㎡単価の中央値
- 5.7万円/㎡
- 取引件数
- 303件
半数が 650万円 〜 1,700万円
面積の中央値 200㎡
直近5年の合計
蒲郡市の土地は、直近5年の 303件 のうち半数が 650万円 〜 1,700万円 で成約しています。 まん中は 1,200万円。 面積の中央値は 200㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(650万円 〜 1,700万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 25件 は目盛りに含めていません (実際の最安 5万円、最高 2億9,000万円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,150万円 | 86件 | 通年 |
| 2023年 | 1,300万円 | 75件 | 通年 |
| 2024年 | 1,200万円 | 64件 | 通年 |
| 2025年 | 1,300万円 | 72件 | 通年 |
| 2026年 | 1,175万円 | 6件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で +13%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
町丁目別39地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭町 | 8,950万円 | 11.1万円/㎡ | 2件 | +645.8% | |
| 港町 | 3,650万円 | 10.3万円/㎡ | 2件 | +204.2% | |
| 新井形町 | 2,500万円 | 7.3万円/㎡ | 1件 | +108.3% | |
| 本町東 | 2,050万円 | 9.4万円/㎡ | 2件 | +70.8% | |
| 宝町 | 2,000万円 | 9.0万円/㎡ | 5件 | +66.7% | |
| 元町 | 2,000万円 | 9.7万円/㎡ | 1件 | +66.7% | |
| 八百富町 | 1,950万円 | 9.3万円/㎡ | 6件 | +62.5% | |
| 鹿島町 | 1,950万円 | 4.2万円/㎡ | 8件 | +62.5% | |
| 府相町 | 1,800万円 | 9.3万円/㎡ | 10件 | +50% | |
| 新井町南 | 1,700万円 | 9.4万円/㎡ | 13件 | +41.7% | |
| 水竹町 | 1,650万円 | 8.0万円/㎡ | 28件 | +37.5% | |
| 緑町 | 1,650万円 | 8.6万円/㎡ | 12件 | +37.5% | |
| 御幸町 | 1,600万円 | 9.0万円/㎡ | 7件 | +33.3% | |
| 神明町 | 1,600万円 | 8.4万円/㎡ | 1件 | +33.3% | |
| 中央本町 | 1,550万円 | 8.5万円/㎡ | 6件 | +29.2% | |
| 上本町 | 1,450万円 | 7.8万円/㎡ | 2件 | +20.8% | |
| 蒲郡町 | 1,400万円 | 3.6万円/㎡ | 1件 | +16.7% | |
| 清田町 | 1,350万円 | 5.9万円/㎡ | 14件 | +12.5% | |
| 丸山町 | 1,325万円 | 6.0万円/㎡ | 2件 | +10.4% | |
| 三谷町弥生 | 1,300万円 | 5.7万円/㎡ | 1件 | +8.3% | |
| 豊岡町 | 1,250万円 | 4.8万円/㎡ | 22件 | +4.2% | |
| 竹谷町 | 1,200万円 | 4.1万円/㎡ | 13件 | ±0% | |
| 三谷北通 | 1,125万円 | 5.8万円/㎡ | 8件 | −6.2% | |
| 竹島町 | 1,100万円 | 4.6万円/㎡ | 9件 | −8.3% | |
| 拾石町 | 1,100万円 | 5.9万円/㎡ | 3件 | −8.3% | |
| 栄町 | 1,090万円 | 6.5万円/㎡ | 4件 | −9.2% | |
| 松原町 | 1,050万円 | 7.0万円/㎡ | 6件 | −12.5% | |
| 金平町 | 1,025万円 | 3.1万円/㎡ | 6件 | −14.6% | |
| 神ノ郷町 | 980万円 | 6.0万円/㎡ | 6件 | −18.3% | |
| 堀込町 | 950万円 | 9.7万円/㎡ | 3件 | −20.8% | |
| 形原町 | 840万円 | 4.0万円/㎡ | 42件 | −30% | |
| 大塚町 | 730万円 | 3.0万円/㎡ | 6件 | −39.2% | |
| 三谷町 | 700万円 | 4.6万円/㎡ | 25件 | −41.7% | |
| 三谷町東 | 650万円 | 4.6万円/㎡ | 10件 | −45.8% | |
| 宮成町 | 550万円 | 5.3万円/㎡ | 1件 | −54.2% | |
| 本町 | 400万円 | 3.4万円/㎡ | 1件 | −66.7% | |
| 西浦町 | 175万円 | 0.8万円/㎡ | 12件 | −85.4% | |
| 柏原町 | 100万円 | 0.0万円/㎡ | 1件 | −91.7% | |
| 相楽町 | 85万円 | 0.1万円/㎡ | 1件 | −92.9% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 堀込町 | 3,900万円 | 410㎡ | 9.7万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 府相町 | 1,900万円 | 185㎡ | 10.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 豊岡町 | 1,700万円 | 300㎡ | 5.6万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 府相町 | 650万円 | 85㎡ | 7.7万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 西浦町 | 490万円 | 95㎡ | 5.2万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 形原町 | 370万円 | 80㎡ | 4.5万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 形原町 | 5,000万円 | 1,200㎡ | 4.2万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 三谷北通 | 3,400万円 | 620㎡ | 5.4万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 水竹町 | 3,000万円 | 420㎡ | 7.1万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 新井町南 | 2,000万円 | 240㎡ | 8.4万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 宝町 | 2,000万円 | 175㎡ | 12.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 府相町 | 1,400万円 | 145㎡ | 9.7万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 八百富町 | 1,400万円 | 180㎡ | 7.6万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 上本町 | 1,200万円 | 140㎡ | 8.8万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 形原町 | 780万円 | 180㎡ | 4.4万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 三谷北通 | 650万円 | 125㎡ | 5.2万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 栄町 | 580万円 | 120㎡ | 4.7万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 竹島町 | 570万円 | 200㎡ | 2.9万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 西浦町 | 420万円 | 200㎡ | 2.1万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 竹谷町 | 340万円 | 210㎡ | 1.6万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 形原町 | 300万円 | 790㎡ | 0.4万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 竹島町 | 200万円 | 65㎡ | 3.1万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 府相町 | 2,500万円 | 280㎡ | 8.8万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 鹿島町 | 2,200万円 | 430㎡ | 5.2万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 新井町南 | 1,800万円 | 185㎡ | 9.8万円/㎡ | — | — | — |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。