奈良県大和高田市の中古マンション 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 940万円
- ㎡単価の中央値
- 12.9万円/㎡
- 取引件数
- 323件
半数が 600万円 〜 1,600万円
面積の中央値 70㎡
直近5年の合計
大和高田市の中古マンションは、直近5年の 323件 のうち半数が 600万円 〜 1,600万円 で成約しています。 まん中は 940万円。 面積の中央値は 70㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(600万円 〜 1,600万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 14件 は目盛りに含めていません (実際の最安 100万円、最高 5,100万円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 885万円 | 92件 | 通年 |
| 2023年 | 770万円 | 81件 | 通年 |
| 2024年 | 950万円 | 71件 | 通年 |
| 2025年 | 1,200万円 | 64件 | 通年 |
| 2026年 | 850万円 | 15件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で +35.6%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
間取り別クリックで並び替え
| 間取り | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1DK | 370万円 | 1件 | |
| 1LDK | 1,165万円 | 4件 | |
| 2DK | 230万円 | 3件 | |
| 2LDK | 830万円 | 51件 | |
| 3DK | 400万円 | 4件 | |
| 3LDK | 900万円 | 213件 | |
| 4LDK | 1,350万円 | 44件 | |
| 5LDK以上 | 750万円 | 1件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
築年別クリックで並び替え
| 築年数 | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 3,700万円 | 18件 | |
| 築11〜20年 | 2,100万円 | 41件 | |
| 築21〜30年 | 690万円 | 87件 | |
| 築31年以上 | 805万円 | 170件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
町丁目別26地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三和町 | 2,200万円 | 24.4万円/㎡ | 28件 | +134% | |
| 大字大中 | 2,100万円 | 25.7万円/㎡ | 9件 | +123.4% | |
| 大中東町 | 2,100万円 | 26.2万円/㎡ | 4件 | +123.4% | |
| 西三倉堂 | 1,850万円 | 20.6万円/㎡ | 6件 | +96.8% | |
| 片塩町 | 1,700万円 | 22.9万円/㎡ | 9件 | +80.9% | |
| 神楽 | 1,500万円 | 23.1万円/㎡ | 9件 | +59.6% | |
| 幸町 | 1,300万円 | 18.5万円/㎡ | 87件 | +38.3% | |
| 大字築山 | 1,200万円 | 18.5万円/㎡ | 1件 | +27.7% | |
| 本郷町 | 1,150万円 | 14.4万円/㎡ | 26件 | +22.3% | |
| 北本町 | 1,100万円 | 12.9万円/㎡ | 7件 | +17% | |
| 中今里町 | 960万円 | 16.0万円/㎡ | 1件 | +2.1% | |
| 礒野町 | 880万円 | 11.7万円/㎡ | 3件 | −6.4% | |
| 大字根成柿 | 655万円 | 10.1万円/㎡ | 32件 | −30.3% | |
| 旭南町 | 650万円 | 9.7万円/㎡ | 10件 | −30.9% | |
| 大東町 | 650万円 | 10.8万円/㎡ | 9件 | −30.9% | |
| 春日町 | 630万円 | 9.3万円/㎡ | 2件 | −33% | |
| 昭和町 | 610万円 | 8.6万円/㎡ | 32件 | −35.1% | |
| 土庫 | 570万円 | 9.7万円/㎡ | 5件 | −39.4% | |
| 大字東中 | 550万円 | 9.2万円/㎡ | 1件 | −41.5% | |
| 日之出町 | 540万円 | 7.2万円/㎡ | 7件 | −42.6% | |
| 旭北町 | 540万円 | 8.6万円/㎡ | 12件 | −42.6% | |
| 田井新町 | 525万円 | 7.2万円/㎡ | 2件 | −44.1% | |
| 大字市場 | 450万円 | 7.5万円/㎡ | 13件 | −52.1% | |
| 日之出西本町 | 410万円 | 6.9万円/㎡ | 4件 | −56.4% | |
| 大字池尻 | 350万円 | 7.0万円/㎡ | 1件 | −62.8% | |
| 中三倉堂 | 230万円 | 5.1万円/㎡ | 3件 | −75.5% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 大字大中 | 2,000万円 | 70㎡ | 28.6万円/㎡ | 3LDK | 築17年 | — |
| 2026年 第1四半期 | 幸町 | 1,400万円 | 75㎡ | 18.7万円/㎡ | 3LDK | 築42年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 大字築山 | 1,200万円 | 65㎡ | 18.5万円/㎡ | 3LDK | 築30年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 北本町 | 1,100万円 | 85㎡ | 12.9万円/㎡ | 4LDK | 築39年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 大字根成柿 | 1,000万円 | 60㎡ | 16.7万円/㎡ | 3LDK | 築32年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 日之出町 | 990万円 | 70㎡ | 14.1万円/㎡ | 3LDK | 築37年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 幸町 | 950万円 | 75㎡ | 12.7万円/㎡ | 3LDK | 築42年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 礒野町 | 850万円 | 75㎡ | 11.3万円/㎡ | 3LDK | 築30年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 幸町 | 780万円 | 85㎡ | 9.2万円/㎡ | 3LDK | 築42年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 三和町 | 670万円 | 55㎡ | 12.2万円/㎡ | 3LDK | 築31年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 三和町 | 670万円 | 60㎡ | 11.2万円/㎡ | 3LDK | 築31年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 大字根成柿 | 650万円 | 65㎡ | 10.0万円/㎡ | 3LDK | 築32年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 幸町 | 650万円 | 70㎡ | 9.3万円/㎡ | 2LDK | 築42年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 旭南町 | 530万円 | 75㎡ | 7.1万円/㎡ | 3LDK | 築30年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 昭和町 | 400万円 | 65㎡ | 6.2万円/㎡ | 3LDK | 築34年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 本郷町 | 3,400万円 | 80㎡ | 42.5万円/㎡ | 2LDK | 築4年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 三和町 | 2,800万円 | 90㎡ | 31.1万円/㎡ | 4LDK | 築17年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 三和町 | 2,200万円 | 90㎡ | 24.4万円/㎡ | 4LDK | 築17年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 幸町 | 1,600万円 | 85㎡ | 18.8万円/㎡ | 3LDK | 築41年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 三和町 | 1,400万円 | 65㎡ | 21.5万円/㎡ | 3LDK | 築30年 | SRC |
| 2025年 第4四半期 | 北本町 | 1,100万円 | 85㎡ | 12.9万円/㎡ | 4LDK | 築38年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 礒野町 | 880万円 | 75㎡ | 11.7万円/㎡ | 3LDK | 築29年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 本郷町 | 700万円 | 80㎡ | 8.8万円/㎡ | 3LDK | 築35年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 昭和町 | 580万円 | 70㎡ | 8.3万円/㎡ | 4LDK | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 北本町 | 550万円 | 65㎡ | 8.5万円/㎡ | 2LDK | 築38年 | RC |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。