和歌山県新宮市の土地 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 540万円
- ㎡単価の中央値
- 3.2万円/㎡
- 取引件数
- 170件
半数が 270万円 〜 1,100万円
面積の中央値 183㎡
直近5年の合計
新宮市の土地は、直近5年の 170件 のうち半数が 270万円 〜 1,100万円 で成約しています。 まん中は 540万円。 面積の中央値は 183㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(270万円 〜 1,100万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 12件 は目盛りに含めていません (実際の最安 5万円、最高 2億3,000万円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 600万円 | 46件 | 通年 |
| 2023年 | 550万円 | 61件 | 通年 |
| 2024年 | 610万円 | 33件 | 通年 |
| 2025年 | 300万円 | 27件 | 通年 |
| 2026年 | 690万円 | 3件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で −50%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
町丁目別36地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鴻田 | 2億3,000万円 | 7.8万円/㎡ | 1件 | +4159.3% | |
| 伊佐田町 | 2,845万円 | 4.8万円/㎡ | 2件 | +426.9% | |
| 蜂伏 | 1,700万円 | 5.5万円/㎡ | 6件 | +214.8% | |
| 徐福 | 1,500万円 | 6.5万円/㎡ | 4件 | +177.8% | |
| 大橋通 | 1,300万円 | 4.6万円/㎡ | 1件 | +140.7% | |
| 新宮 | 1,200万円 | 3.5万円/㎡ | 22件 | +122.2% | |
| 佐野 | 870万円 | 2.3万円/㎡ | 23件 | +61.1% | |
| 三輪崎 | 860万円 | 2.6万円/㎡ | 8件 | +59.3% | |
| 緑ケ丘 | 850万円 | 1.9万円/㎡ | 1件 | +57.4% | |
| 井の沢 | 710万円 | 6.3万円/㎡ | 10件 | +31.5% | |
| 浮島 | 530万円 | 6.4万円/㎡ | 20件 | −1.9% | |
| 熊野川町相須 | 530万円 | 0.6万円/㎡ | 1件 | −1.9% | |
| 新町 | 520万円 | 3.5万円/㎡ | 2件 | −3.7% | |
| 木ノ川 | 520万円 | 1.0万円/㎡ | 5件 | −3.7% | |
| 阿須賀 | 520万円 | 2.5万円/㎡ | 2件 | −3.7% | |
| あけぼの | 500万円 | 3.7万円/㎡ | 1件 | −7.4% | |
| 池田 | 470万円 | 4.5万円/㎡ | 3件 | −13% | |
| 相筋 | 450万円 | 0.8万円/㎡ | 1件 | −16.7% | |
| 千穂 | 405万円 | 5.0万円/㎡ | 14件 | −25% | |
| 蓬莱 | 400万円 | 2.8万円/㎡ | 6件 | −25.9% | |
| 高田 | 390万円 | 0.3万円/㎡ | 1件 | −27.8% | |
| 熊野地 | 375万円 | 2.5万円/㎡ | 10件 | −30.6% | |
| 上本町 | 350万円 | 4.7万円/㎡ | 1件 | −35.2% | |
| 下田 | 350万円 | 3.3万円/㎡ | 1件 | −35.2% | |
| 清水元 | 270万円 | 1.8万円/㎡ | 2件 | −50% | |
| 王子町 | 250万円 | 2.0万円/㎡ | 5件 | −53.7% | |
| 薬師町 | 250万円 | 3.4万円/㎡ | 1件 | −53.7% | |
| 磐盾 | 250万円 | 2.4万円/㎡ | 1件 | −53.7% | |
| 神倉 | 170万円 | 2.2万円/㎡ | 4件 | −68.5% | |
| 丸山 | 150万円 | 2.1万円/㎡ | 1件 | −72.2% | |
| 熊野川町日足 | 121万円 | 0.3万円/㎡ | 2件 | −77.6% | |
| 熊野川町上長井 | 90万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 | −83.3% | |
| 熊野川町赤木 | 57万円 | 0.1万円/㎡ | 4件 | −89.5% | |
| 熊野川町能城山本 | 50万円 | 0.1万円/㎡ | 1件 | −90.7% | |
| 熊野川町西 | 10万円 | 0.0万円/㎡ | 1件 | −98.1% | |
| 熊野川町椋井 | 8万円 | 0.0万円/㎡ | 1件 | −98.6% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 鴻田 | 2億3,000万円 | 9,999㎡ | 7.8万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 伊佐田町 | 690万円 | 145㎡ | 4.7万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 佐野 | 450万円 | 630㎡ | 0.7万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 佐野 | 5,700万円 | 9,999㎡ | 2.3万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 井の沢 | 2,400万円 | 450㎡ | 5.3万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 佐野 | 2,200万円 | 910㎡ | 2.4万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 佐野 | 970万円 | 195㎡ | 5.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 井の沢 | 530万円 | 130㎡ | 4.1万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 千穂 | 380万円 | 85㎡ | 4.5万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 千穂 | 350万円 | 410㎡ | 0.8万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 三輪崎 | 300万円 | 140㎡ | 2.2万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 王子町 | 250万円 | 115㎡ | 2.2万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 熊野地 | 190万円 | 60㎡ | 3.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 新宮 | 30万円 | 840㎡ | 0.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 千穂 | 20万円 | 65㎡ | 0.3万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 熊野地 | 320万円 | 150㎡ | 2.1万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 磐盾 | 250万円 | 105㎡ | 2.4万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 熊野川町赤木 | 110万円 | 1,400㎡ | 0.1万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 熊野川町赤木 | 100万円 | 860㎡ | 0.1万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 熊野川町赤木 | 13万円 | 105㎡ | 0.1万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 熊野川町椋井 | 8万円 | 170㎡ | 0.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 熊野川町赤木 | 5万円 | 155㎡ | 0.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第2四半期 | 佐野 | 880万円 | 195㎡ | 4.5万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第1四半期 | 蜂伏 | 4,400万円 | 650㎡ | 6.8万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第1四半期 | 徐福 | 1,300万円 | 195㎡ | 6.6万円/㎡ | — | — | — |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。