鳥取県鳥取市の中古マンション 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 2,000万円
- ㎡単価の中央値
- 24.7万円/㎡
- 取引件数
- 163件
半数が 1,500万円 〜 2,500万円
面積の中央値 75㎡
直近5年の合計
鳥取市の中古マンションは、直近5年の 163件 のうち半数が 1,500万円 〜 2,500万円 で成約しています。 まん中は 2,000万円。 面積の中央値は 75㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(1,500万円 〜 2,500万円)、縦線が中央値。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,800万円 | 36件 | 通年 |
| 2023年 | 2,100万円 | 34件 | 通年 |
| 2024年 | 2,200万円 | 45件 | 通年 |
| 2025年 | 2,100万円 | 42件 | 通年 |
| 2026年 | 1,950万円 | 6件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で +16.7%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
間取り別クリックで並び替え
| 間取り | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1R | 180万円 | 3件 | |
| 1K | 100万円 | 2件 | |
| 1LDK | 2,350万円 | 6件 | |
| 2DK | 750万円 | 1件 | |
| 2LDK | 2,100万円 | 27件 | |
| 3DK | 500万円 | 3件 | |
| 3LDK | 2,000万円 | 95件 | |
| 4LDK | 2,400万円 | 23件 | |
| その他 | 2,300万円 | 1件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
築年別クリックで並び替え
| 築年数 | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 2,700万円 | 19件 | |
| 築6〜10年 | 2,700万円 | 11件 | |
| 築11〜20年 | 2,100万円 | 68件 | |
| 築21〜30年 | 1,500万円 | 39件 | |
| 築31年以上 | 450万円 | 17件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
町丁目別27地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 興南町 | 3,000万円 | 42.9万円/㎡ | 1件 | +50% | |
| 南吉方 | 2,900万円 | 38.7万円/㎡ | 1件 | +45% | |
| 幸町 | 2,700万円 | 26.9万円/㎡ | 8件 | +35% | |
| 永楽温泉町 | 2,500万円 | 26.0万円/㎡ | 19件 | +25% | |
| 宮長 | 2,400万円 | 32.4万円/㎡ | 4件 | +20% | |
| 天神町 | 2,300万円 | 32.9万円/㎡ | 1件 | +15% | |
| 富安 | 2,200万円 | 24.6万円/㎡ | 22件 | +10% | |
| 吉方温泉 | 2,200万円 | 25.7万円/㎡ | 11件 | +10% | |
| 栄町 | 2,200万円 | 32.4万円/㎡ | 12件 | +10% | |
| 西町 | 2,050万円 | 29.4万円/㎡ | 12件 | +2.5% | |
| 元町 | 2,050万円 | 28.3万円/㎡ | 10件 | +2.5% | |
| 松並町 | 2,000万円 | 27.6万円/㎡ | 2件 | ±0% | |
| 川端 | 1,950万円 | 24.2万円/㎡ | 6件 | −2.5% | |
| 寿町 | 1,900万円 | 22.4万円/㎡ | 1件 | −5% | |
| 湖山町東 | 1,850万円 | 25.5万円/㎡ | 4件 | −7.5% | |
| 扇町 | 1,800万円 | 26.2万円/㎡ | 3件 | −10% | |
| 青葉町 | 1,800万円 | 24.0万円/㎡ | 3件 | −10% | |
| 行徳 | 1,700万円 | 24.0万円/㎡ | 7件 | −15% | |
| 吉成 | 1,650万円 | 22.7万円/㎡ | 4件 | −17.5% | |
| 吉方 | 1,500万円 | 21.2万円/㎡ | 7件 | −25% | |
| 末広温泉町 | 1,300万円 | 18.6万円/㎡ | 4件 | −35% | |
| 南町 | 1,250万円 | 18.6万円/㎡ | 8件 | −37.5% | |
| 寺町 | 1,100万円 | 22.0万円/㎡ | 1件 | −45% | |
| 瓦町 | 1,000万円 | 16.3万円/㎡ | 4件 | −50% | |
| 本町 | 765万円 | 10.6万円/㎡ | 2件 | −61.7% | |
| 安長 | 450万円 | 6.9万円/㎡ | 1件 | −77.5% | |
| 湖山町西 | 130万円 | 6.7万円/㎡ | 5件 | −93.5% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 南吉方 | 2,900万円 | 75㎡ | 38.7万円/㎡ | 3LDK | 築3年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 永楽温泉町 | 2,600万円 | 115㎡ | 22.6万円/㎡ | 4LDK | 築20年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 幸町 | 2,100万円 | 85㎡ | 24.7万円/㎡ | 2LDK | 築18年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 行徳 | 1,800万円 | 75㎡ | 24.0万円/㎡ | 3LDK | 築17年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 行徳 | 1,400万円 | 75㎡ | 18.7万円/㎡ | 3LDK | 築22年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 吉方 | 450万円 | 50㎡ | 9.0万円/㎡ | 1LDK | 築43年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 西町 | 3,500万円 | 90㎡ | 38.9万円/㎡ | 3LDK | 築6年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 富安 | 2,800万円 | 85㎡ | 32.9万円/㎡ | 2LDK | 築8年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 永楽温泉町 | 2,800万円 | 120㎡ | 23.3万円/㎡ | 4LDK | 築19年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 宮長 | 2,700万円 | 65㎡ | 41.5万円/㎡ | 2LDK | 築1年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 扇町 | 2,500万円 | 85㎡ | 29.4万円/㎡ | 3LDK | 築21年 | SRC |
| 2025年 第4四半期 | 行徳 | 2,300万円 | 65㎡ | 35.4万円/㎡ | 2LDK | 築21年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 西町 | 2,100万円 | 60㎡ | 35.0万円/㎡ | 1LDK | 築6年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 川端 | 1,800万円 | 70㎡ | 25.7万円/㎡ | 3LDK | 築21年 | SRC |
| 2025年 第4四半期 | 吉成 | 1,400万円 | 70㎡ | 20.0万円/㎡ | 2LDK | 築27年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 富安 | 1,400万円 | 85㎡ | 16.5万円/㎡ | 3LDK | 築29年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 吉成 | 1,300万円 | 70㎡ | 18.6万円/㎡ | 3LDK | 築27年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 富安 | 1,300万円 | 70㎡ | 18.6万円/㎡ | 3LDK | 築29年 | RC |
| 2025年 第3四半期 | 幸町 | 2,800万円 | 100㎡ | 28.0万円/㎡ | 4LDK | 築17年 | RC |
| 2025年 第3四半期 | 幸町 | 2,800万円 | 105㎡ | 26.7万円/㎡ | 4LDK | 築17年 | RC |
| 2025年 第3四半期 | 宮長 | 2,800万円 | 70㎡ | 40.0万円/㎡ | 2LDK | 築1年 | RC |
| 2025年 第3四半期 | 幸町 | 2,300万円 | 85㎡ | 27.1万円/㎡ | 3LDK | 築17年 | RC |
| 2025年 第3四半期 | 川端 | 2,300万円 | 85㎡ | 27.1万円/㎡ | その他 | 築23年 | 鉄骨造 |
| 2025年 第3四半期 | 富安 | 2,200万円 | 90㎡ | 24.4万円/㎡ | 3LDK | 築19年 | RC |
| 2025年 第3四半期 | 行徳 | 1,900万円 | 80㎡ | 23.8万円/㎡ | 3LDK | 築16年 | RC |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。