島根県雲南市の戸建 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 490万円
- ㎡単価の中央値
- 1.5万円/㎡
- 取引件数
- 72件
半数が 200万円 〜 900万円
面積の中央値 385㎡
直近5年の合計
雲南市の戸建は、直近5年の 72件 のうち半数が 200万円 〜 900万円 で成約しています。 まん中は 490万円。 面積の中央値は 385㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(200万円 〜 900万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 7件 は目盛りに含めていません (実際の最安 20万円、最高 5,200万円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 380万円 | 17件 | 通年 |
| 2023年 | 600万円 | 16件 | 通年 |
| 2024年 | 500万円 | 16件 | 通年 |
| 2025年 | 600万円 | 21件 | 通年 |
| 2026年 | 585万円 | 2件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で +57.9%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
築年別クリックで並び替え
| 築年数 | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 築6〜10年 | 570万円 | 1件 | |
| 築11〜20年 | 1,700万円 | 5件 | |
| 築21〜30年 | 1,000万円 | 8件 | |
| 築31年以上 | 500万円 | 41件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
町丁目別26地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 木次町下熊谷 | 2,500万円 | 5.2万円/㎡ | 3件 | +410.2% | |
| 加茂町猪尾 | 1,600万円 | 5.0万円/㎡ | 1件 | +226.5% | |
| 三刀屋町給下 | 1,550万円 | 2.2万円/㎡ | 2件 | +216.3% | |
| 木次町里方 | 1,350万円 | 0.2万円/㎡ | 2件 | +175.5% | |
| 大東町新庄 | 1,200万円 | 3.9万円/㎡ | 1件 | +144.9% | |
| 大東町下阿用 | 1,000万円 | 1.7万円/㎡ | 1件 | +104.1% | |
| 木次町山方 | 900万円 | 1.1万円/㎡ | 1件 | +83.7% | |
| 木次町東日登 | 900万円 | 3.1万円/㎡ | 1件 | +83.7% | |
| 大東町大東下分 | 720万円 | 2.1万円/㎡ | 1件 | +46.9% | |
| 大東町飯田 | 600万円 | 1.5万円/㎡ | 7件 | +22.4% | |
| 大東町大東 | 600万円 | 2.2万円/㎡ | 11件 | +22.4% | |
| 大東町上佐世 | 500万円 | 1.0万円/㎡ | 1件 | +2% | |
| 加茂町加茂中 | 500万円 | 2.1万円/㎡ | 3件 | +2% | |
| 加茂町神原 | 500万円 | 0.9万円/㎡ | 1件 | +2% | |
| 三刀屋町三刀屋 | 475万円 | 2.1万円/㎡ | 8件 | −3.1% | |
| 三刀屋町坂本 | 400万円 | 0.7万円/㎡ | 1件 | −18.4% | |
| 掛合町多根 | 400万円 | 3.8万円/㎡ | 1件 | −18.4% | |
| 木次町寺領 | 390万円 | 1.5万円/㎡ | 4件 | −20.4% | |
| 吉田町深野 | 370万円 | 0.4万円/㎡ | 2件 | −24.5% | |
| 吉田町吉田 | 315万円 | 1.4万円/㎡ | 2件 | −35.7% | |
| 三刀屋町殿河内 | 280万円 | 0.7万円/㎡ | 1件 | −42.9% | |
| 三刀屋町神代 | 150万円 | 0.1万円/㎡ | 1件 | −69.4% | |
| 木次町木次 | 150万円 | 1.5万円/㎡ | 6件 | −69.5% | |
| 木次町新市 | 140万円 | 1.0万円/㎡ | 3件 | −71.4% | |
| 掛合町掛合 | 100万円 | 0.4万円/㎡ | 5件 | −79.6% | |
| 三刀屋町古城 | 60万円 | 0.1万円/㎡ | 2件 | −87.8% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 大東町大東 | 690万円 | 320㎡ | 2.2万円/㎡ | — | 築40年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 掛合町掛合 | 480万円 | 450㎡ | 1.1万円/㎡ | — | 築43年 | 木造 |
| 2025年 第4四半期 | 加茂町猪尾 | 1,600万円 | 320㎡ | 5.0万円/㎡ | — | 築38年 | 木造 |
| 2025年 第4四半期 | 木次町新市 | 600万円 | 630㎡ | 1.0万円/㎡ | — | 築46年 | 木造 |
| 2025年 第3四半期 | 木次町下熊谷 | 3,100万円 | 600㎡ | 5.2万円/㎡ | — | 築28年 | 木造 |
| 2025年 第3四半期 | 大東町大東 | 1,100万円 | 400㎡ | 2.8万円/㎡ | — | 築29年 | 木造 |
| 2025年 第3四半期 | 大東町大東下分 | 720万円 | 350㎡ | 2.1万円/㎡ | — | 築30年 | 木造 |
| 2025年 第3四半期 | 大東町飯田 | 600万円 | 430㎡ | 1.4万円/㎡ | — | 築45年 | 木造 |
| 2025年 第3四半期 | 大東町飯田 | 500万円 | 230㎡ | 2.2万円/㎡ | — | 築63年 | 木造 |
| 2025年 第3四半期 | 加茂町加茂中 | 500万円 | 240㎡ | 2.1万円/㎡ | — | 築52年 | 木造 |
| 2025年 第3四半期 | 三刀屋町三刀屋 | 450万円 | 210㎡ | 2.1万円/㎡ | — | 築59年 | 木造 |
| 2025年 第3四半期 | 大東町大東 | 430万円 | 540㎡ | 0.8万円/㎡ | — | — | 木造 |
| 2025年 第3四半期 | 木次町寺領 | 200万円 | 120㎡ | 1.7万円/㎡ | — | — | 木造 |
| 2025年 第3四半期 | 大東町大東 | 160万円 | 210㎡ | 0.8万円/㎡ | — | 築62年 | 木造 |
| 2025年 第2四半期 | 大東町新庄 | 1,200万円 | 310㎡ | 3.9万円/㎡ | — | 築24年 | 木造 |
| 2025年 第2四半期 | 大東町下阿用 | 1,000万円 | 600㎡ | 1.7万円/㎡ | — | 築46年 | 木造 |
| 2025年 第2四半期 | 木次町東日登 | 900万円 | 290㎡ | 3.1万円/㎡ | — | 築28年 | 木造 |
| 2025年 第2四半期 | 木次町下熊谷 | 900万円 | 160㎡ | 5.6万円/㎡ | — | 築18年 | 木造 |
| 2025年 第2四半期 | 木次町寺領 | 400万円 | 320㎡ | 1.3万円/㎡ | — | 築43年 | 木造 |
| 2025年 第2四半期 | 大東町飯田 | 350万円 | 170㎡ | 2.1万円/㎡ | — | 築52年 | 木造 |
| 2025年 第2四半期 | 加茂町加茂中 | 310万円 | 380㎡ | 0.8万円/㎡ | — | 築62年 | 木造 |
| 2025年 第2四半期 | 三刀屋町三刀屋 | 80万円 | 890㎡ | 0.1万円/㎡ | — | — | 木造 |
| 2025年 第1四半期 | 三刀屋町三刀屋 | 2,100万円 | 1,000㎡ | 2.1万円/㎡ | — | 築46年 | 木造 |
| 2024年 第4四半期 | 三刀屋町三刀屋 | 2,000万円 | 105㎡ | 19.0万円/㎡ | — | 築49年 | 木造 |
| 2024年 第4四半期 | 大東町大東 | 600万円 | 840㎡ | 0.7万円/㎡ | — | 築34年 | 木造 |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。