愛媛県の成約価格
市区町村ごとの、直近5年の成約価格の中央値です。 見出しをクリックすると、その種別の高い順・安い順に並べ替えられます。
| 市区町村 | 中古マンション | 戸建 | 土地 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 松山市 | 1,600万円 | 2,200万円 | 1,500万円 | 5,352件 |
| 今治市 | 1,500万円 | 700万円 | 720万円 | 1,236件 |
| 宇和島市 | — | 450万円 | 600万円 | 383件 |
| 八幡浜市 | 1,600万円 | 650万円 | 680万円 | 185件 |
| 新居浜市 | 1,050万円 | 935万円 | 670万円 | 993件 |
| 西条市 | 1,500万円 | 790万円 | 650万円 | 803件 |
| 大洲市 | — | 700万円 | 560万円 | 206件 |
| 伊予市 | 1,100万円 | 1,350万円 | 930万円 | 256件 |
| 四国中央市 | 740万円 | 1,400万円 | 760万円 | 634件 |
| 西予市 | — | 400万円 | 410万円 | 180件 |
| 東温市 | 1,400万円 | 1,700万円 | 860万円 | 273件 |
| 越智郡上島町 | — | 80万円 | 200万円 | 45件 |
| 上浮穴郡久万高原町 | — | 325万円 | 100万円 | 37件 |
| 伊予郡松前町 | — | 2,200万円 | 1,200万円 | 242件 |
| 伊予郡砥部町 | — | 1,800万円 | 1,200万円 | 132件 |
| 喜多郡内子町 | — | 600万円 | 475万円 | 77件 |
| 西宇和郡伊方町 | — | 250万円 | 260万円 | 49件 |
| 北宇和郡松野町 | — | 185万円 | 37万円 | 7件 |
| 北宇和郡鬼北町 | — | 300万円 | 150万円 | 41件 |
| 南宇和郡愛南町 | — | 330万円 | 200万円 | 83件 |
金額をクリックすると、その市区町村・その種別の詳細に進みます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。