佐賀県神埼市の戸建 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 1,600万円
- ㎡単価の中央値
- 3.8万円/㎡
- 取引件数
- 65件
半数が 700万円 〜 2,200万円
面積の中央値 330㎡
直近5年の合計
神埼市の戸建は、直近5年の 65件 のうち半数が 700万円 〜 2,200万円 で成約しています。 まん中は 1,600万円。 面積の中央値は 330㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(700万円 〜 2,200万円)、縦線が中央値。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,100万円 | 19件 | 通年 |
| 2023年 | 1,950万円 | 16件 | 通年 |
| 2024年 | 1,250万円 | 14件 | 通年 |
| 2025年 | 1,850万円 | 12件 | 通年 |
| 2026年 | 725万円 | 4件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で +68.2%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
築年別クリックで並び替え
| 築年数 | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 2,700万円 | 15件 | |
| 築6〜10年 | 3,900万円 | 1件 | |
| 築11〜20年 | 2,000万円 | 5件 | |
| 築21〜30年 | 1,400万円 | 11件 | |
| 築31年以上 | 700万円 | 26件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
町丁目別25地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 神埼町西小津ヶ里 | 4,100万円 | 14.6万円/㎡ | 1件 | +156.3% | |
| 千代田町用作 | 3,800万円 | 18.1万円/㎡ | 1件 | +137.5% | |
| 神埼町的 | 2,650万円 | 11.8万円/㎡ | 4件 | +65.6% | |
| 神埼町志波屋 | 2,600万円 | 13.0万円/㎡ | 1件 | +62.5% | |
| 千代田町下西 | 2,525万円 | 4.2万円/㎡ | 2件 | +57.8% | |
| 神埼町横武 | 2,400万円 | 7.1万円/㎡ | 1件 | +50% | |
| 神埼町永歌 | 2,200万円 | 9.6万円/㎡ | 3件 | +37.5% | |
| 千代田町迎島 | 2,200万円 | 4.9万円/㎡ | 1件 | +37.5% | |
| 神埼町城原 | 2,100万円 | 6.2万円/㎡ | 1件 | +31.3% | |
| 神埼町本堀 | 2,000万円 | 10.2万円/㎡ | 6件 | +25% | |
| 神埼町枝ヶ里 | 1,900万円 | 5.0万円/㎡ | 5件 | +18.8% | |
| 神埼町竹 | 1,800万円 | 6.7万円/㎡ | 1件 | +12.5% | |
| 千代田町黒井 | 1,600万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 | ±0% | |
| 千代田町境原 | 1,425万円 | 4.6万円/㎡ | 2件 | −10.9% | |
| 神埼町鶴 | 1,400万円 | 2.2万円/㎡ | 3件 | −12.5% | |
| 神埼町姉川 | 1,300万円 | 1.0万円/㎡ | 1件 | −18.7% | |
| 千代田町詫田 | 1,200万円 | 5.5万円/㎡ | 1件 | −25% | |
| 神埼町本告牟田 | 990万円 | 1.8万円/㎡ | 5件 | −38.1% | |
| 神埼町神埼 | 965万円 | 2.7万円/㎡ | 4件 | −39.7% | |
| 神埼町田道ヶ里 | 945万円 | 3.5万円/㎡ | 8件 | −40.9% | |
| 千代田町姉 | 800万円 | 1.7万円/㎡ | 3件 | −50% | |
| 千代田町崎村 | 710万円 | 1.0万円/㎡ | 1件 | −55.6% | |
| 千代田町渡瀬 | 400万円 | 1.5万円/㎡ | 5件 | −75% | |
| 神埼町尾崎 | 370万円 | 0.6万円/㎡ | 2件 | −76.9% | |
| 脊振町広滝 | 130万円 | 0.3万円/㎡ | 2件 | −91.9% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 神埼町竹 | 1,800万円 | 270㎡ | 6.7万円/㎡ | — | 築27年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 千代田町境原 | 750万円 | 200㎡ | 3.8万円/㎡ | — | 築29年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 神埼町田道ヶ里 | 700万円 | 460㎡ | 1.5万円/㎡ | — | 築41年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 神埼町神埼 | 530万円 | 330㎡ | 1.6万円/㎡ | — | 築81年 | 木造 |
| 2025年 第4四半期 | 神埼町神埼 | 1,200万円 | 380㎡ | 3.2万円/㎡ | — | 築33年 | 木造 |
| 2025年 第3四半期 | 千代田町姉 | 1,900万円 | 770㎡ | 2.5万円/㎡ | — | 築41年 | 木造 |
| 2025年 第3四半期 | 神埼町本告牟田 | 1,800万円 | 1,000㎡ | 1.8万円/㎡ | — | 築38年 | 鉄骨造 |
| 2025年 第2四半期 | 神埼町田道ヶ里 | 3,900万円 | 360㎡ | 10.8万円/㎡ | — | 築9年 | 木造 |
| 2025年 第2四半期 | 千代田町姉 | 700万円 | 450㎡ | 1.6万円/㎡ | — | 築41年 | 木造 |
| 2025年 第1四半期 | 神埼町鶴 | 3,800万円 | 330㎡ | 11.5万円/㎡ | — | 築1年 | 木造 |
| 2025年 第1四半期 | 神埼町田道ヶ里 | 3,500万円 | 240㎡ | 14.6万円/㎡ | — | 築1年 | 木造 |
| 2025年 第1四半期 | 神埼町永歌 | 2,500万円 | 260㎡ | 9.6万円/㎡ | — | 新築 | 木造 |
| 2025年 第1四半期 | 神埼町本堀 | 2,000万円 | 220㎡ | 9.1万円/㎡ | — | 築19年 | 木造 |
| 2025年 第1四半期 | 神埼町本堀 | 1,700万円 | 150㎡ | 11.3万円/㎡ | — | 築12年 | 木造 |
| 2025年 第1四半期 | 千代田町渡瀬 | 1,200万円 | 520㎡ | 2.3万円/㎡ | — | — | 木造 |
| 2025年 第1四半期 | 千代田町渡瀬 | 38万円 | 210㎡ | 0.2万円/㎡ | — | 築56年 | 木造 |
| 2024年 第4四半期 | 神埼町的 | 2,800万円 | 230㎡ | 12.2万円/㎡ | — | 築1年 | 木造 |
| 2024年 第4四半期 | 千代田町迎島 | 2,200万円 | 450㎡ | 4.9万円/㎡ | — | 新築 | 木造 |
| 2024年 第4四半期 | 神埼町枝ヶ里 | 2,000万円 | 400㎡ | 5.0万円/㎡ | — | 築15年 | 軽量鉄骨造 |
| 2024年 第4四半期 | 神埼町神埼 | 930万円 | 410㎡ | 2.3万円/㎡ | — | — | 木造 |
| 2024年 第4四半期 | 千代田町渡瀬 | 400万円 | 260㎡ | 1.5万円/㎡ | — | 築46年 | 木造 |
| 2024年 第4四半期 | 神埼町尾崎 | 340万円 | 660㎡ | 0.5万円/㎡ | — | 築39年 | 木造 |
| 2024年 第3四半期 | 神埼町横武 | 2,400万円 | 340㎡ | 7.1万円/㎡ | — | 築37年 | 軽量鉄骨造 |
| 2024年 第3四半期 | 神埼町姉川 | 1,300万円 | 1,300㎡ | 1.0万円/㎡ | — | — | 木造 |
| 2024年 第2四半期 | 千代田町下西 | 4,400万円 | 590㎡ | 7.5万円/㎡ | — | 築13年 | 木造 |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。