大分県杵築市の戸建 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 780万円
- ㎡単価の中央値
- 1.5万円/㎡
- 取引件数
- 59件
半数が 400万円 〜 1,700万円
面積の中央値 470㎡
直近5年の合計
杵築市の戸建は、直近5年の 59件 のうち半数が 400万円 〜 1,700万円 で成約しています。 まん中は 780万円。 面積の中央値は 470㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(400万円 〜 1,700万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 5件 は目盛りに含めていません (実際の最安 20万円、最高 3億2,000万円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 500万円 | 18件 | 通年 |
| 2023年 | 1,350万円 | 10件 | 通年 |
| 2024年 | 725万円 | 14件 | 通年 |
| 2025年 | 1,100万円 | 15件 | 通年 |
| 2026年 | 1,260万円 | 2件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で +120%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
間取り別クリックで並び替え
| 間取り | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 4LDK | 2,900万円 | 1件 | |
| 5LDK以上 | 550万円 | 1件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
築年別クリックで並び替え
| 築年数 | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 3,350万円 | 2件 | |
| 築6〜10年 | 600万円 | 1件 | |
| 築11〜20年 | 1,950万円 | 8件 | |
| 築21〜30年 | 1,100万円 | 14件 | |
| 築31年以上 | 700万円 | 26件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
町丁目別20地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 山香町大字久木野尾 | 6,800万円 | 0.7万円/㎡ | 1件 | +771.8% | |
| 大字狩宿 | 2,550万円 | 0.3万円/㎡ | 2件 | +226.9% | |
| 大字宮司 | 1,640万円 | 6.6万円/㎡ | 2件 | +110.3% | |
| 大字八坂 | 1,550万円 | 4.9万円/㎡ | 2件 | +98.7% | |
| 山香町大字野原 | 1,500万円 | 0.9万円/㎡ | 5件 | +92.3% | |
| 大字杵築 | 1,400万円 | 2.7万円/㎡ | 8件 | +79.5% | |
| 大字熊野 | 1,400万円 | 2.9万円/㎡ | 6件 | +79.5% | |
| 大字片野 | 1,200万円 | 2.4万円/㎡ | 3件 | +53.8% | |
| 大字南杵築 | 1,000万円 | 1.8万円/㎡ | 11件 | +28.2% | |
| 大字守江 | 880万円 | 1.1万円/㎡ | 3件 | +12.8% | |
| 大字本庄 | 780万円 | 1.0万円/㎡ | 1件 | ±0% | |
| 大字鴨川 | 780万円 | 2.0万円/㎡ | 1件 | ±0% | |
| 大字猪尾 | 700万円 | 1.3万円/㎡ | 3件 | −10.3% | |
| 大字馬場尾 | 700万円 | 1.3万円/㎡ | 1件 | −10.3% | |
| 山香町大字内河野 | 420万円 | 3.1万円/㎡ | 1件 | −46.2% | |
| 大字奈多 | 330万円 | 0.6万円/㎡ | 3件 | −57.7% | |
| 大字日野 | 250万円 | 0.3万円/㎡ | 1件 | −67.9% | |
| 大田俣水 | 200万円 | 0.3万円/㎡ | 1件 | −74.4% | |
| 大田沓掛 | 135万円 | 0.5万円/㎡ | 2件 | −82.7% | |
| 大字溝井 | 29万円 | 0.1万円/㎡ | 2件 | −96.3% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 大字杵築 | 2,500万円 | 1,300㎡ | 1.9万円/㎡ | — | — | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 大田沓掛 | 20万円 | 250㎡ | 0.1万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 大字八坂 | 1,500万円 | 450㎡ | 3.3万円/㎡ | — | — | 軽量鉄骨造 |
| 2025年 第4四半期 | 山香町大字野原 | 1,500万円 | 9,999㎡ | 0.1万円/㎡ | — | 築42年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年 第4四半期 | 山香町大字野原 | 1,500万円 | 9,999㎡ | 0.1万円/㎡ | — | 築42年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年 第4四半期 | 大字片野 | 1,200万円 | 500㎡ | 2.4万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 山香町大字野原 | 2,400万円 | 1,300㎡ | 1.8万円/㎡ | — | 築43年 | RC |
| 2025年 第3四半期 | 大字鴨川 | 780万円 | 390㎡ | 2.0万円/㎡ | — | — | 木造 |
| 2025年 第3四半期 | 大字奈多 | 330万円 | 540㎡ | 0.6万円/㎡ | — | 築35年 | 木造 |
| 2025年 第2四半期 | 山香町大字久木野尾 | 6,800万円 | 9,999㎡ | 0.7万円/㎡ | — | 築22年 | 木造 |
| 2025年 第2四半期 | 大字片野 | 3,600万円 | 1,500㎡ | 2.4万円/㎡ | — | 築22年 | 木造 |
| 2025年 第2四半期 | 大字南杵築 | 1,100万円 | 710㎡ | 1.5万円/㎡ | — | 築56年 | 木造 |
| 2025年 第2四半期 | 大字杵築 | 700万円 | 1,300㎡ | 0.5万円/㎡ | — | — | 木造 |
| 2025年 第2四半期 | 大田沓掛 | 250万円 | 300㎡ | 0.8万円/㎡ | — | — | 木造 |
| 2025年 第1四半期 | 大字南杵築 | 600万円 | 330㎡ | 1.8万円/㎡ | — | 築54年 | 木造 |
| 2025年 第1四半期 | 大字熊野 | 500万円 | 400㎡ | 1.3万円/㎡ | — | 築29年 | 木造 |
| 2025年 第1四半期 | 山香町大字野原 | 400万円 | 470㎡ | 0.9万円/㎡ | — | 築51年 | 木造 |
| 2024年 第4四半期 | 大字南杵築 | 2,700万円 | 9,999㎡ | 0.3万円/㎡ | — | 築37年 | 木造 |
| 2024年 第4四半期 | 大字守江 | 880万円 | 660㎡ | 1.3万円/㎡ | — | 築37年 | 鉄骨造 |
| 2024年 第4四半期 | 大字馬場尾 | 700万円 | 530㎡ | 1.3万円/㎡ | — | 築61年 | 木造 |
| 2024年 第4四半期 | 大字日野 | 250万円 | 950㎡ | 0.3万円/㎡ | — | 築28年 | 木造 |
| 2024年 第3四半期 | 山香町大字野原 | 700万円 | 290㎡ | 2.4万円/㎡ | — | 築54年 | 木造 |
| 2024年 第3四半期 | 大字奈多 | 350万円 | 270㎡ | 1.3万円/㎡ | — | 築22年 | 木造 |
| 2024年 第2四半期 | 大字猪尾 | 2,300万円 | 910㎡ | 2.5万円/㎡ | — | 築19年 | 木造 |
| 2024年 第2四半期 | 大字八坂 | 1,600万円 | 250㎡ | 6.4万円/㎡ | — | 築38年 | 木造 |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。