沖縄県石垣市の戸建 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 3,800万円
- ㎡単価の中央値
- 12.5万円/㎡
- 取引件数
- 148件
半数が 2,500万円 〜 6,000万円
面積の中央値 330㎡
直近5年の合計
石垣市の戸建は、直近5年の 148件 のうち半数が 2,500万円 〜 6,000万円 で成約しています。 まん中は 3,800万円。 面積の中央値は 330㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(2,500万円 〜 6,000万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 13件 は目盛りに含めていません (実際の最安 100万円、最高 8億5,000万円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 4,000万円 | 31件 | 通年 |
| 2023年 | 4,000万円 | 26件 | 通年 |
| 2024年 | 3,800万円 | 44件 | 通年 |
| 2025年 | 3,900万円 | 43件 | 通年 |
| 2026年 | 2,250万円 | 4件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で −2.5%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
間取り別クリックで並び替え
| 間取り | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 3DK | 1,700万円 | 1件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
築年別クリックで並び替え
| 築年数 | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 4,200万円 | 29件 | |
| 築6〜10年 | 7,700万円 | 10件 | |
| 築11〜20年 | 5,050万円 | 28件 | |
| 築21〜30年 | 4,100万円 | 24件 | |
| 築31年以上 | 3,000万円 | 51件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
町丁目別19地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 浜崎町 | 7,800万円 | 28.9万円/㎡ | 1件 | +105.3% | |
| 字崎枝 | 6,900万円 | 10.3万円/㎡ | 1件 | +81.6% | |
| 八島町 | 6,000万円 | 14.4万円/㎡ | 3件 | +57.9% | |
| 字野底 | 5,000万円 | 7.1万円/㎡ | 5件 | +31.6% | |
| 字真栄里 | 4,200万円 | 17.7万円/㎡ | 22件 | +10.5% | |
| 字大川 | 4,100万円 | 17.3万円/㎡ | 9件 | +7.9% | |
| 字登野城 | 4,100万円 | 15.3万円/㎡ | 14件 | +7.9% | |
| 字新川 | 4,000万円 | 23.4万円/㎡ | 15件 | +5.3% | |
| 字桴海 | 3,950万円 | 5.5万円/㎡ | 4件 | +3.9% | |
| 字白保 | 3,800万円 | 8.2万円/㎡ | 9件 | ±0% | |
| 字川平 | 3,750万円 | 5.0万円/㎡ | 6件 | −1.3% | |
| 字石垣 | 3,700万円 | 14.7万円/㎡ | 15件 | −2.6% | |
| 字大浜 | 3,300万円 | 11.1万円/㎡ | 17件 | −13.2% | |
| 字名蔵 | 3,300万円 | 8.2万円/㎡ | 4件 | −13.2% | |
| 新栄町 | 3,300万円 | 16.3万円/㎡ | 9件 | −13.2% | |
| 字平得 | 2,650万円 | 6.0万円/㎡ | 6件 | −30.3% | |
| 字宮良 | 2,000万円 | 4.7万円/㎡ | 4件 | −47.4% | |
| 字平久保 | 1,700万円 | 3.1万円/㎡ | 3件 | −55.3% | |
| 字伊原間 | 460万円 | 0.7万円/㎡ | 1件 | −87.9% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 字真栄里 | 3,600万円 | 330㎡ | 10.9万円/㎡ | — | 築31年 | RC、ブロック造 |
| 2026年 第1四半期 | 字真栄里 | 3,000万円 | 330㎡ | 9.1万円/㎡ | — | 築16年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 字新川 | 1,500万円 | 115㎡ | 13.0万円/㎡ | — | 築15年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 字宮良 | 1,500万円 | 1,100㎡ | 1.4万円/㎡ | — | 築33年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 字真栄里 | 2億1,000万円 | 1,900㎡ | 11.1万円/㎡ | — | 築17年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 字新川 | 1億7,000万円 | 530㎡ | 32.1万円/㎡ | — | 築17年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 字登野城 | 7,400万円 | 180㎡ | 41.1万円/㎡ | — | 築9年 | 木造 |
| 2025年 第4四半期 | 字大浜 | 6,000万円 | 800㎡ | 7.5万円/㎡ | — | 築46年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 字名蔵 | 3,300万円 | 810㎡ | 4.1万円/㎡ | — | 築37年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 字名蔵 | 3,300万円 | 380㎡ | 8.7万円/㎡ | — | 築25年 | 木造 |
| 2025年 第4四半期 | 字大川 | 3,000万円 | 120㎡ | 25.0万円/㎡ | — | 築49年 | RC、ブロック造 |
| 2025年 第4四半期 | 字真栄里 | 3,000万円 | 220㎡ | 13.6万円/㎡ | — | 築36年 | RC、ブロック造 |
| 2025年 第4四半期 | 字白保 | 2,500万円 | 690㎡ | 3.6万円/㎡ | — | 築57年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 字登野城 | 1,800万円 | 130㎡ | 13.8万円/㎡ | — | 築36年 | RC、ブロック造 |
| 2025年 第4四半期 | 字大浜 | 1,600万円 | 65㎡ | 24.6万円/㎡ | — | 築5年 | 木造 |
| 2025年 第4四半期 | 新栄町 | 1,300万円 | 175㎡ | 7.4万円/㎡ | — | 築48年 | RC、ブロック造 |
| 2025年 第3四半期 | 字新川 | 1億9,000万円 | 360㎡ | 52.8万円/㎡ | — | 築6年 | RC |
| 2025年 第3四半期 | 字大浜 | 1億6,000万円 | 280㎡ | 57.1万円/㎡ | — | 築21年 | RC |
| 2025年 第3四半期 | 字登野城 | 1億2,000万円 | 520㎡ | 23.1万円/㎡ | — | 築26年 | RC |
| 2025年 第3四半期 | 字大浜 | 1億円 | 580㎡ | 17.2万円/㎡ | — | 築17年 | RC |
| 2025年 第3四半期 | 字新川 | 7,500万円 | 320㎡ | 23.4万円/㎡ | — | 築36年 | RC |
| 2025年 第3四半期 | 字崎枝 | 6,900万円 | 670㎡ | 10.3万円/㎡ | — | 築22年 | RC |
| 2025年 第3四半期 | 八島町 | 6,500万円 | 450㎡ | 14.4万円/㎡ | — | 築28年 | 軽量鉄骨造 |
| 2025年 第3四半期 | 字真栄里 | 4,000万円 | 150㎡ | 26.7万円/㎡ | — | 築1年 | 木造 |
| 2025年 第3四半期 | 字白保 | 3,900万円 | 320㎡ | 12.2万円/㎡ | — | 築34年 | RC |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。