沖縄県国頭郡今帰仁村の土地 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 800万円
- ㎡単価の中央値
- 2.1万円/㎡
- 取引件数
- 77件
半数が 420万円 〜 2,400万円
面積の中央値 380㎡
直近5年の合計
国頭郡今帰仁村の土地は、直近5年の 77件 のうち半数が 420万円 〜 2,400万円 で成約しています。 まん中は 800万円。 面積の中央値は 380㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(420万円 〜 2,400万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 7件 は目盛りに含めていません (実際の最安 60万円、最高 1億5,000万円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 810万円 | 11件 | 通年 |
| 2023年 | 800万円 | 22件 | 通年 |
| 2024年 | 670万円 | 25件 | 通年 |
| 2025年 | 1,050万円 | 18件 | 通年 |
| 2026年 | 6,500万円 | 1件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で +29.6%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
町丁目別17地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 字渡喜仁 | 9,000万円 | 5.6万円/㎡ | 1件 | +1025% | |
| 字運天 | 6,200万円 | 4.2万円/㎡ | 3件 | +675% | |
| 字古宇利 | 3,000万円 | 6.0万円/㎡ | 21件 | +275% | |
| 字与那嶺 | 3,000万円 | 1.3万円/㎡ | 1件 | +275% | |
| 字呉我山 | 2,700万円 | 3.0万円/㎡ | 1件 | +237.5% | |
| 字上運天 | 1,200万円 | 1.4万円/㎡ | 2件 | +50% | |
| 字崎山 | 930万円 | 1.3万円/㎡ | 3件 | +16.3% | |
| 字平敷 | 880万円 | 1.7万円/㎡ | 1件 | +10% | |
| 字仲尾次 | 860万円 | 0.9万円/㎡ | 1件 | +7.5% | |
| 字諸志 | 565万円 | 1.3万円/㎡ | 12件 | −29.4% | |
| 字今泊 | 555万円 | 2.3万円/㎡ | 4件 | −30.6% | |
| 字仲宗根 | 500万円 | 2.6万円/㎡ | 3件 | −37.5% | |
| 字天底 | 450万円 | 1.2万円/㎡ | 5件 | −43.7% | |
| 字兼次 | 430万円 | 1.9万円/㎡ | 10件 | −46.2% | |
| 字玉城 | 335万円 | 0.7万円/㎡ | 4件 | −58.1% | |
| 字湧川 | 300万円 | 0.7万円/㎡ | 3件 | −62.5% | |
| 字越地 | 190万円 | 1.4万円/㎡ | 2件 | −76.2% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 字諸志 | 6,500万円 | 9,999㎡ | 2.8万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 字与那嶺 | 3,000万円 | 9,999㎡ | 1.3万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 字天底 | 500万円 | 1,100㎡ | 0.5万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 字古宇利 | 2,700万円 | 550㎡ | 4.8万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 字諸志 | 1,300万円 | 610㎡ | 2.2万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 字諸志 | 730万円 | 700㎡ | 1.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 字天底 | 680万円 | 320㎡ | 2.1万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 字湧川 | 500万円 | 9,999㎡ | 0.1万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第3四半期 | 字兼次 | 460万円 | 210㎡ | 2.2万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第2四半期 | 字古宇利 | 3,400万円 | 340㎡ | 9.8万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第2四半期 | 字古宇利 | 2,400万円 | 280㎡ | 8.3万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第2四半期 | 字兼次 | 800万円 | 450㎡ | 1.8万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第2四半期 | 字天底 | 180万円 | 240㎡ | 0.7万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第2四半期 | 字古宇利 | 100万円 | 360㎡ | 0.3万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第1四半期 | 字運天 | 1億5,000万円 | 520㎡ | 29.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第1四半期 | 字古宇利 | 4,200万円 | 860㎡ | 4.8万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第1四半期 | 字古宇利 | 2,500万円 | 230㎡ | 11.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第1四半期 | 字兼次 | 1,300万円 | 470㎡ | 2.7万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第1四半期 | 字湧川 | 140万円 | 185㎡ | 0.8万円/㎡ | — | — | — |
| 2024年 第4四半期 | 字古宇利 | 7,500万円 | 990㎡ | 7.6万円/㎡ | — | — | — |
| 2024年 第4四半期 | 字古宇利 | 4,000万円 | 740㎡ | 5.4万円/㎡ | — | — | — |
| 2024年 第4四半期 | 字古宇利 | 3,000万円 | 660㎡ | 4.6万円/㎡ | — | — | — |
| 2024年 第4四半期 | 字古宇利 | 1,100万円 | 260㎡ | 4.3万円/㎡ | — | — | — |
| 2024年 第4四半期 | 字諸志 | 940万円 | 390㎡ | 2.4万円/㎡ | — | — | — |
| 2024年 第4四半期 | 字古宇利 | 540万円 | 300㎡ | 1.8万円/㎡ | — | — | — |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。