北海道札幌市手稲区の中古マンション 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 1,500万円
- ㎡単価の中央値
- 18.6万円/㎡
- 取引件数
- 374件
半数が 1,200万円 〜 1,900万円
面積の中央値 80㎡
直近5年の合計
札幌市手稲区の中古マンションは、直近5年の 374件 のうち半数が 1,200万円 〜 1,900万円 で成約しています。 まん中は 1,500万円。 面積の中央値は 80㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(1,200万円 〜 1,900万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 27件 は目盛りに含めていません (実際の最安 120万円、最高 4,200万円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,550万円 | 80件 | 通年 |
| 2023年 | 1,500万円 | 86件 | 通年 |
| 2024年 | 1,500万円 | 83件 | 通年 |
| 2025年 | 1,300万円 | 108件 | 通年 |
| 2026年 | 1,500万円 | 17件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で −16.1%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
間取り別クリックで並び替え
| 間取り | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1LDK | 2,600万円 | 2件 | |
| 2DK | 200万円 | 1件 | |
| 2LDK | 1,300万円 | 18件 | |
| 3LDK | 1,400万円 | 232件 | |
| 4LDK | 1,600万円 | 102件 | |
| 5LDK以上 | 1,600万円 | 12件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
築年別クリックで並び替え
| 築年数 | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 3,600万円 | 6件 | |
| 築6〜10年 | 3,650万円 | 6件 | |
| 築11〜20年 | 2,900万円 | 24件 | |
| 築21〜30年 | 1,500万円 | 154件 | |
| 築31年以上 | 1,300万円 | 175件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
町丁目別22地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前田1条 | 2,600万円 | 33.3万円/㎡ | 15件 | +73.3% | |
| 手稲本町1条 | 2,500万円 | 28.0万円/㎡ | 19件 | +66.7% | |
| 手稲本町2条 | 2,500万円 | 30.0万円/㎡ | 35件 | +66.7% | |
| 手稲本町3条 | 2,400万円 | 24.0万円/㎡ | 3件 | +60% | |
| 前田2条 | 1,700万円 | 21.6万円/㎡ | 14件 | +13.3% | |
| 稲穂1条 | 1,550万円 | 17.5万円/㎡ | 38件 | +3.3% | |
| 星置1条 | 1,500万円 | 18.9万円/㎡ | 49件 | ±0% | |
| 曙2条 | 1,500万円 | 18.1万円/㎡ | 33件 | ±0% | |
| 星置2条 | 1,450万円 | 16.9万円/㎡ | 16件 | −3.3% | |
| 富丘1条 | 1,350万円 | 17.6万円/㎡ | 8件 | −10% | |
| 前田5条 | 1,300万円 | 17.3万円/㎡ | 27件 | −13.3% | |
| 富丘2条 | 1,300万円 | 15.6万円/㎡ | 29件 | −13.3% | |
| 前田4条 | 1,300万円 | 16.3万円/㎡ | 7件 | −13.3% | |
| 西宮の沢1条 | 1,250万円 | 19.2万円/㎡ | 10件 | −16.7% | |
| 稲穂3条 | 1,200万円 | 15.4万円/㎡ | 12件 | −20% | |
| 稲穂2条 | 1,200万円 | 12.6万円/㎡ | 19件 | −20% | |
| 新発寒5条 | 1,100万円 | 14.7万円/㎡ | 16件 | −26.7% | |
| 西宮の沢5条 | 1,100万円 | 12.2万円/㎡ | 1件 | −26.7% | |
| 西宮の沢6条 | 1,100万円 | 11.8万円/㎡ | 5件 | −26.7% | |
| 新発寒2条 | 880万円 | 7.5万円/㎡ | 4件 | −41.3% | |
| 富丘3条 | 840万円 | 13.3万円/㎡ | 13件 | −44% | |
| 前田7条 | 570万円 | 9.5万円/㎡ | 1件 | −62% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 手稲本町2条 | 4,200万円 | 75㎡ | 56.0万円/㎡ | 3LDK | 築4年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 前田1条 | 3,300万円 | 75㎡ | 44.0万円/㎡ | 3LDK | 築27年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 曙2条 | 3,000万円 | 75㎡ | 40.0万円/㎡ | 3LDK | 築20年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 稲穂1条 | 2,000万円 | 95㎡ | 21.1万円/㎡ | 4LDK | 築28年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 前田2条 | 1,800万円 | 100㎡ | 18.0万円/㎡ | 5LDK以上 | 築29年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 手稲本町2条 | 1,700万円 | 65㎡ | 26.2万円/㎡ | 3LDK | 築39年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 新発寒5条 | 1,600万円 | 75㎡ | 21.3万円/㎡ | 3LDK | 築35年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 前田2条 | 1,500万円 | 95㎡ | 15.8万円/㎡ | 4LDK | 築30年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 前田1条 | 1,500万円 | 75㎡ | 20.0万円/㎡ | 3LDK | 築33年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 前田5条 | 1,500万円 | 80㎡ | 18.8万円/㎡ | 3LDK | 築37年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 曙2条 | 1,300万円 | 85㎡ | 15.3万円/㎡ | 3LDK | 築30年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 富丘3条 | 1,200万円 | 80㎡ | 15.0万円/㎡ | 3LDK | 築28年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 星置2条 | 830万円 | 90㎡ | 9.2万円/㎡ | 4LDK | 築34年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 稲穂3条 | 800万円 | 80㎡ | 10.0万円/㎡ | 3LDK | 築34年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 星置2条 | 780万円 | 80㎡ | 9.8万円/㎡ | 4LDK | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 新発寒2条 | 600万円 | 100㎡ | 6.0万円/㎡ | 4LDK | 築37年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 富丘2条 | 150万円 | 70㎡ | 2.1万円/㎡ | 3LDK | 築49年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 手稲本町2条 | 4,000万円 | 75㎡ | 53.3万円/㎡ | 3LDK | 築3年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 前田1条 | 3,300万円 | 90㎡ | 36.7万円/㎡ | 4LDK | 築26年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 前田1条 | 3,300万円 | 95㎡ | 34.7万円/㎡ | 4LDK | 築26年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 曙2条 | 2,600万円 | 95㎡ | 27.4万円/㎡ | 4LDK | 築19年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 手稲本町2条 | 2,500万円 | 45㎡ | 55.6万円/㎡ | 1LDK | 築3年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 前田2条 | 2,100万円 | 95㎡ | 22.1万円/㎡ | 5LDK以上 | 築28年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 前田2条 | 2,100万円 | 100㎡ | 21.0万円/㎡ | 5LDK以上 | 築28年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 手稲本町2条 | 2,000万円 | 95㎡ | 21.1万円/㎡ | 4LDK | 築28年 | SRC |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。