山形県山形市の戸建 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 2,400万円
- ㎡単価の中央値
- 9.1万円/㎡
- 取引件数
- 934件
半数が 1,300万円 〜 3,500万円
面積の中央値 230㎡
直近5年の合計
山形市の戸建は、直近5年の 934件 のうち半数が 1,300万円 〜 3,500万円 で成約しています。 まん中は 2,400万円。 面積の中央値は 230㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(1,300万円 〜 3,500万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 61件 は目盛りに含めていません (実際の最安 20万円、最高 9億1,000万円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 2,500万円 | 229件 | 通年 |
| 2023年 | 2,200万円 | 213件 | 通年 |
| 2024年 | 2,500万円 | 215件 | 通年 |
| 2025年 | 2,400万円 | 229件 | 通年 |
| 2026年 | 2,400万円 | 48件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で −4%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
間取り別クリックで並び替え
| 間取り | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 2LDK | 1,100万円 | 1件 | |
| 3LDK | 2,800万円 | 37件 | |
| 4DK | 1,900万円 | 5件 | |
| 4LDK | 2,650万円 | 56件 | |
| 5LDK以上 | 2,000万円 | 31件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
築年別クリックで並び替え
| 築年数 | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 3,100万円 | 268件 | |
| 築6〜10年 | 2,950万円 | 30件 | |
| 築11〜20年 | 2,800万円 | 64件 | |
| 築21〜30年 | 2,300万円 | 122件 | |
| 築31年以上 | 1,400万円 | 385件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
町丁目別170地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高木 | 1億9,000万円 | 1.9万円/㎡ | 1件 | +691.7% | |
| 南二番町 | 1億1,400万円 | 22.8万円/㎡ | 2件 | +375% | |
| 旭が丘 | 9,800万円 | 14.4万円/㎡ | 1件 | +308.3% | |
| 旅篭町 | 9,000万円 | 25.3万円/㎡ | 6件 | +275% | |
| 前田町 | 7,200万円 | 12.7万円/㎡ | 2件 | +200% | |
| 相生町 | 7,000万円 | 9.5万円/㎡ | 1件 | +191.7% | |
| 蔵王上野 | 6,300万円 | 11.9万円/㎡ | 1件 | +162.5% | |
| 八日町 | 5,700万円 | 13.0万円/㎡ | 4件 | +137.5% | |
| 反町 | 5,200万円 | 0.5万円/㎡ | 1件 | +116.7% | |
| 黄金 | 5,000万円 | 18.5万円/㎡ | 1件 | +108.3% | |
| 浜崎 | 4,600万円 | 18.0万円/㎡ | 9件 | +91.7% | |
| 大字陣場新田 | 4,600万円 | 19.0万円/㎡ | 3件 | +91.7% | |
| 南一番町 | 4,550万円 | 13.4万円/㎡ | 2件 | +89.6% | |
| 落合町 | 4,250万円 | 19.0万円/㎡ | 26件 | +77.1% | |
| 嶋南 | 4,200万円 | 10.6万円/㎡ | 6件 | +75% | |
| 南館西 | 4,150万円 | 18.0万円/㎡ | 2件 | +72.9% | |
| 吉原 | 4,000万円 | 22.9万円/㎡ | 1件 | +66.7% | |
| 大字今塚 | 4,000万円 | 19.0万円/㎡ | 1件 | +66.7% | |
| 大字片谷地 | 3,800万円 | 17.3万円/㎡ | 3件 | +58.3% | |
| 桧町 | 3,800万円 | 15.4万円/㎡ | 6件 | +58.3% | |
| 若宮 | 3,750万円 | 16.3万円/㎡ | 2件 | +56.3% | |
| 白山 | 3,700万円 | 9.2万円/㎡ | 6件 | +54.2% | |
| 諏訪町 | 3,500万円 | 11.3万円/㎡ | 3件 | +45.8% | |
| 双葉町 | 3,500万円 | 15.0万円/㎡ | 4件 | +45.8% | |
| 篭田 | 3,500万円 | 14.0万円/㎡ | 8件 | +45.8% | |
| 富神台 | 3,500万円 | 2.2万円/㎡ | 1件 | +45.8% | |
| 南三番町 | 3,500万円 | 20.0万円/㎡ | 3件 | +45.8% | |
| 南原町 | 3,450万円 | 13.1万円/㎡ | 8件 | +43.8% | |
| 銅町 | 3,450万円 | 18.3万円/㎡ | 6件 | +43.8% | |
| 長苗代 | 3,400万円 | 13.3万円/㎡ | 2件 | +41.7% | |
| 大字妙見寺 | 3,350万円 | 13.4万円/㎡ | 4件 | +39.6% | |
| 本町 | 3,300万円 | 10.1万円/㎡ | 2件 | +37.5% | |
| 馬見ケ崎 | 3,300万円 | 12.1万円/㎡ | 4件 | +37.5% | |
| 花楯 | 3,300万円 | 16.2万円/㎡ | 5件 | +37.5% | |
| 嶋北 | 3,250万円 | 11.8万円/㎡ | 8件 | +35.4% | |
| 飯沢 | 3,200万円 | 12.2万円/㎡ | 3件 | +33.3% | |
| 東志戸田 | 3,100万円 | 14.5万円/㎡ | 6件 | +29.2% | |
| 久保田 | 3,100万円 | 18.2万円/㎡ | 9件 | +29.2% | |
| 春日町 | 3,100万円 | 11.4万円/㎡ | 5件 | +29.2% | |
| 流通センター | 3,050万円 | 2.5万円/㎡ | 4件 | +27.1% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 旅篭町 | 3億3,000万円 | 1,500㎡ | 22.0万円/㎡ | — | 築48年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 落合町 | 6,000万円 | 200㎡ | 30.0万円/㎡ | — | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 落合町 | 4,700万円 | 240㎡ | 19.6万円/㎡ | — | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 元木 | 4,000万円 | 400㎡ | 10.0万円/㎡ | — | 築24年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 大字今塚 | 4,000万円 | 210㎡ | 19.0万円/㎡ | — | 築2年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 落合町 | 3,600万円 | 200㎡ | 18.0万円/㎡ | — | 築3年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 大字吉野宿 | 3,200万円 | 210㎡ | 15.2万円/㎡ | — | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 東志戸田 | 3,100万円 | 210㎡ | 14.8万円/㎡ | — | 築2年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 嶋北 | 3,100万円 | 260㎡ | 11.9万円/㎡ | 5LDK以上 | 築14年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 嶋北 | 3,100万円 | 250㎡ | 12.4万円/㎡ | 4LDK | 築18年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 西田 | 3,000万円 | 200㎡ | 15.0万円/㎡ | 4LDK | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 花楯 | 3,000万円 | 185㎡ | 16.2万円/㎡ | 4LDK | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 東青田 | 3,000万円 | 160㎡ | 18.8万円/㎡ | 3LDK | — | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | みはらしの丘 | 3,000万円 | 305㎡ | 9.8万円/㎡ | 3LDK | 築8年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 東青田 | 2,900万円 | 160㎡ | 18.1万円/㎡ | — | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 江南 | 2,800万円 | 170㎡ | 16.5万円/㎡ | 4LDK | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 五十鈴 | 2,800万円 | 165㎡ | 17.0万円/㎡ | 4LDK | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 江南 | 2,700万円 | 240㎡ | 11.3万円/㎡ | 4LDK | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 印役町 | 2,700万円 | 170㎡ | 15.9万円/㎡ | 4LDK | — | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | あさひ町 | 2,600万円 | 195㎡ | 13.3万円/㎡ | — | 築27年 | 軽量鉄骨造 |
| 2026年 第1四半期 | 江南 | 2,600万円 | 165㎡ | 15.8万円/㎡ | — | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 印役町 | 2,600万円 | 170㎡ | 15.3万円/㎡ | 3LDK | — | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 大字吉野宿 | 2,600万円 | 200㎡ | 13.0万円/㎡ | — | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 長町 | 2,400万円 | 140㎡ | 17.1万円/㎡ | 4LDK | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 印役町 | 2,400万円 | 170㎡ | 14.1万円/㎡ | — | 新築 | 木造 |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。