栃木県栃木市の土地 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 560万円
- ㎡単価の中央値
- 1.6万円/㎡
- 取引件数
- 635件
半数が 230万円 〜 1,000万円
面積の中央値 300㎡
直近5年の合計
栃木市の土地は、直近5年の 635件 のうち半数が 230万円 〜 1,000万円 で成約しています。 まん中は 560万円。 面積の中央値は 300㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(230万円 〜 1,000万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 50件 は目盛りに含めていません (実際の最安 10万円、最高 4億円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 630万円 | 168件 | 通年 |
| 2023年 | 540万円 | 173件 | 通年 |
| 2024年 | 580万円 | 149件 | 通年 |
| 2025年 | 540万円 | 129件 | 通年 |
| 2026年 | 335万円 | 16件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で −14.3%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
町丁目別87地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 千塚町 | 6,400万円 | 1.3万円/㎡ | 1件 | +1042.9% | |
| 西方町本城 | 3,740万円 | 1.0万円/㎡ | 4件 | +567.9% | |
| 昭和町 | 3,000万円 | 4.5万円/㎡ | 3件 | +435.7% | |
| 藤岡町西前原 | 2,300万円 | 0.6万円/㎡ | 1件 | +310.7% | |
| 沼和田町 | 2,200万円 | 3.8万円/㎡ | 6件 | +292.9% | |
| 大平町川連 | 2,200万円 | 0.7万円/㎡ | 1件 | +292.9% | |
| 大森町 | 2,100万円 | 2.6万円/㎡ | 3件 | +275% | |
| 大平町北武井 | 2,100万円 | 1.2万円/㎡ | 1件 | +275% | |
| 藤岡町大田和 | 2,000万円 | 1.2万円/㎡ | 1件 | +257.1% | |
| 神田町 | 1,910万円 | 1.2万円/㎡ | 6件 | +241.1% | |
| 河合町 | 1,900万円 | 5.4万円/㎡ | 1件 | +239.3% | |
| 野中町 | 1,800万円 | 2.1万円/㎡ | 7件 | +221.4% | |
| 倭町 | 1,800万円 | 2.4万円/㎡ | 2件 | +221.4% | |
| 新井町 | 1,250万円 | 1.8万円/㎡ | 6件 | +123.2% | |
| 西方町本郷 | 1,200万円 | 0.6万円/㎡ | 1件 | +114.3% | |
| 柳橋町 | 1,150万円 | 1.6万円/㎡ | 10件 | +105.4% | |
| 平柳町 | 1,100万円 | 4.0万円/㎡ | 18件 | +96.4% | |
| 川原田町 | 1,100万円 | 2.2万円/㎡ | 23件 | +96.4% | |
| 祝町 | 1,000万円 | 2.0万円/㎡ | 4件 | +78.6% | |
| 片柳町 | 960万円 | 3.5万円/㎡ | 22件 | +71.4% | |
| 箱森町 | 900万円 | 2.1万円/㎡ | 31件 | +60.7% | |
| 万町 | 820万円 | 3.9万円/㎡ | 3件 | +46.4% | |
| 岩舟町静戸 | 815万円 | 0.8万円/㎡ | 6件 | +45.5% | |
| 今泉町 | 795万円 | 1.7万円/㎡ | 12件 | +42% | |
| 大平町新 | 770万円 | 2.3万円/㎡ | 17件 | +37.5% | |
| 都賀町升塚 | 770万円 | 2.4万円/㎡ | 7件 | +37.5% | |
| 大平町富田 | 760万円 | 2.1万円/㎡ | 53件 | +35.7% | |
| 惣社町 | 760万円 | 2.5万円/㎡ | 4件 | +35.7% | |
| 旭町 | 710万円 | 3.1万円/㎡ | 7件 | +26.8% | |
| 大平町西水代 | 700万円 | 2.1万円/㎡ | 25件 | +25% | |
| 都賀町合戦場 | 650万円 | 1.8万円/㎡ | 15件 | +16.1% | |
| 都賀町家中 | 650万円 | 1.2万円/㎡ | 9件 | +16.1% | |
| 城内町 | 650万円 | 1.9万円/㎡ | 10件 | +16.1% | |
| 泉町 | 645万円 | 1.6万円/㎡ | 4件 | +15.2% | |
| 岩舟町静和 | 640万円 | 1.5万円/㎡ | 12件 | +14.3% | |
| 都賀町平川 | 580万円 | 1.1万円/㎡ | 10件 | +3.6% | |
| 大平町蔵井 | 575万円 | 1.2万円/㎡ | 4件 | +2.7% | |
| 境町 | 565万円 | 2.4万円/㎡ | 4件 | +0.9% | |
| 日ノ出町 | 560万円 | 3.0万円/㎡ | 5件 | ±0% | |
| 仲仕上町 | 555万円 | 1.5万円/㎡ | 2件 | −0.9% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 野中町 | 2億5,000万円 | 9,999㎡ | 2.1万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 境町 | 1,200万円 | 330㎡ | 3.5万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 万町 | 820万円 | 160㎡ | 5.2万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 平井町 | 470万円 | 610㎡ | 0.8万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 今泉町 | 450万円 | 210㎡ | 2.1万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 大平町真弓 | 450万円 | 9,999㎡ | 0.2万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 大宮町 | 430万円 | 570㎡ | 0.8万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 大平町富田 | 420万円 | 400㎡ | 1.1万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 平井町 | 250万円 | 490㎡ | 0.5万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 大宮町 | 170万円 | 370㎡ | 0.5万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 岩舟町静 | 150万円 | 165㎡ | 0.9万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 藤岡町大前 | 80万円 | 210㎡ | 0.4万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 藤岡町都賀 | 76万円 | 760㎡ | 0.1万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 藤岡町大前 | 35万円 | 350㎡ | 0.1万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 藤岡町都賀 | 34万円 | 340㎡ | 0.1万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 岩舟町静 | 24万円 | 970㎡ | 0.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 大平町北武井 | 2,100万円 | 1,800㎡ | 1.2万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 柳橋町 | 1,900万円 | 9,999㎡ | 0.8万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 新井町 | 1,600万円 | 280㎡ | 5.7万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 新井町 | 1,500万円 | 700㎡ | 2.1万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 平柳町 | 1,300万円 | 270㎡ | 4.8万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 平柳町 | 1,300万円 | 270㎡ | 4.8万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 樋ノ口町 | 1,200万円 | 620㎡ | 2.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 今泉町 | 1,200万円 | 240㎡ | 5.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 箱森町 | 950万円 | 240㎡ | 4.0万円/㎡ | — | — | — |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。