埼玉県さいたま市浦和区の戸建 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 5,200万円
- ㎡単価の中央値
- 54.5万円/㎡
- 取引件数
- 957件
半数が 4,200万円 〜 6,400万円
面積の中央値 100㎡
直近5年の合計
さいたま市浦和区の戸建は、直近5年の 957件 のうち半数が 4,200万円 〜 6,400万円 で成約しています。 まん中は 5,200万円。 面積の中央値は 100㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(4,200万円 〜 6,400万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 112件 は目盛りに含めていません (実際の最安 150万円、最高 19億円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 5,300万円 | 228件 | 通年 |
| 2023年 | 5,500万円 | 208件 | 通年 |
| 2024年 | 5,400万円 | 193件 | 通年 |
| 2025年 | 4,900万円 | 278件 | 通年 |
| 2026年 | 5,500万円 | 50件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で −7.5%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
間取り別クリックで並び替え
| 間取り | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1K | 6,600万円 | 1件 | |
| 1LDK | 3,100万円 | 3件 | |
| 2K | 2,200万円 | 1件 | |
| 2LDK | 5,000万円 | 57件 | |
| 3LDK | 5,000万円 | 125件 | |
| 4DK | 6,500万円 | 1件 | |
| 4LDK | 4,900万円 | 161件 | |
| 5LDK以上 | 6,700万円 | 23件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
築年別クリックで並び替え
| 築年数 | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 5,300万円 | 478件 | |
| 築6〜10年 | 5,450万円 | 74件 | |
| 築11〜20年 | 4,950万円 | 98件 | |
| 築21〜30年 | 4,500万円 | 97件 | |
| 築31年以上 | 4,800万円 | 157件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
町丁目別21地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東高砂町 | 1億5,500万円 | 113万円/㎡ | 8件 | +198.1% | |
| 仲町 | 1億450万円 | 67.5万円/㎡ | 12件 | +101% | |
| 岸町 | 8,800万円 | 77.6万円/㎡ | 56件 | +69.2% | |
| 東仲町 | 8,100万円 | 62.3万円/㎡ | 7件 | +55.8% | |
| 東岸町 | 7,700万円 | 115万円/㎡ | 4件 | +48.1% | |
| 高砂 | 7,200万円 | 75.8万円/㎡ | 8件 | +38.5% | |
| 常盤 | 7,050万円 | 90.0万円/㎡ | 62件 | +35.6% | |
| 元町 | 6,150万円 | 81.7万円/㎡ | 56件 | +18.3% | |
| 神明 | 6,100万円 | 72.8万円/㎡ | 22件 | +17.3% | |
| 前地 | 6,050万円 | 66.0万円/㎡ | 20件 | +16.3% | |
| 本太 | 6,000万円 | 80.0万円/㎡ | 67件 | +15.4% | |
| 北浦和 | 5,600万円 | 68.0万円/㎡ | 49件 | +7.7% | |
| 針ヶ谷 | 5,400万円 | 74.3万円/㎡ | 40件 | +3.8% | |
| 駒場 | 5,350万円 | 59.5万円/㎡ | 30件 | +2.9% | |
| 上木崎 | 5,000万円 | 53.2万円/㎡ | 90件 | −3.8% | |
| 領家 | 4,950万円 | 56.3万円/㎡ | 160件 | −4.8% | |
| 皇山町 | 4,600万円 | 39.5万円/㎡ | 20件 | −11.5% | |
| 大東 | 4,500万円 | 40.1万円/㎡ | 82件 | −13.5% | |
| 瀬ヶ崎 | 3,850万円 | 41.7万円/㎡ | 96件 | −26% | |
| 木崎 | 3,750万円 | 32.9万円/㎡ | 62件 | −27.9% | |
| 大原 | 3,450万円 | 21.2万円/㎡ | 6件 | −33.7% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 常盤 | 6億5,000万円 | 540㎡ | 120万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 東高砂町 | 9,600万円 | 120㎡ | 80.0万円/㎡ | — | 築36年 | 鉄骨造 |
| 2026年 第1四半期 | 常盤 | 9,100万円 | 225㎡ | 40.4万円/㎡ | 4LDK | 築48年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 神明 | 9,000万円 | 80㎡ | 113万円/㎡ | 3LDK | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 本太 | 8,600万円 | 75㎡ | 115万円/㎡ | 3LDK | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 北浦和 | 8,000万円 | 65㎡ | 123万円/㎡ | 4LDK | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 北浦和 | 7,700万円 | 90㎡ | 85.6万円/㎡ | 4LDK | 築15年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 針ヶ谷 | 7,500万円 | 75㎡ | 100万円/㎡ | 4LDK | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 前地 | 7,500万円 | 65㎡ | 115万円/㎡ | 4LDK | 築10年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 元町 | 7,400万円 | 140㎡ | 52.9万円/㎡ | 5LDK以上 | 築33年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 本太 | 7,000万円 | 65㎡ | 108万円/㎡ | 4LDK | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 領家 | 6,800万円 | 130㎡ | 52.3万円/㎡ | 3LDK | 築21年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 仲町 | 6,500万円 | 95㎡ | 68.4万円/㎡ | 4LDK | 築9年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 本太 | 6,500万円 | 90㎡ | 72.2万円/㎡ | 4LDK | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 本太 | 6,400万円 | 105㎡ | 61.0万円/㎡ | 2LDK | 築10年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 瀬ヶ崎 | 6,300万円 | 220㎡ | 28.6万円/㎡ | 3LDK | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 北浦和 | 6,000万円 | 135㎡ | 44.4万円/㎡ | — | 築19年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 北浦和 | 5,900万円 | 70㎡ | 84.3万円/㎡ | — | 築7年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 常盤 | 5,900万円 | 65㎡ | 90.8万円/㎡ | 3LDK | 築9年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 領家 | 5,900万円 | 70㎡ | 84.3万円/㎡ | — | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 領家 | 5,800万円 | 90㎡ | 64.4万円/㎡ | — | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 領家 | 5,800万円 | 90㎡ | 64.4万円/㎡ | 4LDK | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 元町 | 5,700万円 | 60㎡ | 95.0万円/㎡ | — | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 針ヶ谷 | 5,600万円 | 65㎡ | 86.2万円/㎡ | 2LDK | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 針ヶ谷 | 5,600万円 | 60㎡ | 93.3万円/㎡ | 2LDK | 築1年 | 木造 |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。