東京都千代田区の中古マンション 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 5,900万円
- ㎡単価の中央値
- 143万円/㎡
- 取引件数
- 2,305件
半数が 3,200万円 〜 1億2,000万円
面積の中央値 40㎡
直近5年の合計
千代田区の中古マンションは、直近5年の 2,305件 のうち半数が 3,200万円 〜 1億2,000万円 で成約しています。 まん中は 5,900万円。 面積の中央値は 40㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(3,200万円 〜 1億2,000万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 168件 は目盛りに含めていません (実際の最安 110万円、最高 14億円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 5,000万円 | 593件 | 通年 |
| 2023年 | 5,200万円 | 500件 | 通年 |
| 2024年 | 6,000万円 | 497件 | 通年 |
| 2025年 | 7,000万円 | 615件 | 通年 |
| 2026年 | 8,850万円 | 100件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で +40%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
間取り別クリックで並び替え
| 間取り | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1R | 2,100万円 | 217件 | |
| 1K | 2,900万円 | 538件 | |
| 1DK | 4,400万円 | 110件 | |
| 1LDK | 6,500万円 | 581件 | |
| 2K | 4,700万円 | 5件 | |
| 2DK | 5,500万円 | 28件 | |
| 2LDK | 1億3,000万円 | 483件 | |
| 3K | 6,600万円 | 1件 | |
| 3DK | 1億2,000万円 | 1件 | |
| 3LDK | 2億円 | 209件 | |
| 4LDK | 2億5,000万円 | 4件 | |
| 5LDK以上 | 9,000万円 | 1件 | |
| その他 | 1億1,000万円 | 19件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
築年別クリックで並び替え
| 築年数 | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 8,800万円 | 249件 | |
| 築6〜10年 | 8,700万円 | 422件 | |
| 築11〜20年 | 5,000万円 | 733件 | |
| 築21〜30年 | 5,700万円 | 323件 | |
| 築31年以上 | 3,100万円 | 527件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
町丁目別40地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 紀尾井町 | 3億2,000万円 | 582万円/㎡ | 13件 | +442.4% | |
| 四番町 | 2億3,500万円 | 325万円/㎡ | 38件 | +298.3% | |
| 神田淡路町 | 2億3,000万円 | 317万円/㎡ | 43件 | +289.8% | |
| 富士見 | 1億9,000万円 | 256万円/㎡ | 69件 | +222% | |
| 六番町 | 1億6,000万円 | 227万円/㎡ | 31件 | +171.2% | |
| 一番町 | 1億5,000万円 | 189万円/㎡ | 106件 | +154.2% | |
| 永田町 | 1億3,000万円 | 139万円/㎡ | 27件 | +120.3% | |
| 神田紺屋町 | 1億3,000万円 | 260万円/㎡ | 1件 | +120.3% | |
| 飯田橋 | 1億円 | 170万円/㎡ | 122件 | +69.5% | |
| 鍛冶町 | 9,750万円 | 211万円/㎡ | 4件 | +65.3% | |
| 神田鍛冶町 | 9,700万円 | 176万円/㎡ | 1件 | +64.4% | |
| 三番町 | 9,500万円 | 164万円/㎡ | 103件 | +61% | |
| 麹町 | 9,000万円 | 175万円/㎡ | 101件 | +52.5% | |
| 神田東松下町 | 9,000万円 | 143万円/㎡ | 43件 | +52.5% | |
| 五番町 | 7,700万円 | 138万円/㎡ | 31件 | +30.5% | |
| 外神田 | 7,600万円 | 158万円/㎡ | 135件 | +28.8% | |
| 神田練塀町 | 7,350万円 | 164万円/㎡ | 10件 | +24.6% | |
| 神田美土代町 | 6,800万円 | 170万円/㎡ | 11件 | +15.3% | |
| 平河町 | 6,300万円 | 133万円/㎡ | 83件 | +6.8% | |
| 神田神保町 | 6,200万円 | 160万円/㎡ | 140件 | +5.1% | |
| 神田須田町 | 6,050万円 | 150万円/㎡ | 92件 | +2.5% | |
| 神田佐久間町 | 5,750万円 | 127万円/㎡ | 62件 | −2.5% | |
| 九段南 | 5,000万円 | 135万円/㎡ | 75件 | −15.3% | |
| 神田富山町 | 5,000万円 | 125万円/㎡ | 9件 | −15.3% | |
| 神田三崎町 | 5,000万円 | 141万円/㎡ | 22件 | −15.3% | |
| 神田猿楽町 | 4,900万円 | 139万円/㎡ | 50件 | −16.9% | |
| 内神田 | 4,600万円 | 144万円/㎡ | 81件 | −22% | |
| 東神田 | 4,400万円 | 121万円/㎡ | 214件 | −25.4% | |
| 神田和泉町 | 4,350万円 | 120万円/㎡ | 22件 | −26.3% | |
| 九段北 | 4,200万円 | 116万円/㎡ | 54件 | −28.8% | |
| 岩本町 | 4,000万円 | 131万円/㎡ | 201件 | −32.2% | |
| 神田錦町 | 3,900万円 | 144万円/㎡ | 63件 | −33.9% | |
| 神田多町 | 3,900万円 | 142万円/㎡ | 67件 | −33.9% | |
| 神田司町 | 3,700万円 | 140万円/㎡ | 21件 | −37.3% | |
| 西神田 | 3,300万円 | 108万円/㎡ | 10件 | −44.1% | |
| 隼町 | 2,700万円 | 100万円/㎡ | 8件 | −54.2% | |
| 神田東紺屋町 | 2,400万円 | 120万円/㎡ | 3件 | −59.3% | |
| 二番町 | 2,300万円 | 120万円/㎡ | 59件 | −61% | |
| 神田小川町 | 1,900万円 | 101万円/㎡ | 40件 | −67.8% | |
| 神田駿河台 | 1,900万円 | 117万円/㎡ | 40件 | −67.8% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 四番町 | 8億5,000万円 | 140㎡ | 607万円/㎡ | 3LDK | 築4年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 紀尾井町 | 7億6,000万円 | 105㎡ | 724万円/㎡ | 2LDK | 築10年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 麹町 | 6億円 | 135㎡ | 444万円/㎡ | 3LDK | 築7年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 三番町 | 5億9,000万円 | 115㎡ | 513万円/㎡ | 3LDK | 築2年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 四番町 | 5億3,000万円 | 150㎡ | 353万円/㎡ | 2LDK | 築17年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 永田町 | 4億5,000万円 | 100㎡ | 450万円/㎡ | 3LDK | 築18年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 富士見 | 4億円 | 75㎡ | 533万円/㎡ | 2LDK | 築12年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 紀尾井町 | 4億円 | 55㎡ | 727万円/㎡ | 1DK | 築10年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 一番町 | 3億5,000万円 | 95㎡ | 368万円/㎡ | 2LDK | 築15年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 一番町 | 3億4,000万円 | 85㎡ | 400万円/㎡ | 2LDK | 築15年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 外神田 | 3億2,000万円 | 100㎡ | 320万円/㎡ | 3LDK | 築22年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 紀尾井町 | 3億円 | 55㎡ | 545万円/㎡ | 1LDK | 築10年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 一番町 | 3億円 | 85㎡ | 353万円/㎡ | 2LDK | 築25年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 富士見 | 2億7,000万円 | 75㎡ | 360万円/㎡ | 2LDK | 築1年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 麹町 | 2億7,000万円 | 85㎡ | 318万円/㎡ | 2LDK | 築3年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 神田神保町 | 2億4,000万円 | 70㎡ | 343万円/㎡ | 2LDK | 築23年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 神田淡路町 | 2億4,000万円 | 70㎡ | 343万円/㎡ | 2LDK | 築13年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 六番町 | 2億3,000万円 | 75㎡ | 307万円/㎡ | 2LDK | 築27年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 飯田橋 | 2億3,000万円 | 65㎡ | 354万円/㎡ | 2LDK | 築5年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 神田神保町 | 2億2,000万円 | 70㎡ | 314万円/㎡ | 2LDK | 築23年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 神田須田町 | 2億2,000万円 | 65㎡ | 338万円/㎡ | 2LDK | 築8年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 神田神保町 | 2億円 | 75㎡ | 267万円/㎡ | 3LDK | 築23年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 平河町 | 1億9,000万円 | 60㎡ | 317万円/㎡ | 2LDK | 築8年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 外神田 | 1億8,000万円 | 70㎡ | 257万円/㎡ | 3LDK | 築8年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 富士見 | 1億7,000万円 | 60㎡ | 283万円/㎡ | 2LDK | 築18年 | SRC |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。