東京都国分寺市の戸建 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 5,650万円
- ㎡単価の中央値
- 47.4万円/㎡
- 取引件数
- 1,050件
半数が 4,500万円 〜 6,700万円
面積の中央値 120㎡
直近5年の合計
国分寺市の戸建は、直近5年の 1,050件 のうち半数が 4,500万円 〜 6,700万円 で成約しています。 まん中は 5,650万円。 面積の中央値は 120㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(4,500万円 〜 6,700万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 42件 は目盛りに含めていません (実際の最安 450万円、最高 25億円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 5,300万円 | 218件 | 通年 |
| 2023年 | 5,900万円 | 227件 | 通年 |
| 2024年 | 5,900万円 | 255件 | 通年 |
| 2025年 | 5,600万円 | 282件 | 通年 |
| 2026年 | 5,500万円 | 68件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で +5.7%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
間取り別クリックで並び替え
| 間取り | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1DK | 2,700万円 | 2件 | |
| 1LDK | 4,400万円 | 13件 | |
| 2DK | 1,500万円 | 3件 | |
| 2LDK | 5,600万円 | 21件 | |
| 3DK | 3,800万円 | 5件 | |
| 3LDK | 4,950万円 | 176件 | |
| 4K | 4,000万円 | 1件 | |
| 4DK | 3,150万円 | 12件 | |
| 4LDK | 5,600万円 | 173件 | |
| 5LDK以上 | 6,200万円 | 22件 | |
| その他 | 7,600万円 | 2件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
築年別クリックで並び替え
| 築年数 | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 6,200万円 | 556件 | |
| 築6〜10年 | 5,600万円 | 67件 | |
| 築11〜20年 | 5,200万円 | 121件 | |
| 築21〜30年 | 4,800万円 | 132件 | |
| 築31年以上 | 4,000万円 | 151件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
町丁目別19地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本町 | 8,650万円 | 76.9万円/㎡ | 8件 | +53.1% | |
| 南町 | 8,200万円 | 58.2万円/㎡ | 23件 | +45.1% | |
| 日吉町 | 6,400万円 | 55.8万円/㎡ | 81件 | +13.3% | |
| 東元町 | 6,400万円 | 55.8万円/㎡ | 95件 | +13.3% | |
| 泉町 | 6,300万円 | 66.7万円/㎡ | 15件 | +11.5% | |
| 西恋ケ窪 | 6,300万円 | 50.6万円/㎡ | 84件 | +11.5% | |
| 本多 | 6,300万円 | 56.8万円/㎡ | 64件 | +11.5% | |
| 富士本 | 6,000万円 | 46.7万円/㎡ | 53件 | +6.2% | |
| 内藤 | 5,650万円 | 45.8万円/㎡ | 50件 | ±0% | |
| 光町 | 5,600万円 | 47.2万円/㎡ | 54件 | −0.9% | |
| 西町 | 5,500万円 | 44.3万円/㎡ | 115件 | −2.7% | |
| 戸倉 | 5,300万円 | 43.6万円/㎡ | 93件 | −6.2% | |
| 東恋ケ窪 | 5,300万円 | 52.8万円/㎡ | 62件 | −6.2% | |
| 並木町 | 5,300万円 | 43.3万円/㎡ | 45件 | −6.2% | |
| 西元町 | 5,250万円 | 44.6万円/㎡ | 30件 | −7.1% | |
| 東戸倉 | 5,000万円 | 44.7万円/㎡ | 31件 | −11.5% | |
| 新町 | 4,900万円 | 39.3万円/㎡ | 61件 | −13.3% | |
| 高木町 | 4,500万円 | 40.0万円/㎡ | 51件 | −20.4% | |
| 北町 | 4,400万円 | 32.7万円/㎡ | 35件 | −22.1% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 本町 | 5億2,000万円 | 180㎡ | 289万円/㎡ | — | 築1年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 東恋ケ窪 | 2億1,000万円 | 250㎡ | 84.0万円/㎡ | — | 築30年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 西町 | 8,400万円 | 140㎡ | 60.0万円/㎡ | 3LDK | 築3年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 西元町 | 8,300万円 | 115㎡ | 72.2万円/㎡ | 3LDK | 築3年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 南町 | 8,200万円 | 145㎡ | 56.6万円/㎡ | 4LDK | 築18年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 東恋ケ窪 | 8,100万円 | 265㎡ | 30.6万円/㎡ | 4LDK | 築63年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 富士本 | 7,800万円 | 105㎡ | 74.3万円/㎡ | 3LDK | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 内藤 | 7,400万円 | 225㎡ | 32.9万円/㎡ | 4LDK | 築36年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 高木町 | 7,300万円 | 165㎡ | 44.2万円/㎡ | 3LDK | 築2年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 東元町 | 7,000万円 | 135㎡ | 51.9万円/㎡ | — | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 戸倉 | 7,000万円 | 140㎡ | 50.0万円/㎡ | 4LDK | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 西恋ケ窪 | 7,000万円 | 155㎡ | 45.2万円/㎡ | 4LDK | 築19年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 戸倉 | 6,800万円 | 115㎡ | 59.1万円/㎡ | 4LDK | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 西町 | 6,800万円 | 120㎡ | 56.7万円/㎡ | 3LDK | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 西町 | 6,700万円 | 120㎡ | 55.8万円/㎡ | 3LDK | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 高木町 | 6,600万円 | 115㎡ | 57.4万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 西町 | 6,600万円 | 175㎡ | 37.7万円/㎡ | 5LDK以上 | 築39年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 戸倉 | 6,500万円 | 115㎡ | 56.5万円/㎡ | 4LDK | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 日吉町 | 6,500万円 | 140㎡ | 46.4万円/㎡ | 4LDK | 築15年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 東元町 | 6,400万円 | 125㎡ | 51.2万円/㎡ | 2LDK | 築11年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 新町 | 6,400万円 | 135㎡ | 47.4万円/㎡ | 4LDK | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 本多 | 6,300万円 | 110㎡ | 57.3万円/㎡ | 2LDK | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 西町 | 6,200万円 | 115㎡ | 53.9万円/㎡ | 3LDK | 築21年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 東戸倉 | 6,200万円 | 125㎡ | 49.6万円/㎡ | 3LDK | 築25年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 新町 | 6,200万円 | 125㎡ | 49.6万円/㎡ | 4LDK | 築1年 | 木造 |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。