神奈川県横浜市南区の土地 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 3,100万円
- ㎡単価の中央値
- 25.0万円/㎡
- 取引件数
- 379件
半数が 1,800万円 〜 4,800万円
面積の中央値 130㎡
直近5年の合計
横浜市南区の土地は、直近5年の 379件 のうち半数が 1,800万円 〜 4,800万円 で成約しています。 まん中は 3,100万円。 面積の中央値は 130㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(1,800万円 〜 4,800万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 35件 は目盛りに含めていません (実際の最安 10万円、最高 20億円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 2,700万円 | 96件 | 通年 |
| 2023年 | 3,150万円 | 92件 | 通年 |
| 2024年 | 3,050万円 | 98件 | 通年 |
| 2025年 | 3,800万円 | 87件 | 通年 |
| 2026年 | 4,300万円 | 6件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で +40.7%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
町丁目別48地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高根町 | 2億9,000万円 | 160万円/㎡ | 1件 | +835.5% | |
| 高砂町 | 2億2,000万円 | 104万円/㎡ | 2件 | +609.7% | |
| 伏見町 | 2億1,000万円 | 30.0万円/㎡ | 1件 | +577.4% | |
| 二葉町 | 2億円 | 86.0万円/㎡ | 3件 | +545.2% | |
| 吉野町 | 1億3,000万円 | 98.0万円/㎡ | 3件 | +319.4% | |
| 永楽町 | 1億2,000万円 | 89.5万円/㎡ | 2件 | +287.1% | |
| 通町 | 1億1,750万円 | 62.0万円/㎡ | 2件 | +279% | |
| 山王町 | 1億円 | 52.0万円/㎡ | 1件 | +222.6% | |
| 井土ケ谷下町 | 8,600万円 | 42.0万円/㎡ | 11件 | +177.4% | |
| 永田みなみ台 | 8,500万円 | 19.0万円/㎡ | 1件 | +174.2% | |
| 白妙町 | 5,500万円 | 50.0万円/㎡ | 5件 | +77.4% | |
| 前里町 | 5,400万円 | 54.0万円/㎡ | 3件 | +74.2% | |
| 三春台 | 5,000万円 | 20.0万円/㎡ | 3件 | +61.3% | |
| 南吉田町 | 4,800万円 | 59.0万円/㎡ | 3件 | +54.8% | |
| 永田南 | 4,650万円 | 19.0万円/㎡ | 4件 | +50% | |
| 共進町 | 4,600万円 | 52.0万円/㎡ | 5件 | +48.4% | |
| 日枝町 | 4,450万円 | 54.0万円/㎡ | 2件 | +43.5% | |
| 弘明寺町 | 4,400万円 | 35.0万円/㎡ | 7件 | +41.9% | |
| 中島町 | 4,250万円 | 41.0万円/㎡ | 6件 | +37.1% | |
| 南太田 | 4,100万円 | 28.0万円/㎡ | 12件 | +32.3% | |
| 宮元町 | 4,000万円 | 60.0万円/㎡ | 3件 | +29% | |
| 東蒔田町 | 3,900万円 | 38.0万円/㎡ | 4件 | +25.8% | |
| 蒔田町 | 3,800万円 | 32.0万円/㎡ | 3件 | +22.6% | |
| 新川町 | 3,600万円 | 64.0万円/㎡ | 3件 | +16.1% | |
| 井土ケ谷上町 | 3,600万円 | 41.0万円/㎡ | 5件 | +16.1% | |
| 中里 | 3,500万円 | 22.5万円/㎡ | 20件 | +12.9% | |
| 真金町 | 3,500万円 | 58.0万円/㎡ | 5件 | +12.9% | |
| 井土ケ谷中町 | 3,400万円 | 32.0万円/㎡ | 4件 | +9.7% | |
| 堀ノ内町 | 3,200万円 | 27.0万円/㎡ | 8件 | +3.2% | |
| 万世町 | 3,200万円 | 42.0万円/㎡ | 3件 | +3.2% | |
| 永田東 | 3,100万円 | 24.0万円/㎡ | 18件 | ±0% | |
| 永田北 | 3,000万円 | 19.0万円/㎡ | 17件 | −3.2% | |
| 別所 | 3,000万円 | 16.0万円/㎡ | 17件 | −3.2% | |
| 八幡町 | 3,000万円 | 19.0万円/㎡ | 4件 | −3.2% | |
| 大岡 | 2,900万円 | 20.0万円/㎡ | 45件 | −6.5% | |
| 睦町 | 2,900万円 | 42.0万円/㎡ | 3件 | −6.5% | |
| 平楽 | 2,400万円 | 14.0万円/㎡ | 13件 | −22.6% | |
| 永田山王台 | 2,400万円 | 18.0万円/㎡ | 4件 | −22.6% | |
| 若宮町 | 2,300万円 | 28.0万円/㎡ | 5件 | −25.8% | |
| 庚台 | 2,300万円 | 28.0万円/㎡ | 2件 | −25.8% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 大岡 | 5,300万円 | 140㎡ | 38.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 共進町 | 4,600万円 | 90㎡ | 52.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 中里 | 4,600万円 | 160㎡ | 28.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 中村町 | 4,000万円 | 90㎡ | 43.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 井土ケ谷中町 | 2,400万円 | 110㎡ | 22.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 大岡 | 200万円 | 80㎡ | 2.6万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 吉野町 | 6億8,000万円 | 310㎡ | 220万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 真金町 | 2億1,000万円 | 155㎡ | 140万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 六ツ川 | 1億7,000万円 | 1,000㎡ | 17.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 井土ケ谷中町 | 6,500万円 | 155㎡ | 42.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 六ツ川 | 6,500万円 | 260㎡ | 25.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 六ツ川 | 6,500万円 | 260㎡ | 25.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 永田南 | 6,200万円 | 230㎡ | 27.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 大岡 | 5,400万円 | 210㎡ | 25.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 清水ケ丘 | 4,700万円 | 120㎡ | 40.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 共進町 | 4,600万円 | 75㎡ | 62.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 中里 | 4,500万円 | 125㎡ | 37.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 八幡町 | 4,500万円 | 230㎡ | 19.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 中村町 | 4,000万円 | 230㎡ | 17.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 平楽 | 4,000万円 | 240㎡ | 17.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 弘明寺町 | 3,500万円 | 80㎡ | 43.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 中里 | 3,300万円 | 55㎡ | 62.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 別所 | 3,200万円 | 440㎡ | 7.2万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 六ツ川 | 2,200万円 | 100㎡ | 21.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 六ツ川 | 1,500万円 | 165㎡ | 9.2万円/㎡ | — | — | — |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。