神奈川県横浜市南区の中古マンション 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 2,300万円
- ㎡単価の中央値
- 53.8万円/㎡
- 取引件数
- 2,474件
半数が 1,400万円 〜 3,300万円
面積の中央値 50㎡
直近5年の合計
横浜市南区の中古マンションは、直近5年の 2,474件 のうち半数が 1,400万円 〜 3,300万円 で成約しています。 まん中は 2,300万円。 面積の中央値は 50㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(1,400万円 〜 3,300万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 36件 は目盛りに含めていません (実際の最安 19万円、最高 8,400万円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 2,100万円 | 493件 | 通年 |
| 2023年 | 2,200万円 | 527件 | 通年 |
| 2024年 | 2,400万円 | 570件 | 通年 |
| 2025年 | 2,300万円 | 725件 | 通年 |
| 2026年 | 2,300万円 | 159件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で +9.5%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
間取り別クリックで並び替え
| 間取り | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1R | 700万円 | 166件 | |
| 1K | 2,000万円 | 705件 | |
| 1DK | 1,600万円 | 66件 | |
| 1LDK | 2,700万円 | 169件 | |
| 2K | 1,400万円 | 13件 | |
| 2DK | 1,800万円 | 95件 | |
| 2LDK | 2,900万円 | 367件 | |
| 3K | 1,015万円 | 2件 | |
| 3DK | 1,600万円 | 80件 | |
| 3LDK | 3,500万円 | 665件 | |
| 4K | 1,000万円 | 1件 | |
| 4DK | 730万円 | 5件 | |
| 4LDK | 3,900万円 | 50件 | |
| 5LDK以上 | 2,950万円 | 4件 | |
| その他 | 2,500万円 | 11件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
築年別クリックで並び替え
| 築年数 | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 2,800万円 | 321件 | |
| 築6〜10年 | 2,300万円 | 258件 | |
| 築11〜20年 | 3,000万円 | 291件 | |
| 築21〜30年 | 3,300万円 | 538件 | |
| 築31年以上 | 1,300万円 | 1,019件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
町丁目別52地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 永田南 | 4,200万円 | 64.6万円/㎡ | 9件 | +82.6% | |
| 八幡町 | 3,900万円 | 55.7万円/㎡ | 1件 | +69.6% | |
| 大橋町 | 3,800万円 | 54.3万円/㎡ | 9件 | +65.2% | |
| 山谷 | 3,650万円 | 41.6万円/㎡ | 12件 | +58.7% | |
| 別所 | 3,400万円 | 45.3万円/㎡ | 87件 | +47.8% | |
| 弘明寺町 | 3,400万円 | 46.7万円/㎡ | 11件 | +47.8% | |
| 大岡 | 3,300万円 | 47.3万円/㎡ | 130件 | +43.5% | |
| 吉野町 | 3,100万円 | 68.3万円/㎡ | 83件 | +34.8% | |
| 宿町 | 3,000万円 | 52.5万円/㎡ | 36件 | +30.4% | |
| 中里 | 3,000万円 | 42.4万円/㎡ | 34件 | +30.4% | |
| 永田台 | 3,000万円 | 35.3万円/㎡ | 18件 | +30.4% | |
| 永田東 | 2,900万円 | 48.8万円/㎡ | 47件 | +26.1% | |
| 高根町 | 2,800万円 | 66.7万円/㎡ | 84件 | +21.7% | |
| 榎町 | 2,800万円 | 62.2万円/㎡ | 21件 | +21.7% | |
| 若宮町 | 2,800万円 | 46.7万円/㎡ | 5件 | +21.7% | |
| 清水ケ丘 | 2,700万円 | 36.0万円/㎡ | 3件 | +17.4% | |
| 井土ケ谷中町 | 2,650万円 | 53.3万円/㎡ | 66件 | +15.2% | |
| 南吉田町 | 2,650万円 | 61.6万円/㎡ | 40件 | +15.2% | |
| 万世町 | 2,600万円 | 120万円/㎡ | 75件 | +13% | |
| 日枝町 | 2,600万円 | 62.5万円/㎡ | 86件 | +13% | |
| 永楽町 | 2,600万円 | 77.8万円/㎡ | 85件 | +13% | |
| 新川町 | 2,500万円 | 69.2万円/㎡ | 59件 | +8.7% | |
| 中島町 | 2,500万円 | 60.0万円/㎡ | 20件 | +8.7% | |
| 浦舟町 | 2,400万円 | 64.0万円/㎡ | 95件 | +4.3% | |
| 花之木町 | 2,400万円 | 92.0万円/㎡ | 13件 | +4.3% | |
| 白妙町 | 2,350万円 | 63.5万円/㎡ | 76件 | +2.2% | |
| 庚台 | 2,350万円 | 54.3万円/㎡ | 6件 | +2.2% | |
| 睦町 | 2,300万円 | 103万円/㎡ | 59件 | ±0% | |
| 通町 | 2,300万円 | 80.0万円/㎡ | 56件 | ±0% | |
| 二葉町 | 2,300万円 | 68.0万円/㎡ | 91件 | ±0% | |
| 蒔田町 | 2,300万円 | 32.0万円/㎡ | 45件 | ±0% | |
| 山王町 | 2,300万円 | 55.0万円/㎡ | 46件 | ±0% | |
| 永田山王台 | 2,200万円 | 32.0万円/㎡ | 9件 | −4.3% | |
| 真金町 | 2,200万円 | 66.4万円/㎡ | 150件 | −4.3% | |
| 唐沢 | 2,200万円 | 40.0万円/㎡ | 9件 | −4.3% | |
| 中村町 | 2,150万円 | 52.4万円/㎡ | 72件 | −6.5% | |
| 南太田 | 2,000万円 | 40.0万円/㎡ | 121件 | −13% | |
| 平楽 | 2,000万円 | 30.8万円/㎡ | 24件 | −13% | |
| 宮元町 | 2,000万円 | 60.0万円/㎡ | 70件 | −13% | |
| 共進町 | 2,000万円 | 56.0万円/㎡ | 17件 | −13% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 永田南 | 8,200万円 | 75㎡ | 109万円/㎡ | 3LDK | 築3年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 別所 | 7,400万円 | 75㎡ | 98.7万円/㎡ | 3LDK | 築6年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 別所 | 6,900万円 | 70㎡ | 98.6万円/㎡ | 3LDK | 築6年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 大岡 | 6,900万円 | 75㎡ | 92.0万円/㎡ | 3LDK | 築7年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 大岡 | 6,500万円 | 75㎡ | 86.7万円/㎡ | 3LDK | 築7年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 井土ケ谷下町 | 6,300万円 | 70㎡ | 90.0万円/㎡ | 3LDK | 築6年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 中村町 | 5,500万円 | 70㎡ | 78.6万円/㎡ | 3LDK | 築8年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 中村町 | 5,500万円 | 75㎡ | 73.3万円/㎡ | 3LDK | 築8年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 井土ケ谷中町 | 5,500万円 | 90㎡ | 61.1万円/㎡ | 4LDK | 築26年 | 鉄骨造 |
| 2026年 第1四半期 | 井土ケ谷中町 | 5,500万円 | 75㎡ | 73.3万円/㎡ | 3LDK | 築8年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 永田東 | 5,300万円 | 55㎡ | 96.4万円/㎡ | 2LDK | 築5年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 大岡 | 4,900万円 | 75㎡ | 65.3万円/㎡ | 2LDK | 築18年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 井土ケ谷中町 | 4,900万円 | 75㎡ | 65.3万円/㎡ | 3LDK | 築22年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 永田東 | 4,800万円 | 80㎡ | 60.0万円/㎡ | 3LDK | 築23年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 高根町 | 4,600万円 | 60㎡ | 76.7万円/㎡ | 2LDK | 築29年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 浦舟町 | 4,500万円 | 70㎡ | 64.3万円/㎡ | 3LDK | 築23年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 吉野町 | 4,500万円 | 55㎡ | 81.8万円/㎡ | 3LDK | 築31年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 山王町 | 4,400万円 | 60㎡ | 73.3万円/㎡ | 3LDK | 築29年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 山王町 | 4,400万円 | 65㎡ | 67.7万円/㎡ | 3LDK | 築29年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 高根町 | 4,400万円 | 55㎡ | 80.0万円/㎡ | 1LDK | 築23年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 高根町 | 4,400万円 | 60㎡ | 73.3万円/㎡ | 1LDK | 築23年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 大橋町 | 4,300万円 | 70㎡ | 61.4万円/㎡ | 2LDK | 築24年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 二葉町 | 4,300万円 | 55㎡ | 78.2万円/㎡ | 2LDK | 築13年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 南太田 | 4,300万円 | 65㎡ | 66.2万円/㎡ | 2LDK | 築20年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 浦舟町 | 4,200万円 | 65㎡ | 64.6万円/㎡ | 3LDK | 築23年 | RC |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。