神奈川県横浜市緑区の戸建 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 4,800万円
- ㎡単価の中央値
- 35.4万円/㎡
- 取引件数
- 1,042件
半数が 3,900万円 〜 5,700万円
面積の中央値 135㎡
直近5年の合計
横浜市緑区の戸建は、直近5年の 1,042件 のうち半数が 3,900万円 〜 5,700万円 で成約しています。 まん中は 4,800万円。 面積の中央値は 135㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(3,900万円 〜 5,700万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 77件 は目盛りに含めていません (実際の最安 100万円、最高 5億5,000万円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 4,500万円 | 194件 | 通年 |
| 2023年 | 4,700万円 | 232件 | 通年 |
| 2024年 | 4,700万円 | 212件 | 通年 |
| 2025年 | 4,900万円 | 334件 | 通年 |
| 2026年 | 5,300万円 | 70件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で +8.9%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
間取り別クリックで並び替え
| 間取り | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1LDK | 4,300万円 | 4件 | |
| 2DK | 2,800万円 | 3件 | |
| 2LDK | 4,200万円 | 34件 | |
| 3K | 950万円 | 2件 | |
| 3DK | 1,600万円 | 5件 | |
| 3LDK | 4,500万円 | 117件 | |
| 4DK | 2,900万円 | 9件 | |
| 4LDK | 5,000万円 | 273件 | |
| 5LDK以上 | 4,900万円 | 36件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
築年別クリックで並び替え
| 築年数 | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 5,300万円 | 451件 | |
| 築6〜10年 | 4,500万円 | 67件 | |
| 築11〜20年 | 4,500万円 | 123件 | |
| 築21〜30年 | 4,200万円 | 137件 | |
| 築31年以上 | 3,300万円 | 228件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
町丁目別22地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長津田みなみ台 | 5,800万円 | 36.1万円/㎡ | 48件 | +20.8% | |
| 台村町 | 5,600万円 | 38.0万円/㎡ | 40件 | +16.7% | |
| 長津田 | 5,500万円 | 48.7万円/㎡ | 106件 | +14.6% | |
| 小山町 | 5,300万円 | 33.1万円/㎡ | 7件 | +10.4% | |
| 十日市場町 | 5,200万円 | 35.8万円/㎡ | 37件 | +8.3% | |
| 鴨居 | 5,200万円 | 41.4万円/㎡ | 89件 | +8.3% | |
| 長津田町 | 5,200万円 | 32.1万円/㎡ | 27件 | +8.3% | |
| 青砥町 | 5,100万円 | 39.1万円/㎡ | 36件 | +6.3% | |
| 霧が丘 | 5,100万円 | 35.0万円/㎡ | 57件 | +6.3% | |
| 森の台 | 5,000万円 | 35.8万円/㎡ | 4件 | +4.2% | |
| いぶき野 | 4,900万円 | 38.5万円/㎡ | 43件 | +2.1% | |
| 北八朔町 | 4,800万円 | 28.2万円/㎡ | 57件 | ±0% | |
| 寺山町 | 4,700万円 | 35.6万円/㎡ | 77件 | −2.1% | |
| 三保町 | 4,500万円 | 30.8万円/㎡ | 115件 | −6.2% | |
| 中山 | 4,500万円 | 38.5万円/㎡ | 55件 | −6.2% | |
| 新治町 | 4,500万円 | 35.4万円/㎡ | 29件 | −6.2% | |
| 西八朔町 | 4,400万円 | 32.3万円/㎡ | 39件 | −8.3% | |
| 上山 | 4,400万円 | 33.3万円/㎡ | 27件 | −8.3% | |
| 白山 | 4,350万円 | 29.5万円/㎡ | 52件 | −9.4% | |
| 東本郷 | 4,200万円 | 32.8万円/㎡ | 74件 | −12.5% | |
| 竹山 | 4,050万円 | 38.5万円/㎡ | 16件 | −15.6% | |
| 鴨居町 | 3,300万円 | 29.4万円/㎡ | 7件 | −31.2% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 鴨居 | 1億2,000万円 | 245㎡ | 49.0万円/㎡ | 2LDK | 築7年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 霧が丘 | 1億2,000万円 | 290㎡ | 41.4万円/㎡ | — | 築38年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 北八朔町 | 1億1,000万円 | 420㎡ | 26.2万円/㎡ | — | 築39年 | 鉄骨造 |
| 2026年 第1四半期 | 三保町 | 9,600万円 | 450㎡ | 21.3万円/㎡ | — | 築30年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 北八朔町 | 7,400万円 | 135㎡ | 54.8万円/㎡ | 4LDK | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 十日市場町 | 7,200万円 | 105㎡ | 68.6万円/㎡ | 4LDK | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 霧が丘 | 7,200万円 | 160㎡ | 45.0万円/㎡ | 4LDK | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 霧が丘 | 7,100万円 | 160㎡ | 44.4万円/㎡ | — | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 三保町 | 6,900万円 | 130㎡ | 53.1万円/㎡ | 3LDK | 築3年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 鴨居 | 6,800万円 | 125㎡ | 54.4万円/㎡ | 4LDK | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 霧が丘 | 6,700万円 | 215㎡ | 31.2万円/㎡ | 4LDK | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 霧が丘 | 6,600万円 | 245㎡ | 26.9万円/㎡ | 4LDK | 築38年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 三保町 | 6,500万円 | 200㎡ | 32.5万円/㎡ | 4LDK | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 長津田 | 6,300万円 | 100㎡ | 63.0万円/㎡ | — | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 霧が丘 | 6,200万円 | 150㎡ | 41.3万円/㎡ | 1LDK | 築5年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 三保町 | 6,100万円 | 125㎡ | 48.8万円/㎡ | 4LDK | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 東本郷 | 6,100万円 | 200㎡ | 30.5万円/㎡ | 4LDK | 築4年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 鴨居 | 6,000万円 | 145㎡ | 41.4万円/㎡ | — | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 鴨居 | 6,000万円 | 110㎡ | 54.5万円/㎡ | 4LDK | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 長津田町 | 6,000万円 | 100㎡ | 60.0万円/㎡ | — | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 北八朔町 | 5,900万円 | 245㎡ | 24.1万円/㎡ | 4LDK | 築66年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 鴨居 | 5,800万円 | 185㎡ | 31.4万円/㎡ | 4LDK | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 三保町 | 5,800万円 | 125㎡ | 46.4万円/㎡ | 4LDK | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 三保町 | 5,800万円 | 105㎡ | 55.2万円/㎡ | 3LDK | 築1年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 三保町 | 5,700万円 | 105㎡ | 54.3万円/㎡ | 4LDK | 築1年 | 木造 |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。