神奈川県横浜市緑区の中古マンション 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 2,500万円
- ㎡単価の中央値
- 40.0万円/㎡
- 取引件数
- 1,390件
半数が 1,300万円 〜 4,000万円
面積の中央値 65㎡
直近5年の合計
横浜市緑区の中古マンションは、直近5年の 1,390件 のうち半数が 1,300万円 〜 4,000万円 で成約しています。 まん中は 2,500万円。 面積の中央値は 65㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(1,300万円 〜 4,000万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 4件 は目盛りに含めていません (実際の最安 15万円、最高 9,000万円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 2,400万円 | 317件 | 通年 |
| 2023年 | 2,300万円 | 292件 | 通年 |
| 2024年 | 2,400万円 | 320件 | 通年 |
| 2025年 | 2,900万円 | 355件 | 通年 |
| 2026年 | 3,000万円 | 106件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で +20.8%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
間取り別クリックで並び替え
| 間取り | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1R | 600万円 | 13件 | |
| 1K | 880万円 | 17件 | |
| 1DK | 1,800万円 | 10件 | |
| 1LDK | 2,850万円 | 58件 | |
| 2K | 1,300万円 | 17件 | |
| 2DK | 1,100万円 | 41件 | |
| 2LDK | 1,600万円 | 343件 | |
| 3K | 1,100万円 | 3件 | |
| 3DK | 855万円 | 98件 | |
| 3LDK | 3,600万円 | 633件 | |
| 4K | 980万円 | 3件 | |
| 4DK | 730万円 | 4件 | |
| 4LDK | 3,900万円 | 114件 | |
| 5LDK以上 | 2,750万円 | 2件 | |
| その他 | 980万円 | 1件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
築年別クリックで並び替え
| 築年数 | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 4,800万円 | 95件 | |
| 築6〜10年 | 5,350万円 | 86件 | |
| 築11〜20年 | 4,100万円 | 159件 | |
| 築21〜30年 | 3,500万円 | 346件 | |
| 築31年以上 | 1,300万円 | 672件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
町丁目別22地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長津田みなみ台 | 4,300万円 | 50.6万円/㎡ | 57件 | +72% | |
| 長津田 | 4,250万円 | 57.1万円/㎡ | 196件 | +70% | |
| 新治町 | 3,950万円 | 44.2万円/㎡ | 8件 | +58% | |
| 森の台 | 3,800万円 | 48.0万円/㎡ | 34件 | +52% | |
| 十日市場町 | 3,700万円 | 57.3万円/㎡ | 145件 | +48% | |
| 白山 | 3,400万円 | 49.0万円/㎡ | 108件 | +36% | |
| いぶき野 | 3,300万円 | 46.7万円/㎡ | 33件 | +32% | |
| 台村町 | 3,300万円 | 43.4万円/㎡ | 4件 | +32% | |
| 中山 | 3,200万円 | 55.0万円/㎡ | 99件 | +28% | |
| 鴨居 | 3,200万円 | 52.0万円/㎡ | 91件 | +28% | |
| 青砥町 | 3,000万円 | 37.5万円/㎡ | 19件 | +20% | |
| 東本郷町 | 2,900万円 | 38.7万円/㎡ | 1件 | +16% | |
| 上山 | 2,850万円 | 35.0万円/㎡ | 32件 | +14% | |
| 三保町 | 2,400万円 | 30.7万円/㎡ | 61件 | −4% | |
| 北八朔町 | 2,000万円 | 25.5万円/㎡ | 7件 | −20% | |
| 東本郷 | 1,800万円 | 29.1万円/㎡ | 51件 | −28% | |
| 寺山町 | 1,700万円 | 35.6万円/㎡ | 25件 | −32% | |
| 鴨居町 | 1,700万円 | 26.0万円/㎡ | 4件 | −32% | |
| 西八朔町 | 1,600万円 | 32.8万円/㎡ | 4件 | −36% | |
| 霧が丘 | 1,400万円 | 20.0万円/㎡ | 113件 | −44% | |
| 長津田町 | 1,400万円 | 27.7万円/㎡ | 107件 | −44% | |
| 竹山 | 850万円 | 15.5万円/㎡ | 191件 | −66% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 長津田 | 7,500万円 | 75㎡ | 100万円/㎡ | 3LDK | 築9年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 長津田 | 6,900万円 | 70㎡ | 98.6万円/㎡ | 3LDK | 築9年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 長津田 | 6,800万円 | 70㎡ | 97.1万円/㎡ | 3LDK | 築9年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 長津田 | 6,600万円 | 75㎡ | 88.0万円/㎡ | 3LDK | 築9年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 十日市場町 | 5,800万円 | 75㎡ | 77.3万円/㎡ | 3LDK | 築5年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 長津田 | 5,800万円 | 75㎡ | 77.3万円/㎡ | 3LDK | 築9年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 十日市場町 | 5,500万円 | 70㎡ | 78.6万円/㎡ | 3LDK | 築7年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 鴨居 | 5,500万円 | 75㎡ | 73.3万円/㎡ | 3LDK | 築8年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 十日市場町 | 5,500万円 | 75㎡ | 73.3万円/㎡ | 3LDK | 築7年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 長津田 | 5,500万円 | 80㎡ | 68.8万円/㎡ | 3LDK | 築24年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 長津田 | 5,300万円 | 80㎡ | 66.3万円/㎡ | 3LDK | 築24年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 長津田 | 5,300万円 | 75㎡ | 70.7万円/㎡ | 3LDK | 築28年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 中山 | 5,200万円 | 70㎡ | 74.3万円/㎡ | 3LDK | 築15年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | いぶき野 | 5,100万円 | 75㎡ | 68.0万円/㎡ | 3LDK | 築7年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 鴨居 | 5,000万円 | 70㎡ | 71.4万円/㎡ | 3LDK | 築8年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 森の台 | 5,000万円 | 80㎡ | 62.5万円/㎡ | 3LDK | 築25年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 白山 | 5,000万円 | 75㎡ | 66.7万円/㎡ | 2LDK | 築3年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 長津田みなみ台 | 5,000万円 | 80㎡ | 62.5万円/㎡ | 3LDK | 築25年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 十日市場町 | 4,900万円 | 90㎡ | 54.4万円/㎡ | 3LDK | 築22年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 森の台 | 4,700万円 | 85㎡ | 55.3万円/㎡ | 4LDK | 築23年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 白山 | 4,700万円 | 60㎡ | 78.3万円/㎡ | 3LDK | 築10年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 十日市場町 | 4,500万円 | 70㎡ | 64.3万円/㎡ | 3LDK | 築23年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 中山 | 4,500万円 | 55㎡ | 81.8万円/㎡ | 1LDK | 築5年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 長津田みなみ台 | 4,500万円 | 75㎡ | 60.0万円/㎡ | 3LDK | 築13年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 十日市場町 | 4,400万円 | 45㎡ | 97.8万円/㎡ | 1LDK | 築1年 | RC |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。