新潟県燕市の土地 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 630万円
- ㎡単価の中央値
- 2.6万円/㎡
- 取引件数
- 370件
半数が 400万円 〜 840万円
面積の中央値 210㎡
直近5年の合計
燕市の土地は、直近5年の 370件 のうち半数が 400万円 〜 840万円 で成約しています。 まん中は 630万円。 面積の中央値は 210㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(400万円 〜 840万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 43件 は目盛りに含めていません (実際の最安 3万円、最高 4億5,000万円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 600万円 | 105件 | 通年 |
| 2023年 | 650万円 | 79件 | 通年 |
| 2024年 | 630万円 | 87件 | 通年 |
| 2025年 | 650万円 | 87件 | 通年 |
| 2026年 | 630万円 | 12件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で +8.3%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
町丁目別90地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国上 | 3,400万円 | 0.4万円/㎡ | 1件 | +439.7% | |
| 吉田鴻巣 | 3,150万円 | 1.8万円/㎡ | 2件 | +400% | |
| 井土巻 | 1,700万円 | 4.2万円/㎡ | 10件 | +169.8% | |
| 小関 | 1,675万円 | 1.8万円/㎡ | 6件 | +165.9% | |
| 吉田若生町 | 1,600万円 | 2.4万円/㎡ | 1件 | +154% | |
| 吉田日之出町 | 1,400万円 | 3.6万円/㎡ | 5件 | +122.2% | |
| 蔵関 | 1,300万円 | 1.4万円/㎡ | 2件 | +106.3% | |
| 四ツ屋 | 1,100万円 | 3.4万円/㎡ | 1件 | +74.6% | |
| 分水東学校町 | 1,100万円 | 3.2万円/㎡ | 1件 | +74.6% | |
| 松橋 | 1,075万円 | 0.9万円/㎡ | 2件 | +70.6% | |
| 仲町 | 1,000万円 | 0.8万円/㎡ | 1件 | +58.7% | |
| 中島 | 985万円 | 1.2万円/㎡ | 2件 | +56.3% | |
| 小池 | 840万円 | 1.0万円/㎡ | 5件 | +33.3% | |
| 吉田下中野 | 805万円 | 4.3万円/㎡ | 12件 | +27.8% | |
| 吉田神田町 | 800万円 | 3.3万円/㎡ | 1件 | +27% | |
| 白山町 | 780万円 | 3.0万円/㎡ | 9件 | +23.8% | |
| 佐渡 | 780万円 | 2.7万円/㎡ | 4件 | +23.8% | |
| 杣木 | 775万円 | 2.6万円/㎡ | 10件 | +23% | |
| 吉田本所 | 770万円 | 3.7万円/㎡ | 4件 | +22.2% | |
| 吉田文京町 | 770万円 | 3.3万円/㎡ | 1件 | +22.2% | |
| 吉田宮小路 | 730万円 | 3.8万円/㎡ | 3件 | +15.9% | |
| 東太田 | 700万円 | 4.1万円/㎡ | 10件 | +11.1% | |
| 吉田法花堂 | 700万円 | 0.9万円/㎡ | 9件 | +11.1% | |
| 水道町 | 690万円 | 3.3万円/㎡ | 37件 | +9.5% | |
| 吉田 | 685万円 | 3.4万円/㎡ | 6件 | +8.7% | |
| 秋葉町 | 680万円 | 4.0万円/㎡ | 7件 | +7.9% | |
| 吉田東栄町 | 680万円 | 3.9万円/㎡ | 7件 | +7.9% | |
| 吉田浜首町 | 670万円 | 3.5万円/㎡ | 13件 | +6.3% | |
| 分水向山 | 650万円 | 1.3万円/㎡ | 1件 | +3.2% | |
| 吉田西太田 | 620万円 | 3.1万円/㎡ | 26件 | −1.6% | |
| 分水新町 | 610万円 | 1.9万円/㎡ | 3件 | −3.2% | |
| 大曲 | 600万円 | 1.7万円/㎡ | 7件 | −4.8% | |
| 富永 | 600万円 | 2.8万円/㎡ | 6件 | −4.8% | |
| 道金 | 600万円 | 1.5万円/㎡ | 2件 | −4.8% | |
| 中央通 | 590万円 | 1.6万円/㎡ | 2件 | −6.3% | |
| 粟生津 | 590万円 | 1.3万円/㎡ | 2件 | −6.3% | |
| 小高 | 585万円 | 2.8万円/㎡ | 22件 | −7.1% | |
| 南 | 580万円 | 3.2万円/㎡ | 7件 | −7.9% | |
| 笈ケ島 | 560万円 | 2.9万円/㎡ | 4件 | −11.1% | |
| 小池新町 | 560万円 | 2.6万円/㎡ | 1件 | −11.1% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 井土巻 | 9,000万円 | 9,999㎡ | 3.9万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 吉田下中野 | 1,700万円 | 400㎡ | 4.3万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 吉田宮小路 | 840万円 | 220㎡ | 3.8万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 水道町 | 730万円 | 175㎡ | 4.2万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 吉田日之出町 | 650万円 | 180㎡ | 3.6万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 吉田浜首町 | 650万円 | 190㎡ | 3.4万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 吉田西太田 | 610万円 | 165㎡ | 3.7万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 吉田西太田 | 500万円 | 180㎡ | 2.8万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 新生町 | 370万円 | 170㎡ | 2.2万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 本町 | 300万円 | 145㎡ | 2.1万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 殿島 | 250万円 | 100㎡ | 2.5万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 熊森 | 110万円 | 110㎡ | 1.1万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 小関 | 2,700万円 | 9,999㎡ | 1.4万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 笈ケ島 | 2,100万円 | 9,999㎡ | 1.1万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 吉田下中野 | 840万円 | 190㎡ | 4.4万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 佐渡 | 800万円 | 250㎡ | 3.2万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 水道町 | 780万円 | 175㎡ | 4.5万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 水道町 | 770万円 | 175㎡ | 4.4万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 佐渡 | 760万円 | 250㎡ | 3.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 水道町 | 750万円 | 230㎡ | 3.3万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 吉田宮小路 | 730万円 | 190㎡ | 3.9万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 水道町 | 720万円 | 165㎡ | 4.3万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 水道町 | 680万円 | 230㎡ | 3.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 吉田 | 660万円 | 200㎡ | 3.3万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 吉田法花堂 | 630万円 | 165㎡ | 3.7万円/㎡ | — | — | — |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。