新潟県の成約価格
市区町村ごとの、直近5年の成約価格の中央値です。 見出しをクリックすると、その種別の高い順・安い順に並べ替えられます。
| 市区町村 | 中古マンション | 戸建 | 土地 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟市北区 | — | 1,400万円 | 660万円 | 634件 |
| 新潟市東区 | 1,400万円 | 2,100万円 | 1,300万円 | 1,328件 |
| 新潟市中央区 | 1,500万円 | 2,400万円 | 1,900万円 | 2,947件 |
| 新潟市江南区 | 810万円 | 2,000万円 | 1,200万円 | 704件 |
| 新潟市秋葉区 | 415万円 | 1,500万円 | 850万円 | 651件 |
| 新潟市南区 | — | 1,300万円 | 560万円 | 318件 |
| 新潟市西区 | 1,300万円 | 1,600万円 | 1,100万円 | 1,687件 |
| 新潟市西蒲区 | — | 580万円 | 450万円 | 302件 |
| 長岡市 | 1,800万円 | 1,600万円 | 790万円 | 2,371件 |
| 三条市 | 1,500万円 | 1,000万円 | 590万円 | 715件 |
| 柏崎市 | 580万円 | 650万円 | 430万円 | 581件 |
| 新発田市 | 590万円 | 1,300万円 | 710万円 | 939件 |
| 小千谷市 | — | 720万円 | 350万円 | 204件 |
| 加茂市 | — | 520万円 | 425万円 | 109件 |
| 十日町市 | — | 300万円 | 280万円 | 272件 |
| 見附市 | — | 1,200万円 | 540万円 | 333件 |
| 村上市 | — | 370万円 | 330万円 | 345件 |
| 燕市 | 2,900万円 | 1,000万円 | 630万円 | 632件 |
| 糸魚川市 | — | 350万円 | 540万円 | 247件 |
| 妙高市 | 240万円 | 970万円 | 360万円 | 281件 |
| 五泉市 | — | 465万円 | 315万円 | 298件 |
| 上越市 | 1,200万円 | 1,300万円 | 560万円 | 1,789件 |
| 阿賀野市 | — | 595万円 | 470万円 | 240件 |
| 佐渡市 | — | 250万円 | 120万円 | 318件 |
| 魚沼市 | — | 475万円 | 195万円 | 208件 |
| 南魚沼市 | 235万円 | 505万円 | 330万円 | 335件 |
| 胎内市 | — | 500万円 | 455万円 | 142件 |
| 北蒲原郡聖籠町 | — | 1,400万円 | 400万円 | 126件 |
| 西蒲原郡弥彦村 | — | 500万円 | 320万円 | 67件 |
| 南蒲原郡田上町 | — | 370万円 | 245万円 | 48件 |
| 東蒲原郡阿賀町 | — | 140万円 | 117万円 | 46件 |
| 三島郡出雲崎町 | — | 150万円 | 81万円 | 20件 |
| 南魚沼郡湯沢町 | 420万円 | 700万円 | 245万円 | 115件 |
| 中魚沼郡津南町 | — | 145万円 | 310万円 | 45件 |
| 刈羽郡刈羽村 | — | 1,000万円 | 150万円 | 35件 |
| 岩船郡関川村 | — | 285万円 | 100万円 | 15件 |
金額をクリックすると、その市区町村・その種別の詳細に進みます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。