長野県小諸市の土地 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 395万円
- ㎡単価の中央値
- 0.7万円/㎡
- 取引件数
- 310件
半数が 110万円 〜 750万円
面積の中央値 460㎡
直近5年の合計
小諸市の土地は、直近5年の 310件 のうち半数が 110万円 〜 750万円 で成約しています。 まん中は 395万円。 面積の中央値は 460㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(110万円 〜 750万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 21件 は目盛りに含めていません (実際の最安 1万円、最高 6,500万円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 290万円 | 84件 | 通年 |
| 2023年 | 400万円 | 53件 | 通年 |
| 2024年 | 490万円 | 87件 | 通年 |
| 2025年 | 425万円 | 76件 | 通年 |
| 2026年 | 200万円 | 10件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で +46.6%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
町丁目別35地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大手 | 1,800万円 | 2.4万円/㎡ | 1件 | +355.7% | |
| 大字御影新田 | 950万円 | 1.7万円/㎡ | 41件 | +140.5% | |
| 大字和田 | 790万円 | 1.9万円/㎡ | 21件 | +100% | |
| 南町 | 765万円 | 1.4万円/㎡ | 4件 | +93.7% | |
| 御幸町 | 600万円 | 1.9万円/㎡ | 3件 | +51.9% | |
| 六供 | 600万円 | 1.1万円/㎡ | 2件 | +51.9% | |
| 紺屋町 | 590万円 | 2.7万円/㎡ | 2件 | +49.4% | |
| 丙 | 545万円 | 0.6万円/㎡ | 16件 | +38% | |
| 大字森山 | 540万円 | 1.4万円/㎡ | 2件 | +36.7% | |
| 東雲 | 525万円 | 1.0万円/㎡ | 8件 | +32.9% | |
| 乙女 | 490万円 | 1.5万円/㎡ | 2件 | +24.1% | |
| 大字市 | 470万円 | 1.0万円/㎡ | 5件 | +19% | |
| 古城 | 450万円 | 1.9万円/㎡ | 5件 | +13.9% | |
| 市町 | 450万円 | 1.1万円/㎡ | 4件 | +13.9% | |
| 大字平原 | 450万円 | 0.7万円/㎡ | 9件 | +13.9% | |
| 大字諸 | 440万円 | 0.7万円/㎡ | 6件 | +11.4% | |
| 大字柏木 | 400万円 | 0.6万円/㎡ | 18件 | +1.3% | |
| 与良町 | 400万円 | 1.8万円/㎡ | 7件 | +1.3% | |
| 大字加増 | 390万円 | 0.7万円/㎡ | 11件 | −1.3% | |
| 甲 | 340万円 | 1.8万円/㎡ | 12件 | −13.9% | |
| 大字滝原 | 330万円 | 0.5万円/㎡ | 2件 | −16.5% | |
| 大字塩野 | 320万円 | 0.3万円/㎡ | 6件 | −19% | |
| 新町 | 300万円 | 0.4万円/㎡ | 3件 | −24.1% | |
| 加増 | 300万円 | 0.9万円/㎡ | 7件 | −24.1% | |
| 大字八満 | 280万円 | 0.3万円/㎡ | 25件 | −29.1% | |
| 赤坂 | 261万円 | 0.8万円/㎡ | 2件 | −34.1% | |
| 己 | 200万円 | 0.4万円/㎡ | 1件 | −49.4% | |
| 丁 | 150万円 | 0.6万円/㎡ | 1件 | −62% | |
| 大字山浦 | 140万円 | 0.1万円/㎡ | 21件 | −64.6% | |
| 大字菱平 | 120万円 | 0.2万円/㎡ | 13件 | −69.6% | |
| 大字耳取 | 120万円 | 0.5万円/㎡ | 5件 | −69.6% | |
| 乙 | 120万円 | 0.3万円/㎡ | 7件 | −69.6% | |
| 大字西原 | 115万円 | 0.3万円/㎡ | 12件 | −70.9% | |
| 大字大久保 | 45万円 | 0.1万円/㎡ | 17件 | −88.6% | |
| 大字滋野甲 | 43万円 | 0.2万円/㎡ | 9件 | −89.1% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 大字柏木 | 1,700万円 | 9,999㎡ | 0.6万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 大字八満 | 900万円 | 1,300㎡ | 0.7万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 大字八満 | 750万円 | 1,200㎡ | 0.6万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 大字滋野甲 | 260万円 | 1,000㎡ | 0.3万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 南町 | 200万円 | 390㎡ | 0.5万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 大字御影新田 | 200万円 | 220㎡ | 0.9万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 大字諸 | 140万円 | 330㎡ | 0.4万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 大字八満 | 16万円 | 9,999㎡ | 0.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 大字山浦 | 10万円 | 430㎡ | 0.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 乙 | 2万円 | 580㎡ | 0.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 大字御影新田 | 3,500万円 | 9,999㎡ | 1.2万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 大字御影新田 | 2,400万円 | 1,400㎡ | 1.7万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 大字御影新田 | 2,400万円 | 1,500㎡ | 1.6万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 大字山浦 | 1,200万円 | 9,999㎡ | 0.6万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 大字和田 | 900万円 | 380㎡ | 2.4万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 与良町 | 860万円 | 280㎡ | 3.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 大字西原 | 800万円 | 9,999㎡ | 0.2万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 丙 | 750万円 | 450㎡ | 1.7万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 東雲 | 630万円 | 370㎡ | 1.7万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 御幸町 | 600万円 | 260㎡ | 2.3万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 与良町 | 490万円 | 210㎡ | 2.3万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 大字御影新田 | 450万円 | 330㎡ | 1.4万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 加増 | 350万円 | 400㎡ | 0.9万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 大字柏木 | 350万円 | 500㎡ | 0.7万円/㎡ | — | — | — |
| 2025年 第4四半期 | 大字塩野 | 310万円 | 930㎡ | 0.3万円/㎡ | — | — | — |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。