三重県四日市市の中古マンション 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 2,000万円
- ㎡単価の中央値
- 25.3万円/㎡
- 取引件数
- 479件
半数が 1,300万円 〜 2,800万円
面積の中央値 75㎡
直近5年の合計
四日市市の中古マンションは、直近5年の 479件 のうち半数が 1,300万円 〜 2,800万円 で成約しています。 まん中は 2,000万円。 面積の中央値は 75㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(1,300万円 〜 2,800万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 2件 は目盛りに含めていません (実際の最安 180万円、最高 5,600万円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,800万円 | 104件 | 通年 |
| 2023年 | 1,750万円 | 86件 | 通年 |
| 2024年 | 2,100万円 | 135件 | 通年 |
| 2025年 | 2,000万円 | 124件 | 通年 |
| 2026年 | 2,500万円 | 30件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で +11.1%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
間取り別クリックで並び替え
| 間取り | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1R | 2,000万円 | 1件 | |
| 1LDK | 1,650万円 | 14件 | |
| 2DK | 1,150万円 | 6件 | |
| 2LDK | 1,800万円 | 67件 | |
| 3DK | 300万円 | 5件 | |
| 3LDK | 2,000万円 | 269件 | |
| 4DK | 1,100万円 | 6件 | |
| 4LDK | 2,200万円 | 100件 | |
| その他 | 1,300万円 | 1件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
築年別クリックで並び替え
| 築年数 | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 3,650万円 | 26件 | |
| 築6〜10年 | 3,200万円 | 48件 | |
| 築11〜20年 | 2,700万円 | 122件 | |
| 築21〜30年 | 1,800万円 | 128件 | |
| 築31年以上 | 1,200万円 | 141件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
町丁目別59地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 栄町 | 4,100万円 | 48.2万円/㎡ | 2件 | +105% | |
| 諏訪栄町 | 3,850万円 | 46.5万円/㎡ | 12件 | +92.5% | |
| 西新地 | 3,300万円 | 45.3万円/㎡ | 5件 | +65% | |
| 三栄町 | 3,200万円 | 38.8万円/㎡ | 15件 | +60% | |
| 幸町 | 3,200万円 | 40.5万円/㎡ | 18件 | +60% | |
| 富田栄町 | 3,150万円 | 40.0万円/㎡ | 4件 | +57.5% | |
| 安島 | 2,900万円 | 32.2万円/㎡ | 26件 | +45% | |
| 伊倉 | 2,900万円 | 30.5万円/㎡ | 5件 | +45% | |
| 西富田町 | 2,800万円 | 37.1万円/㎡ | 7件 | +40% | |
| 西浦 | 2,750万円 | 39.3万円/㎡ | 18件 | +37.5% | |
| 城山町 | 2,700万円 | 35.5万円/㎡ | 4件 | +35% | |
| 陶栄町 | 2,650万円 | 31.1万円/㎡ | 4件 | +32.5% | |
| 南浜田町 | 2,500万円 | 27.8万円/㎡ | 11件 | +25% | |
| 久保田 | 2,500万円 | 31.3万円/㎡ | 15件 | +25% | |
| 富田 | 2,500万円 | 30.6万円/㎡ | 27件 | +25% | |
| 諏訪町 | 2,400万円 | 31.9万円/㎡ | 50件 | +20% | |
| 鵜の森 | 2,250万円 | 28.2万円/㎡ | 36件 | +12.5% | |
| 十七軒町 | 2,200万円 | 22.0万円/㎡ | 1件 | +10% | |
| 元町 | 2,200万円 | 23.2万円/㎡ | 3件 | +10% | |
| 大字泊村 | 2,200万円 | 21.9万円/㎡ | 3件 | +10% | |
| 九の城町 | 1,900万円 | 25.0万円/㎡ | 12件 | −5% | |
| 天カ須賀 | 1,700万円 | 22.2万円/㎡ | 11件 | −15% | |
| 城東町 | 1,700万円 | 25.0万円/㎡ | 5件 | −15% | |
| 芝田 | 1,700万円 | 21.9万円/㎡ | 14件 | −15% | |
| 中川原 | 1,600万円 | 24.6万円/㎡ | 5件 | −20% | |
| ときわ | 1,600万円 | 20.0万円/㎡ | 9件 | −20% | |
| 野田 | 1,550万円 | 20.7万円/㎡ | 2件 | −22.5% | |
| 新正 | 1,500万円 | 21.2万円/㎡ | 9件 | −25% | |
| 茂福町 | 1,450万円 | 20.7万円/㎡ | 2件 | −27.5% | |
| 万古町 | 1,400万円 | 16.9万円/㎡ | 4件 | −30% | |
| 羽津町 | 1,400万円 | 18.7万円/㎡ | 3件 | −30% | |
| 元新町 | 1,300万円 | 18.6万円/㎡ | 4件 | −35% | |
| 北浜田町 | 1,300万円 | 20.0万円/㎡ | 21件 | −35% | |
| 城北町 | 1,300万円 | 18.0万円/㎡ | 4件 | −35% | |
| 西松本町 | 1,300万円 | 17.1万円/㎡ | 7件 | −35% | |
| 前田町 | 1,300万円 | 18.6万円/㎡ | 7件 | −35% | |
| 石塚町 | 1,300万円 | 15.8万円/㎡ | 2件 | −35% | |
| 沖の島町 | 1,300万円 | 18.8万円/㎡ | 10件 | −35% | |
| 城西町 | 1,300万円 | 18.0万円/㎡ | 4件 | −35% | |
| 住吉町 | 1,300万円 | 17.3万円/㎡ | 3件 | −35% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 鵜の森 | 3,900万円 | 80㎡ | 48.8万円/㎡ | 3LDK | 築5年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 西新地 | 3,900万円 | 80㎡ | 48.8万円/㎡ | 3LDK | 築6年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 安島 | 3,700万円 | 75㎡ | 49.3万円/㎡ | 3LDK | 築7年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 安島 | 3,400万円 | 65㎡ | 52.3万円/㎡ | 3LDK | 築7年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 西浦 | 3,400万円 | 80㎡ | 42.5万円/㎡ | 3LDK | 築8年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 安島 | 3,100万円 | 100㎡ | 31.0万円/㎡ | 3LDK | 築21年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 三栄町 | 3,000万円 | 75㎡ | 40.0万円/㎡ | 3LDK | 築21年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 久保田 | 3,000万円 | 90㎡ | 33.3万円/㎡ | 3LDK | 築20年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 久保田 | 3,000万円 | 90㎡ | 33.3万円/㎡ | 4LDK | 築20年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 安島 | 3,000万円 | 95㎡ | 31.6万円/㎡ | 3LDK | 築25年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 西浦 | 3,000万円 | 70㎡ | 42.9万円/㎡ | 3LDK | 築8年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 諏訪町 | 2,900万円 | 50㎡ | 58.0万円/㎡ | 1LDK | 築2年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 西浦 | 2,900万円 | 75㎡ | 38.7万円/㎡ | 2LDK | 築8年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 幸町 | 2,500万円 | 70㎡ | 35.7万円/㎡ | — | 築13年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 幸町 | 2,500万円 | 75㎡ | 33.3万円/㎡ | 3LDK | 築13年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 富田 | 2,500万円 | 80㎡ | 31.3万円/㎡ | 3LDK | 築17年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 諏訪町 | 1,600万円 | 50㎡ | 32.0万円/㎡ | 1LDK | 築18年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 茂福町 | 1,500万円 | 70㎡ | 21.4万円/㎡ | 2LDK | 築30年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 芝田 | 1,400万円 | 75㎡ | 18.7万円/㎡ | 3LDK | 築27年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | ときわ | 1,400万円 | 75㎡ | 18.7万円/㎡ | 3LDK | 築32年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 天カ須賀 | 1,400万円 | 80㎡ | 17.5万円/㎡ | 3LDK | 築27年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 平町 | 1,300万円 | 80㎡ | 16.3万円/㎡ | 3LDK | 築37年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 赤堀南町 | 1,200万円 | 95㎡ | 12.6万円/㎡ | 3LDK | 築23年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 北浜田町 | 1,200万円 | 70㎡ | 17.1万円/㎡ | 3LDK | 築35年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 羽津町 | 1,100万円 | 80㎡ | 13.8万円/㎡ | 4LDK | 築35年 | RC |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。