三重県の成約価格
市区町村ごとの、直近5年の成約価格の中央値です。 見出しをクリックすると、その種別の高い順・安い順に並べ替えられます。
| 市区町村 | 中古マンション | 戸建 | 土地 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 津市 | 1,800万円 | 1,500万円 | 690万円 | 3,130件 |
| 四日市市 | 2,000万円 | 2,000万円 | 1,100万円 | 3,507件 |
| 伊勢市 | 2,050万円 | 800万円 | 700万円 | 1,070件 |
| 松阪市 | 2,100万円 | 1,000万円 | 700万円 | 1,647件 |
| 桑名市 | 2,000万円 | 2,100万円 | 1,200万円 | 1,668件 |
| 鈴鹿市 | 1,300万円 | 1,800万円 | 900万円 | 1,902件 |
| 名張市 | 260万円 | 500万円 | 375万円 | 670件 |
| 尾鷲市 | — | 340万円 | 150万円 | 135件 |
| 亀山市 | 2,000万円 | 1,500万円 | 320万円 | 568件 |
| 鳥羽市 | 555万円 | 285万円 | 200万円 | 107件 |
| 熊野市 | — | 460万円 | 320万円 | 105件 |
| いなべ市 | — | 1,200万円 | 300万円 | 546件 |
| 志摩市 | 180万円 | 390万円 | 170万円 | 408件 |
| 伊賀市 | 1,700万円 | 580万円 | 110万円 | 891件 |
| 桑名郡木曽岬町 | — | 630万円 | 850万円 | 54件 |
| 員弁郡東員町 | — | 1,700万円 | 1,100万円 | 210件 |
| 三重郡菰野町 | — | 1,600万円 | 900万円 | 405件 |
| 三重郡朝日町 | 550万円 | 3,200万円 | 1,400万円 | 109件 |
| 三重郡川越町 | 1,750万円 | 2,300万円 | 1,300万円 | 175件 |
| 多気郡多気町 | — | 700万円 | 140万円 | 141件 |
| 多気郡明和町 | — | 1,500万円 | 500万円 | 226件 |
| 多気郡大台町 | — | 310万円 | 96万円 | 72件 |
| 度会郡玉城町 | — | 815万円 | 685万円 | 98件 |
| 度会郡度会町 | — | 115万円 | 105万円 | 60件 |
| 度会郡大紀町 | — | 165万円 | 55万円 | 44件 |
| 度会郡南伊勢町 | — | 120万円 | 80万円 | 76件 |
| 北牟婁郡紀北町 | — | 150万円 | 160万円 | 129件 |
| 南牟婁郡御浜町 | — | 300万円 | 300万円 | 60件 |
| 南牟婁郡紀宝町 | — | 600万円 | 350万円 | 68件 |
金額をクリックすると、その市区町村・その種別の詳細に進みます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。