大阪府大阪市此花区の戸建 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 2,400万円
- ㎡単価の中央値
- 32.2万円/㎡
- 取引件数
- 490件
半数が 1,200万円 〜 3,700万円
面積の中央値 60㎡
直近5年の合計
大阪市此花区の戸建は、直近5年の 490件 のうち半数が 1,200万円 〜 3,700万円 で成約しています。 まん中は 2,400万円。 面積の中央値は 60㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(1,200万円 〜 3,700万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 25件 は目盛りに含めていません (実際の最安 10万円、最高 14億円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 2,200万円 | 100件 | 通年 |
| 2023年 | 2,500万円 | 115件 | 通年 |
| 2024年 | 2,500万円 | 121件 | 通年 |
| 2025年 | 2,400万円 | 139件 | 通年 |
| 2026年 | 1,900万円 | 15件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で +9.1%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
間取り別クリックで並び替え
| 間取り | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1R | 400万円 | 1件 | |
| 1DK | 4,000万円 | 1件 | |
| 1LDK | 1,400万円 | 5件 | |
| 2K | 1,000万円 | 2件 | |
| 2DK | 1,200万円 | 8件 | |
| 2LDK | 3,450万円 | 12件 | |
| 3K | 820万円 | 7件 | |
| 3DK | 1,100万円 | 36件 | |
| 3LDK | 2,700万円 | 39件 | |
| 4K | 930万円 | 3件 | |
| 4DK | 1,350万円 | 14件 | |
| 4LDK | 2,900万円 | 65件 | |
| 5LDK以上 | 2,200万円 | 32件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
築年別クリックで並び替え
| 築年数 | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 3,750万円 | 66件 | |
| 築6〜10年 | 3,950万円 | 16件 | |
| 築11〜20年 | 2,900万円 | 67件 | |
| 築21〜30年 | 2,700万円 | 61件 | |
| 築31年以上 | 1,300万円 | 241件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
町丁目別13地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 常吉 | 5,000万円 | 10.7万円/㎡ | 6件 | +108.3% | |
| 西九条 | 3,500万円 | 55.0万円/㎡ | 83件 | +45.8% | |
| 島屋 | 3,350万円 | 47.9万円/㎡ | 22件 | +39.6% | |
| 梅香 | 3,000万円 | 41.7万円/㎡ | 29件 | +25% | |
| 春日出中 | 2,600万円 | 32.5万円/㎡ | 51件 | +8.3% | |
| 高見 | 2,250万円 | 31.6万円/㎡ | 48件 | −6.2% | |
| 春日出北 | 2,200万円 | 24.4万円/㎡ | 51件 | −8.3% | |
| 伝法 | 2,100万円 | 27.5万円/㎡ | 99件 | −12.5% | |
| 四貫島 | 2,000万円 | 26.7万円/㎡ | 1件 | −16.7% | |
| 酉島 | 1,900万円 | 26.7万円/㎡ | 63件 | −20.8% | |
| 朝日 | 1,600万円 | 28.9万円/㎡ | 10件 | −33.3% | |
| 春日出南 | 1,050万円 | 24.0万円/㎡ | 26件 | −56.2% | |
| 桜島 | 670万円 | 8.9万円/㎡ | 1件 | −72.1% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 西九条 | 6,200万円 | 105㎡ | 59.0万円/㎡ | — | 築61年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 西九条 | 4,600万円 | 100㎡ | 46.0万円/㎡ | — | 築56年 | 鉄骨造 |
| 2026年 第1四半期 | 島屋 | 4,200万円 | 60㎡ | 70.0万円/㎡ | — | 築15年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 春日出南 | 3,900万円 | 90㎡ | 43.3万円/㎡ | 4LDK | 築16年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 酉島 | 3,800万円 | 75㎡ | 50.7万円/㎡ | 4LDK | 新築 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 高見 | 3,300万円 | 70㎡ | 47.1万円/㎡ | 4LDK | 築13年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 春日出中 | 2,100万円 | 65㎡ | 32.3万円/㎡ | 4LDK | 築35年 | 鉄骨造 |
| 2026年 第1四半期 | 酉島 | 1,900万円 | 95㎡ | 20.0万円/㎡ | 5LDK以上 | 築42年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 朝日 | 1,600万円 | 30㎡ | 53.3万円/㎡ | 3DK | 築30年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 伝法 | 1,400万円 | 60㎡ | 23.3万円/㎡ | — | 築34年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 伝法 | 1,200万円 | 55㎡ | 21.8万円/㎡ | 4DK | 築47年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 酉島 | 1,200万円 | 40㎡ | 30.0万円/㎡ | 2LDK | 築40年 | 鉄骨造 |
| 2026年 第1四半期 | 高見 | 1,100万円 | 50㎡ | 22.0万円/㎡ | 3DK | 築50年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 高見 | 1,100万円 | 60㎡ | 18.3万円/㎡ | 4DK | 築46年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 伝法 | 1,000万円 | 45㎡ | 22.2万円/㎡ | — | 築54年 | 木造 |
| 2025年 第4四半期 | 梅香 | 5,700万円 | 160㎡ | 35.6万円/㎡ | — | 築65年 | 木造 |
| 2025年 第4四半期 | 西九条 | 4,700万円 | 65㎡ | 72.3万円/㎡ | — | 新築 | 木造 |
| 2025年 第4四半期 | 西九条 | 3,900万円 | 40㎡ | 97.5万円/㎡ | 2LDK | 築46年 | 木造 |
| 2025年 第4四半期 | 伝法 | 3,900万円 | 70㎡ | 55.7万円/㎡ | — | 新築 | 木造 |
| 2025年 第4四半期 | 春日出北 | 3,700万円 | 55㎡ | 67.3万円/㎡ | 4LDK | 新築 | 木造 |
| 2025年 第4四半期 | 島屋 | 3,500万円 | 70㎡ | 50.0万円/㎡ | 4LDK | 築11年 | 木造 |
| 2025年 第4四半期 | 春日出南 | 3,500万円 | 55㎡ | 63.6万円/㎡ | — | 新築 | 木造 |
| 2025年 第4四半期 | 伝法 | 3,300万円 | 65㎡ | 50.8万円/㎡ | 4LDK | 築19年 | — |
| 2025年 第4四半期 | 西九条 | 3,100万円 | 50㎡ | 62.0万円/㎡ | — | 築28年 | 木造 |
| 2025年 第4四半期 | 梅香 | 3,000万円 | 40㎡ | 75.0万円/㎡ | — | 築3年 | 木造 |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。