大阪府大阪市西区の戸建 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 8,100万円
- ㎡単価の中央値
- 85.7万円/㎡
- 取引件数
- 285件
半数が 3,700万円 〜 2億8,000万円
面積の中央値 100㎡
直近5年の合計
大阪市西区の戸建は、直近5年の 285件 のうち半数が 3,700万円 〜 2億8,000万円 で成約しています。 まん中は 8,100万円。 面積の中央値は 100㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(3,700万円 〜 2億8,000万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 37件 は目盛りに含めていません (実際の最安 330万円、最高 38億円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 7,850万円 | 58件 | 通年 |
| 2023年 | 7,350万円 | 74件 | 通年 |
| 2024年 | 7,450万円 | 70件 | 通年 |
| 2025年 | 1億1,500万円 | 68件 | 通年 |
| 2026年 | 7,000万円 | 15件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で +46.5%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
間取り別クリックで並び替え
| 間取り | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 2LDK | 5,800万円 | 3件 | |
| 3K | 950万円 | 1件 | |
| 3LDK | 3,900万円 | 3件 | |
| 4DK | 570万円 | 1件 | |
| 4LDK | 4,400万円 | 6件 | |
| 5LDK以上 | 3,900万円 | 7件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
築年別クリックで並び替え
| 築年数 | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 5億4,000万円 | 25件 | |
| 築6〜10年 | 1億8,000万円 | 11件 | |
| 築11〜20年 | 9,000万円 | 23件 | |
| 築21〜30年 | 4,750万円 | 34件 | |
| 築31年以上 | 9,250万円 | 158件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
町丁目別17地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿波座 | 4億2,000万円 | 201万円/㎡ | 4件 | +418.5% | |
| 江戸堀 | 4億円 | 218万円/㎡ | 8件 | +393.8% | |
| 北堀江 | 3億7,500万円 | 182万円/㎡ | 22件 | +363% | |
| 立売堀 | 3億2,000万円 | 217万円/㎡ | 9件 | +295.1% | |
| 靱本町 | 2億4,500万円 | 203万円/㎡ | 10件 | +202.5% | |
| 京町堀 | 2億4,000万円 | 172万円/㎡ | 16件 | +196.3% | |
| 新町 | 2億2,000万円 | 183万円/㎡ | 17件 | +171.6% | |
| 西本町 | 2億2,000万円 | 188万円/㎡ | 13件 | +171.6% | |
| 江之子島 | 2億1,000万円 | 111万円/㎡ | 3件 | +159.3% | |
| 南堀江 | 1億3,000万円 | 143万円/㎡ | 20件 | +60.5% | |
| 安治川 | 1億3,000万円 | 26.4万円/㎡ | 2件 | +60.5% | |
| 本田 | 7,900万円 | 62.5万円/㎡ | 27件 | −2.5% | |
| 九条 | 4,750万円 | 47.5万円/㎡ | 36件 | −41.4% | |
| 千代崎 | 4,200万円 | 56.0万円/㎡ | 11件 | −48.1% | |
| 九条南 | 4,000万円 | 52.7万円/㎡ | 71件 | −50.6% | |
| 川口 | 4,000万円 | 57.3万円/㎡ | 13件 | −50.6% | |
| 境川 | 1,100万円 | 27.5万円/㎡ | 3件 | −86.4% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 京町堀 | 22億円 | 520㎡ | 423万円/㎡ | — | 築9年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 本田 | 5億円 | 290㎡ | 172万円/㎡ | — | 築36年 | 鉄骨造 |
| 2026年 第1四半期 | 北堀江 | 4億円 | 145㎡ | 276万円/㎡ | — | 築23年 | 鉄骨造 |
| 2026年 第1四半期 | 北堀江 | 1億1,000万円 | 65㎡ | 169万円/㎡ | — | 築50年 | 鉄骨造 |
| 2026年 第1四半期 | 九条南 | 8,500万円 | 105㎡ | 81.0万円/㎡ | 5LDK以上 | 築46年 | 鉄骨造 |
| 2026年 第1四半期 | 九条南 | 7,300万円 | 65㎡ | 112万円/㎡ | — | 築62年 | 鉄骨造 |
| 2026年 第1四半期 | 九条南 | 7,100万円 | 35㎡ | 203万円/㎡ | — | 築52年 | 軽量鉄骨造 |
| 2026年 第1四半期 | 本田 | 7,000万円 | 90㎡ | 77.8万円/㎡ | — | 築56年 | 鉄骨造 |
| 2026年 第1四半期 | 九条南 | 6,000万円 | 45㎡ | 133万円/㎡ | — | 築17年 | 鉄骨造 |
| 2026年 第1四半期 | 九条南 | 5,800万円 | 85㎡ | 68.2万円/㎡ | 2LDK | 築32年 | 鉄骨造 |
| 2026年 第1四半期 | 九条南 | 3,500万円 | 55㎡ | 63.6万円/㎡ | — | 築27年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 九条 | 2,000万円 | 60㎡ | 33.3万円/㎡ | — | — | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 千代崎 | 1,800万円 | 50㎡ | 36.0万円/㎡ | — | 築65年 | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 本田 | 1,600万円 | 45㎡ | 35.6万円/㎡ | — | — | 木造 |
| 2026年 第1四半期 | 境川 | 1,100万円 | 40㎡ | 27.5万円/㎡ | — | 築47年 | 木造 |
| 2025年 第4四半期 | 西本町 | 16億円 | 470㎡ | 340万円/㎡ | — | 築50年 | SRC |
| 2025年 第4四半期 | 西本町 | 10億円 | 570㎡ | 175万円/㎡ | — | 築52年 | SRC |
| 2025年 第4四半期 | 北堀江 | 9億6,000万円 | 480㎡ | 200万円/㎡ | — | 築59年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 靱本町 | 8億8,000万円 | 390㎡ | 226万円/㎡ | — | 築57年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 川口 | 7億円 | 280㎡ | 250万円/㎡ | — | 築10年 | 木造 |
| 2025年 第4四半期 | 靱本町 | 7億円 | 340㎡ | 206万円/㎡ | — | 築61年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 本田 | 6億6,000万円 | 520㎡ | 127万円/㎡ | — | 築32年 | 鉄骨造 |
| 2025年 第4四半期 | 京町堀 | 6億5,000万円 | 170㎡ | 382万円/㎡ | — | 築1年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 阿波座 | 4億4,000万円 | 200㎡ | 220万円/㎡ | — | 築34年 | RC |
| 2025年 第4四半期 | 南堀江 | 2億3,000万円 | 135㎡ | 170万円/㎡ | — | 築56年 | 鉄骨造 |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。