大阪府大阪市西淀川区の中古マンション 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 1,800万円
- ㎡単価の中央値
- 36.0万円/㎡
- 取引件数
- 1,092件
半数が 1,400万円 〜 2,700万円
面積の中央値 65㎡
直近5年の合計
大阪市西淀川区の中古マンションは、直近5年の 1,092件 のうち半数が 1,400万円 〜 2,700万円 で成約しています。 まん中は 1,800万円。 面積の中央値は 65㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(1,400万円 〜 2,700万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 3件 は目盛りに含めていません (実際の最安 220万円、最高 5,000万円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,800万円 | 239件 | 通年 |
| 2023年 | 1,900万円 | 227件 | 通年 |
| 2024年 | 2,000万円 | 254件 | 通年 |
| 2025年 | 1,700万円 | 304件 | 通年 |
| 2026年 | 1,800万円 | 68件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で −5.6%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
間取り別クリックで並び替え
| 間取り | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1R | 790万円 | 30件 | |
| 1K | 1,600万円 | 193件 | |
| 1DK | 1,500万円 | 20件 | |
| 1LDK | 1,500万円 | 23件 | |
| 2K | 360万円 | 1件 | |
| 2DK | 965万円 | 28件 | |
| 2LDK | 1,900万円 | 135件 | |
| 3DK | 1,300万円 | 26件 | |
| 3LDK | 2,300万円 | 479件 | |
| 4DK | 1,600万円 | 9件 | |
| 4LDK | 3,100万円 | 70件 | |
| その他 | 1,200万円 | 2件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
築年別クリックで並び替え
| 築年数 | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 1,900万円 | 67件 | |
| 築6〜10年 | 1,800万円 | 78件 | |
| 築11〜20年 | 2,800万円 | 220件 | |
| 築21〜30年 | 2,400万円 | 267件 | |
| 築31年以上 | 1,500万円 | 451件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
町丁目別13地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 竹島 | 3,400万円 | 48.6万円/㎡ | 8件 | +88.9% | |
| 御幣島 | 2,700万円 | 41.3万円/㎡ | 141件 | +50% | |
| 千舟 | 2,700万円 | 42.9万円/㎡ | 89件 | +50% | |
| 柏里 | 2,600万円 | 80.0万円/㎡ | 33件 | +44.4% | |
| 福町 | 2,300万円 | 35.4万円/㎡ | 36件 | +27.8% | |
| 大和田 | 2,100万円 | 33.3万円/㎡ | 61件 | +16.7% | |
| 出来島 | 2,050万円 | 30.5万円/㎡ | 50件 | +13.9% | |
| 姫里 | 1,900万円 | 56.0万円/㎡ | 124件 | +5.6% | |
| 歌島 | 1,700万円 | 30.0万円/㎡ | 41件 | −5.6% | |
| 野里 | 1,700万円 | 46.0万円/㎡ | 158件 | −5.6% | |
| 佃 | 1,600万円 | 23.1万円/㎡ | 224件 | −11.1% | |
| 姫島 | 1,500万円 | 27.3万円/㎡ | 93件 | −16.7% | |
| 花川 | 1,500万円 | 32.9万円/㎡ | 34件 | −16.7% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 柏里 | 4,700万円 | 100㎡ | 47.0万円/㎡ | 4LDK | 築37年 | SRC、RC |
| 2026年 第1四半期 | 姫里 | 4,700万円 | 85㎡ | 55.3万円/㎡ | 4LDK | 築14年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 御幣島 | 4,600万円 | 85㎡ | 54.1万円/㎡ | 4LDK | 築26年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 姫里 | 4,500万円 | 70㎡ | 64.3万円/㎡ | 3LDK | 築26年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 柏里 | 4,200万円 | 60㎡ | 70.0万円/㎡ | 3LDK | 築15年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 柏里 | 4,200万円 | 65㎡ | 64.6万円/㎡ | 3LDK | 築15年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 御幣島 | 4,000万円 | 70㎡ | 57.1万円/㎡ | 3LDK | 築25年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 姫里 | 4,000万円 | 75㎡ | 53.3万円/㎡ | 2LDK | 築14年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 佃 | 3,800万円 | 85㎡ | 44.7万円/㎡ | 4LDK | 築23年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 御幣島 | 3,800万円 | 80㎡ | 47.5万円/㎡ | 3LDK | 築24年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 福町 | 3,600万円 | 75㎡ | 48.0万円/㎡ | 3LDK | 築9年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 竹島 | 3,500万円 | 70㎡ | 50.0万円/㎡ | 3LDK | 築7年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 佃 | 3,400万円 | 55㎡ | 61.8万円/㎡ | 3LDK | 築25年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 御幣島 | 3,300万円 | 70㎡ | 47.1万円/㎡ | 2LDK | 築24年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 野里 | 3,300万円 | 60㎡ | 55.0万円/㎡ | 3LDK | 築15年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 御幣島 | 3,200万円 | 65㎡ | 49.2万円/㎡ | 3LDK | 築20年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 福町 | 3,100万円 | 65㎡ | 47.7万円/㎡ | 3LDK | 築27年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 佃 | 2,900万円 | 70㎡ | 41.4万円/㎡ | 3LDK | 築24年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 佃 | 2,900万円 | 70㎡ | 41.4万円/㎡ | 3LDK | 築24年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 出来島 | 2,900万円 | 70㎡ | 41.4万円/㎡ | 3LDK | 築20年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 野里 | 2,900万円 | 70㎡ | 41.4万円/㎡ | 3LDK | 築17年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 御幣島 | 2,800万円 | 65㎡ | 43.1万円/㎡ | 2LDK | 築23年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 千舟 | 2,600万円 | 65㎡ | 40.0万円/㎡ | 2LDK | 築43年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 佃 | 2,500万円 | 65㎡ | 38.5万円/㎡ | 3LDK | 築24年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 出来島 | 2,400万円 | 55㎡ | 43.6万円/㎡ | 1LDK | 築42年 | SRC |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。