大阪府大阪市北区の中古マンション 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 3,900万円
- ㎡単価の中央値
- 80.0万円/㎡
- 取引件数
- 5,202件
大阪市北区の中古マンションは、直近5年の 5,202件 のうち半数が 2,000万円 〜 6,900万円 で成約しています。 まん中は 3,900万円。 面積の中央値は 60㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(2,000万円 〜 6,900万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 209件 は目盛りに含めていません (実際の最安 340万円、最高 6億7,000万円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 3,400万円 | 1,160件 | 通年 |
| 2023年 | 3,350万円 | 1,188件 | 通年 |
| 2024年 | 4,000万円 | 1,263件 | 通年 |
| 2025年 | 4,900万円 | 1,336件 | 通年 |
| 2026年 | 5,800万円 | 255件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で +44.1%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
間取り別クリックで並び替え
| 間取り | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1R | 1,300万円 | 112件 | |
| 1K | 1,600万円 | 1,092件 | |
| 1DK | 1,800万円 | 149件 | |
| 1LDK | 4,500万円 | 738件 | |
| 2K | 1,200万円 | 11件 | |
| 2DK | 2,350万円 | 38件 | |
| 2LDK | 6,000万円 | 1,452件 | |
| 3K | 1,300万円 | 2件 | |
| 3DK | 1,600万円 | 33件 | |
| 3LDK | 6,000万円 | 1,110件 | |
| 4DK | 2,300万円 | 8件 | |
| 4LDK | 5,300万円 | 113件 | |
| 5LDK以上 | 3,600万円 | 4件 | |
| その他 | 5,500万円 | 58件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
築年別クリックで並び替え
| 築年数 | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 7,200万円 | 770件 | |
| 築6〜10年 | 6,000万円 | 1,148件 | |
| 築11〜20年 | 4,400万円 | 1,401件 | |
| 築21〜30年 | 3,600万円 | 802件 | |
| 築31年以上 | 2,500万円 | 1,017件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
町丁目別50地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大深町 | 1億9,000万円 | 237万円/㎡ | 58件 | +387.2% | |
| 堂島 | 9,300万円 | 150万円/㎡ | 106件 | +138.5% | |
| 野崎町 | 8,500万円 | 128万円/㎡ | 94件 | +117.9% | |
| 茶屋町 | 8,300万円 | 128万円/㎡ | 13件 | +112.8% | |
| 中之島 | 8,300万円 | 123万円/㎡ | 285件 | +112.8% | |
| 大淀南 | 8,000万円 | 115万円/㎡ | 291件 | +105.1% | |
| 梅田 | 6,850万円 | 75.1万円/㎡ | 46件 | +75.6% | |
| 樋之口町 | 6,600万円 | 92.3万円/㎡ | 145件 | +69.2% | |
| 万歳町 | 6,500万円 | 100万円/㎡ | 41件 | +66.7% | |
| 扇町 | 6,400万円 | 100万円/㎡ | 35件 | +64.1% | |
| 与力町 | 5,600万円 | 78.8万円/㎡ | 43件 | +43.6% | |
| 本庄西 | 5,300万円 | 86.3万円/㎡ | 223件 | +35.9% | |
| 長柄西 | 4,800万円 | 80.0万円/㎡ | 143件 | +23.1% | |
| 曾根崎 | 4,750万円 | 92.8万円/㎡ | 28件 | +21.8% | |
| 国分寺 | 4,700万円 | 56.3万円/㎡ | 22件 | +20.5% | |
| 豊崎 | 4,650万円 | 90.0万円/㎡ | 436件 | +19.2% | |
| 天満橋 | 4,150万円 | 70.0万円/㎡ | 158件 | +6.4% | |
| 浪花町 | 4,100万円 | 64.6万円/㎡ | 15件 | +5.1% | |
| 菅原町 | 4,100万円 | 76.7万円/㎡ | 57件 | +5.1% | |
| 長柄東 | 3,950万円 | 50.3万円/㎡ | 84件 | +1.3% | |
| 鶴野町 | 3,950万円 | 63.1万円/㎡ | 96件 | +1.3% | |
| 天神橋 | 3,850万円 | 79.5万円/㎡ | 320件 | −1.3% | |
| 東天満 | 3,600万円 | 88.9万円/㎡ | 113件 | −7.7% | |
| 同心 | 3,300万円 | 65.0万円/㎡ | 211件 | −15.4% | |
| 黒崎町 | 3,200万円 | 64.0万円/㎡ | 7件 | −17.9% | |
| 池田町 | 3,100万円 | 45.4万円/㎡ | 112件 | −20.5% | |
| 大淀中 | 3,100万円 | 64.8万円/㎡ | 148件 | −20.5% | |
| 中崎 | 3,100万円 | 67.5万円/㎡ | 75件 | −20.5% | |
| 中崎西 | 3,000万円 | 70.4万円/㎡ | 106件 | −23.1% | |
| 曾根崎新地 | 3,000万円 | 75.1万円/㎡ | 4件 | −23.1% | |
| 堂山町 | 2,850万円 | 48.2万円/㎡ | 16件 | −26.9% | |
| 本庄東 | 2,600万円 | 56.7万円/㎡ | 188件 | −33.3% | |
| 中津 | 2,400万円 | 70.9万円/㎡ | 478件 | −38.5% | |
| 神山町 | 2,300万円 | 86.5万円/㎡ | 40件 | −41% | |
| 天満 | 2,300万円 | 73.3万円/㎡ | 196件 | −41% | |
| 西天満 | 2,200万円 | 71.4万円/㎡ | 354件 | −43.6% | |
| 長柄中 | 2,200万円 | 84.0万円/㎡ | 38件 | −43.6% | |
| 紅梅町 | 1,900万円 | 95.0万円/㎡ | 24件 | −51.3% | |
| 大淀北 | 1,900万円 | 67.1万円/㎡ | 83件 | −51.3% | |
| 太融寺町 | 1,900万円 | 75.0万円/㎡ | 19件 | −51.3% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 梅田 | 6億7,000万円 | 460㎡ | 146万円/㎡ | その他 | 築45年 | SRC、鉄骨造 |
| 2026年 第1四半期 | 梅田 | 5億7,000万円 | 460㎡ | 124万円/㎡ | その他 | 築45年 | SRC、鉄骨造 |
| 2026年 第1四半期 | 堂島 | 4億円 | 90㎡ | 444万円/㎡ | 3LDK | 築2年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 大深町 | 3億5,000万円 | 95㎡ | 368万円/㎡ | 2LDK | 築13年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 大深町 | 2億8,000万円 | 85㎡ | 329万円/㎡ | 2LDK | 築13年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 堂島 | 2億5,000万円 | 90㎡ | 278万円/㎡ | 2LDK | 築2年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 堂島 | 2億2,000万円 | 90㎡ | 244万円/㎡ | 2LDK | 築2年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 曾根崎 | 2億円 | 85㎡ | 235万円/㎡ | 2LDK | 築4年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 豊崎 | 2億円 | 90㎡ | 222万円/㎡ | 2LDK | 築7年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 大淀南 | 1億9,000万円 | 90㎡ | 211万円/㎡ | 2LDK | 築8年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 大淀南 | 1億8,000万円 | 95㎡ | 189万円/㎡ | 2LDK | 築5年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 天神橋 | 1億8,000万円 | 100㎡ | 180万円/㎡ | 2LDK | 築13年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 豊崎 | 1億8,000万円 | 80㎡ | 225万円/㎡ | 2LDK | 築6年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 豊崎 | 1億7,000万円 | 75㎡ | 227万円/㎡ | 3LDK | 築6年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 堂島 | 1億7,000万円 | 75㎡ | 227万円/㎡ | 2LDK | 築2年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 中之島 | 1億6,000万円 | 90㎡ | 178万円/㎡ | 3LDK | 築9年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 大淀南 | 1億6,000万円 | 95㎡ | 168万円/㎡ | 3LDK | 築19年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 大淀南 | 1億6,000万円 | 75㎡ | 213万円/㎡ | 2LDK | 築5年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 大淀南 | 1億6,000万円 | 100㎡ | 160万円/㎡ | 3LDK | 築19年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 大淀南 | 1億6,000万円 | 75㎡ | 213万円/㎡ | 2LDK | 築5年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 豊崎 | 1億6,000万円 | 75㎡ | 213万円/㎡ | 3LDK | 築6年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 天満橋 | 1億5,000万円 | 125㎡ | 120万円/㎡ | 2LDK | 築26年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 大淀南 | 1億5,000万円 | 75㎡ | 200万円/㎡ | 2LDK | 築5年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 野崎町 | 1億5,000万円 | 85㎡ | 176万円/㎡ | 4LDK | 築7年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 中之島 | 1億4,000万円 | 70㎡ | 200万円/㎡ | 3LDK | 築9年 | RC |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。