北海道札幌市東区の土地 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 2,000万円
- ㎡単価の中央値
- 10.0万円/㎡
- 取引件数
- 875件
半数が 1,300万円 〜 3,500万円
面積の中央値 210㎡
直近5年の合計
札幌市東区の土地は、直近5年の 875件 のうち半数が 1,300万円 〜 3,500万円 で成約しています。 まん中は 2,000万円。 面積の中央値は 210㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(1,300万円 〜 3,500万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 84件 は目盛りに含めていません (実際の最安 20万円、最高 12億円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,900万円 | 231件 | 通年 |
| 2023年 | 1,900万円 | 204件 | 通年 |
| 2024年 | 2,250万円 | 210件 | 通年 |
| 2025年 | 1,900万円 | 202件 | 通年 |
| 2026年 | 2,500万円 | 28件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で ±0%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
町丁目別101地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北6条東 | 3億7,000万円 | 41.0万円/㎡ | 1件 | +1750% | |
| 北7条東 | 1億円 | 35.0万円/㎡ | 7件 | +400% | |
| 北11条東 | 9,000万円 | 24.0万円/㎡ | 3件 | +350% | |
| 伏古3条 | 7,800万円 | 10.3万円/㎡ | 2件 | +290% | |
| 伏古5条 | 5,500万円 | 12.0万円/㎡ | 3件 | +175% | |
| 中沼西1条 | 5,500万円 | 5.0万円/㎡ | 1件 | +175% | |
| 北16条東 | 5,100万円 | 16.0万円/㎡ | 13件 | +155% | |
| 北25条東 | 4,500万円 | 16.0万円/㎡ | 16件 | +125% | |
| 北44条東 | 4,500万円 | 11.0万円/㎡ | 7件 | +125% | |
| 北10条東 | 4,450万円 | 19.5万円/㎡ | 8件 | +122.5% | |
| 伏古4条 | 4,400万円 | 10.0万円/㎡ | 5件 | +120% | |
| 北13条東 | 4,050万円 | 20.5万円/㎡ | 6件 | +102.5% | |
| 北41条東 | 4,000万円 | 13.0万円/㎡ | 9件 | +100% | |
| 北15条東 | 3,850万円 | 19.5万円/㎡ | 12件 | +92.5% | |
| 北8条東 | 3,700万円 | 16.0万円/㎡ | 7件 | +85% | |
| 北24条東 | 3,600万円 | 11.0万円/㎡ | 11件 | +80% | |
| 北20条東 | 3,500万円 | 13.0万円/㎡ | 23件 | +75% | |
| 北23条東 | 3,450万円 | 15.0万円/㎡ | 22件 | +72.5% | |
| 東雁来9条 | 3,450万円 | 7.6万円/㎡ | 6件 | +72.5% | |
| 北12条東 | 3,400万円 | 21.0万円/㎡ | 3件 | +70% | |
| 北21条東 | 3,100万円 | 12.0万円/㎡ | 15件 | +55% | |
| 北9条東 | 3,050万円 | 13.5万円/㎡ | 8件 | +52.5% | |
| 北38条東 | 3,050万円 | 12.0万円/㎡ | 8件 | +52.5% | |
| 北40条東 | 2,950万円 | 11.0万円/㎡ | 12件 | +47.5% | |
| 北18条東 | 2,900万円 | 15.0万円/㎡ | 12件 | +45% | |
| 北30条東 | 2,850万円 | 13.0万円/㎡ | 14件 | +42.5% | |
| 北22条東 | 2,750万円 | 13.0万円/㎡ | 10件 | +37.5% | |
| 北19条東 | 2,700万円 | 14.0万円/㎡ | 33件 | +35% | |
| 北48条東 | 2,700万円 | 11.5万円/㎡ | 8件 | +35% | |
| 伏古8条 | 2,700万円 | 9.8万円/㎡ | 5件 | +35% | |
| 北28条東 | 2,600万円 | 12.0万円/㎡ | 17件 | +30% | |
| 北32条東 | 2,600万円 | 12.0万円/㎡ | 9件 | +30% | |
| 本町1条 | 2,550万円 | 12.5万円/㎡ | 20件 | +27.5% | |
| 北14条東 | 2,500万円 | 19.0万円/㎡ | 3件 | +25% | |
| 東苗穂3条 | 2,500万円 | 10.0万円/㎡ | 3件 | +25% | |
| 北49条東 | 2,400万円 | 9.8万円/㎡ | 10件 | +20% | |
| 東苗穂町 | 2,400万円 | 2.0万円/㎡ | 1件 | +20% | |
| 伏古7条 | 2,350万円 | 9.9万円/㎡ | 4件 | +17.5% | |
| 伏古1条 | 2,300万円 | 11.0万円/㎡ | 2件 | +15% | |
| 北26条東 | 2,300万円 | 14.0万円/㎡ | 17件 | +15% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 北25条東 | 12億円 | 9,999㎡ | 22.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 北9条東 | 1億3,000万円 | 1,500㎡ | 8.6万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 北15条東 | 8,500万円 | 420㎡ | 20.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 北38条東 | 7,400万円 | 820㎡ | 9.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 北20条東 | 4,700万円 | 165㎡ | 28.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 北8条東 | 4,500万円 | 210㎡ | 21.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 北21条東 | 3,600万円 | 280㎡ | 13.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 北8条東 | 3,200万円 | 320㎡ | 9.9万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 北20条東 | 3,000万円 | 240㎡ | 12.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 北9条東 | 2,900万円 | 420㎡ | 6.9万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 北28条東 | 2,600万円 | 250㎡ | 11.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 北32条東 | 2,600万円 | 310㎡ | 8.4万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 北14条東 | 2,500万円 | 145㎡ | 17.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 北30条東 | 2,500万円 | 180㎡ | 13.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 北46条東 | 2,500万円 | 165㎡ | 15.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 北26条東 | 2,300万円 | 200㎡ | 11.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 北40条東 | 2,000万円 | 145㎡ | 14.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 北45条東 | 1,800万円 | 115㎡ | 16.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 北20条東 | 1,600万円 | 55㎡ | 28.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 北43条東 | 1,600万円 | 135㎡ | 12.0万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 伏古11条 | 1,400万円 | 180㎡ | 7.7万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 東雁来12条 | 1,100万円 | 210㎡ | 5.2万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 東苗穂8条 | 980万円 | 165㎡ | 5.9万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 東雁来10条 | 850万円 | 135㎡ | 6.2万円/㎡ | — | — | — |
| 2026年 第1四半期 | 北34条東 | 650万円 | 185㎡ | 3.5万円/㎡ | — | — | — |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。