埼玉県さいたま市中央区の中古マンション 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 4,200万円
- ㎡単価の中央値
- 58.6万円/㎡
- 取引件数
- 823件
半数が 2,600万円 〜 5,600万円
面積の中央値 70㎡
直近5年の合計
さいたま市中央区の中古マンションは、直近5年の 823件 のうち半数が 2,600万円 〜 5,600万円 で成約しています。 まん中は 4,200万円。 面積の中央値は 70㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(2,600万円 〜 5,600万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 2件 は目盛りに含めていません (実際の最安 400万円、最高 7億7,000万円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 4,050万円 | 182件 | 通年 |
| 2023年 | 4,250万円 | 164件 | 通年 |
| 2024年 | 3,800万円 | 203件 | 通年 |
| 2025年 | 4,400万円 | 223件 | 通年 |
| 2026年 | 4,600万円 | 51件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で +8.6%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
間取り別クリックで並び替え
| 間取り | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1R | 600万円 | 11件 | |
| 1K | 510万円 | 8件 | |
| 1DK | 1,600万円 | 3件 | |
| 1LDK | 2,500万円 | 39件 | |
| 2K | 970万円 | 1件 | |
| 2DK | 1,900万円 | 13件 | |
| 2LDK | 4,000万円 | 162件 | |
| 3K | 1,300万円 | 1件 | |
| 3DK | 940万円 | 14件 | |
| 3LDK | 4,800万円 | 503件 | |
| 4DK | 1,100万円 | 3件 | |
| 4LDK | 4,800万円 | 52件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
築年別クリックで並び替え
| 築年数 | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 6,100万円 | 23件 | |
| 築6〜10年 | 5,300万円 | 69件 | |
| 築11〜20年 | 5,500万円 | 238件 | |
| 築21〜30年 | 4,400万円 | 214件 | |
| 築31年以上 | 2,300万円 | 275件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
町丁目別13地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新都心 | 8,350万円 | 121万円/㎡ | 8件 | +98.8% | |
| 大字下落合 | 5,200万円 | 73.3万円/㎡ | 50件 | +23.8% | |
| 大戸 | 5,200万円 | 71.4万円/㎡ | 33件 | +23.8% | |
| 上落合 | 5,100万円 | 68.0万円/㎡ | 386件 | +21.4% | |
| 本町東 | 4,600万円 | 56.5万円/㎡ | 39件 | +9.5% | |
| 本町西 | 4,300万円 | 53.8万円/㎡ | 33件 | +2.4% | |
| 下落合 | 3,900万円 | 58.6万円/㎡ | 41件 | −7.1% | |
| 新中里 | 3,100万円 | 46.6万円/㎡ | 62件 | −26.2% | |
| 円阿弥 | 2,900万円 | 35.3万円/㎡ | 27件 | −31% | |
| 鈴谷 | 2,800万円 | 37.5万円/㎡ | 83件 | −33.3% | |
| 桜丘 | 1,800万円 | 28.6万円/㎡ | 3件 | −57.1% | |
| 上峰 | 1,600万円 | 29.3万円/㎡ | 38件 | −61.9% | |
| 八王子 | 1,100万円 | 14.1万円/㎡ | 20件 | −73.8% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 上落合 | 9,800万円 | 85㎡ | 115万円/㎡ | 3LDK | 築14年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 新都心 | 9,500万円 | 70㎡ | 136万円/㎡ | 2LDK | 築4年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 上落合 | 9,500万円 | 95㎡ | 100万円/㎡ | 3LDK | 築21年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 新都心 | 8,500万円 | 70㎡ | 121万円/㎡ | 3LDK | 築4年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 上落合 | 8,000万円 | 130㎡ | 61.5万円/㎡ | 4LDK | 築25年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 上落合 | 7,800万円 | 75㎡ | 104万円/㎡ | 3LDK | 築19年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 上落合 | 7,300万円 | 65㎡ | 112万円/㎡ | 2LDK | 築14年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 新中里 | 7,200万円 | 80㎡ | 90.0万円/㎡ | 3LDK | 築6年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 上落合 | 6,700万円 | 60㎡ | 112万円/㎡ | 2LDK | 築19年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 上落合 | 6,700万円 | 85㎡ | 78.8万円/㎡ | 3LDK | 築26年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 上落合 | 6,500万円 | 85㎡ | 76.5万円/㎡ | 3LDK | 築24年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 上落合 | 6,400万円 | 80㎡ | 80.0万円/㎡ | 3LDK | 築24年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 上落合 | 6,300万円 | 80㎡ | 78.8万円/㎡ | 3LDK | 築34年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 上落合 | 6,200万円 | 55㎡ | 113万円/㎡ | 2LDK | 築14年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 大字下落合 | 6,100万円 | 75㎡ | 81.3万円/㎡ | 3LDK | 築23年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 大字下落合 | 6,000万円 | 75㎡ | 80.0万円/㎡ | 3LDK | 築23年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 新中里 | 6,000万円 | 75㎡ | 80.0万円/㎡ | 3LDK | 築3年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 上落合 | 6,000万円 | 80㎡ | 75.0万円/㎡ | 3LDK | 築26年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 大戸 | 5,900万円 | 75㎡ | 78.7万円/㎡ | 3LDK | 築13年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 本町東 | 5,800万円 | 95㎡ | 61.1万円/㎡ | 3LDK | 築23年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 上落合 | 5,500万円 | 90㎡ | 61.1万円/㎡ | 3LDK | 築34年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 大字下落合 | 5,400万円 | 80㎡ | 67.5万円/㎡ | 3LDK | 築23年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 上落合 | 5,400万円 | 70㎡ | 77.1万円/㎡ | 3LDK | 築18年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 上落合 | 4,800万円 | 75㎡ | 64.0万円/㎡ | 3LDK | 築26年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 上落合 | 4,600万円 | 90㎡ | 51.1万円/㎡ | 3LDK | 築34年 | SRC |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。