千葉県八千代市の中古マンション 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 1,900万円
- ㎡単価の中央値
- 25.5万円/㎡
- 取引件数
- 1,032件
半数が 650万円 〜 3,100万円
面積の中央値 70㎡
直近5年の合計
八千代市の中古マンションは、直近5年の 1,032件 のうち半数が 650万円 〜 3,100万円 で成約しています。 まん中は 1,900万円。 面積の中央値は 70㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(650万円 〜 3,100万円)、縦線が中央値。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,900万円 | 232件 | 通年 |
| 2023年 | 1,900万円 | 249件 | 通年 |
| 2024年 | 1,800万円 | 223件 | 通年 |
| 2025年 | 1,800万円 | 270件 | 通年 |
| 2026年 | 2,250万円 | 58件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で −5.3%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
間取り別クリックで並び替え
| 間取り | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1R | 340万円 | 1件 | |
| 1DK | 1,300万円 | 2件 | |
| 1LDK | 980万円 | 13件 | |
| 2DK | 455万円 | 14件 | |
| 2LDK | 965万円 | 246件 | |
| 3K | 230万円 | 1件 | |
| 3DK | 390万円 | 137件 | |
| 3LDK | 2,500万円 | 507件 | |
| 4DK | 1,500万円 | 1件 | |
| 4LDK | 2,800万円 | 90件 | |
| 5LDK以上 | 1,450万円 | 2件 | |
| その他 | 2,500万円 | 1件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
築年別クリックで並び替え
| 築年数 | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 4,100万円 | 80件 | |
| 築6〜10年 | 4,150万円 | 86件 | |
| 築11〜20年 | 2,600万円 | 136件 | |
| 築21〜30年 | 2,300万円 | 237件 | |
| 築31年以上 | 560万円 | 408件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
町丁目別19地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 緑が丘西 | 4,200万円 | 56.0万円/㎡ | 142件 | +121.1% | |
| 緑が丘 | 3,100万円 | 41.3万円/㎡ | 123件 | +63.2% | |
| 八千代台南 | 3,000万円 | 37.3万円/㎡ | 22件 | +57.9% | |
| ゆりのき台 | 2,900万円 | 38.6万円/㎡ | 55件 | +52.6% | |
| 勝田台南 | 2,650万円 | 43.8万円/㎡ | 4件 | +39.5% | |
| 勝田台北 | 2,600万円 | 40.0万円/㎡ | 3件 | +36.8% | |
| 村上南 | 2,500万円 | 34.3万円/㎡ | 28件 | +31.6% | |
| 萱田 | 2,050万円 | 29.2万円/㎡ | 4件 | +7.9% | |
| 八千代台東 | 2,000万円 | 26.7万円/㎡ | 25件 | +5.3% | |
| 大和田新田 | 1,800万円 | 24.6万円/㎡ | 191件 | −5.3% | |
| 萱田町 | 1,650万円 | 24.0万円/㎡ | 14件 | −13.2% | |
| 上高野 | 1,600万円 | 21.3万円/㎡ | 18件 | −15.8% | |
| 八千代台北 | 1,600万円 | 17.8万円/㎡ | 9件 | −15.8% | |
| 大和田 | 1,550万円 | 34.8万円/㎡ | 4件 | −18.4% | |
| 下市場 | 1,200万円 | 17.1万円/㎡ | 7件 | −36.8% | |
| 勝田台 | 1,100万円 | 16.9万円/㎡ | 63件 | −42.1% | |
| 村上 | 500万円 | 9.1万円/㎡ | 227件 | −73.7% | |
| 八千代台西 | 455万円 | 9.1万円/㎡ | 32件 | −76.1% | |
| 高津 | 400万円 | 8.2万円/㎡ | 61件 | −78.9% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 緑が丘西 | 5,000万円 | 75㎡ | 66.7万円/㎡ | 2LDK | 築9年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 緑が丘西 | 5,000万円 | 75㎡ | 66.7万円/㎡ | 3LDK | 築7年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 緑が丘西 | 5,000万円 | 85㎡ | 58.8万円/㎡ | 3LDK | 築7年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 緑が丘西 | 4,800万円 | 80㎡ | 60.0万円/㎡ | 3LDK | 築10年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 緑が丘西 | 4,700万円 | 75㎡ | 62.7万円/㎡ | 2LDK | 築9年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 緑が丘西 | 4,700万円 | 75㎡ | 62.7万円/㎡ | 3LDK | 築9年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 八千代台南 | 4,400万円 | 80㎡ | 55.0万円/㎡ | 4LDK | 築12年 | — |
| 2026年 第1四半期 | 緑が丘西 | 4,300万円 | 75㎡ | 57.3万円/㎡ | 3LDK | 築7年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 緑が丘西 | 4,300万円 | 70㎡ | 61.4万円/㎡ | 3LDK | 築7年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 緑が丘西 | 4,200万円 | 75㎡ | 56.0万円/㎡ | 3LDK | 築7年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 緑が丘西 | 4,100万円 | 65㎡ | 63.1万円/㎡ | 2LDK | 築10年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | ゆりのき台 | 3,800万円 | 70㎡ | 54.3万円/㎡ | 3LDK | 築6年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 緑が丘 | 3,500万円 | 85㎡ | 41.2万円/㎡ | 4LDK | 築30年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 緑が丘 | 3,500万円 | 65㎡ | 53.8万円/㎡ | 3LDK | 築29年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 大和田新田 | 3,100万円 | 85㎡ | 36.5万円/㎡ | 3LDK | 築25年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 大和田新田 | 3,100万円 | 85㎡ | 36.5万円/㎡ | 3LDK | 築29年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 緑が丘 | 3,100万円 | 65㎡ | 47.7万円/㎡ | 3LDK | 築29年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 緑が丘 | 3,100万円 | 70㎡ | 44.3万円/㎡ | 3LDK | 築29年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 大和田新田 | 2,900万円 | 80㎡ | 36.3万円/㎡ | 4LDK | 築18年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | ゆりのき台 | 2,900万円 | 85㎡ | 34.1万円/㎡ | 3LDK | 築28年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | ゆりのき台 | 2,900万円 | 80㎡ | 36.3万円/㎡ | 4LDK | 築20年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 緑が丘西 | 2,800万円 | 90㎡ | 31.1万円/㎡ | 4LDK | 築30年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | ゆりのき台 | 2,600万円 | 80㎡ | 32.5万円/㎡ | 3LDK | 築28年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | ゆりのき台 | 2,500万円 | 95㎡ | 26.3万円/㎡ | 4LDK | 築28年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 緑が丘 | 2,400万円 | 65㎡ | 36.9万円/㎡ | 3LDK | 築29年 | RC |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。