東京都中央区の中古マンション 成約価格
実際に成約した価格の集計です。売り出し価格ではありません。
- 成約価格の中央値
- 7,700万円
- ㎡単価の中央値
- 138万円/㎡
- 取引件数
- 7,707件
半数が 4,400万円 〜 1億1,000万円
面積の中央値 55㎡
直近5年の合計
中央区の中古マンションは、直近5年の 7,707件 のうち半数が 4,400万円 〜 1億1,000万円 で成約しています。 まん中は 7,700万円。 面積の中央値は 55㎡ です。
価格の分布中央値と、真ん中の半数の幅
青い箱が取引の真ん中の半数(4,400万円 〜 1億1,000万円)、縦線が中央値。 軸は極端な取引を除いた範囲で取っています。 外側にある 254件 は目盛りに含めていません (実際の最安 260万円、最高 27億円)。
年ごとの推移点に触れると内訳が出ます
| 年 | 成約価格の中央値 | 取引件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 6,200万円 | 1,622件 | 通年 |
| 2023年 | 7,000万円 | 1,849件 | 通年 |
| 2024年 | 8,300万円 | 1,840件 | 通年 |
| 2025年 | 9,900万円 | 2,042件 | 通年 |
| 2026年 | 1億1,000万円 | 354件 | 第1四半期まで |
各年の成約価格の中央値。下段は取引件数。グラフに触れると、その年が強調されます。 2022年から2025年で +59.7%。 破線の2026年は まだ年の途中までしかデータが入っていないため、増減率には含めていません。 ※ 過去の集計であり、今後を示すものではありません。
間取り別クリックで並び替え
| 間取り | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1R | 2,300万円 | 342件 | |
| 1K | 2,600万円 | 1,176件 | |
| 1DK | 4,000万円 | 241件 | |
| 1LDK | 6,200万円 | 1,652件 | |
| 2K | 2,600万円 | 19件 | |
| 2DK | 4,650万円 | 120件 | |
| 2LDK | 9,700万円 | 2,493件 | |
| 3K | 3,600万円 | 5件 | |
| 3DK | 5,100万円 | 12件 | |
| 3LDK | 1億3,000万円 | 1,407件 | |
| 4LDK | 1億7,000万円 | 41件 | |
| その他 | 8,700万円 | 34件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
築年別クリックで並び替え
| 築年数 | 成約価格の中央値 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 1億1,000万円 | 1,173件 | |
| 築6〜10年 | 9,800万円 | 2,007件 | |
| 築11〜20年 | 6,800万円 | 2,177件 | |
| 築21〜30年 | 5,900万円 | 1,389件 | |
| 築31年以上 | 2,700万円 | 863件 |
件数が 10 件未満の区分は薄く表示しています(母数が少なく、中央値が実勢とずれるため)。
町丁目別34地区
| 町丁目 | 成約価格の中央値 | ㎡単価 | 取引件数 | 市区町村比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊海町 | 1億2,000万円 | 200万円/㎡ | 13件 | +55.8% | |
| 日本橋本町 | 1億1,000万円 | 182万円/㎡ | 73件 | +42.9% | |
| 晴海 | 1億1,000万円 | 157万円/㎡ | 1,461件 | +42.9% | |
| 勝どき | 9,500万円 | 144万円/㎡ | 1,188件 | +23.4% | |
| 佃 | 8,500万円 | 143万円/㎡ | 421件 | +10.4% | |
| 日本橋富沢町 | 8,250万円 | 158万円/㎡ | 64件 | +7.1% | |
| 湊 | 8,050万円 | 156万円/㎡ | 358件 | +4.5% | |
| 月島 | 8,000万円 | 140万円/㎡ | 473件 | +3.9% | |
| 日本橋人形町 | 7,900万円 | 147万円/㎡ | 142件 | +2.6% | |
| 明石町 | 7,400万円 | 135万円/㎡ | 124件 | −3.9% | |
| 日本橋久松町 | 6,500万円 | 133万円/㎡ | 27件 | −15.6% | |
| 日本橋堀留町 | 6,400万円 | 135万円/㎡ | 129件 | −16.9% | |
| 日本橋 | 6,400万円 | 167万円/㎡ | 19件 | −16.9% | |
| 日本橋小伝馬町 | 6,200万円 | 126万円/㎡ | 38件 | −19.5% | |
| 日本橋大伝馬町 | 6,100万円 | 128万円/㎡ | 112件 | −20.8% | |
| 日本橋浜町 | 6,000万円 | 130万円/㎡ | 504件 | −22.1% | |
| 新川 | 6,000万円 | 123万円/㎡ | 389件 | −22.1% | |
| 東日本橋 | 6,000万円 | 128万円/㎡ | 319件 | −22.1% | |
| 日本橋横山町 | 5,800万円 | 130万円/㎡ | 50件 | −24.7% | |
| 新富 | 5,750万円 | 129万円/㎡ | 102件 | −25.3% | |
| 日本橋兜町 | 5,200万円 | 140万円/㎡ | 52件 | −32.5% | |
| 八丁堀 | 5,200万円 | 129万円/㎡ | 137件 | −32.5% | |
| 築地 | 5,200万円 | 128万円/㎡ | 421件 | −32.5% | |
| 銀座 | 4,800万円 | 152万円/㎡ | 210件 | −37.7% | |
| 日本橋蛎殻町 | 4,700万円 | 123万円/㎡ | 242件 | −39% | |
| 日本橋馬喰町 | 4,600万円 | 121万円/㎡ | 78件 | −40.3% | |
| 日本橋中洲 | 4,300万円 | 104万円/㎡ | 119件 | −44.2% | |
| 日本橋小舟町 | 4,100万円 | 130万円/㎡ | 52件 | −46.8% | |
| 日本橋茅場町 | 3,700万円 | 125万円/㎡ | 59件 | −51.9% | |
| 日本橋小網町 | 3,600万円 | 132万円/㎡ | 47件 | −53.2% | |
| 日本橋箱崎町 | 3,400万円 | 115万円/㎡ | 163件 | −55.8% | |
| 日本橋室町 | 3,200万円 | 160万円/㎡ | 3件 | −58.4% | |
| 京橋 | 3,100万円 | 155万円/㎡ | 9件 | −59.7% | |
| 入船 | 2,800万円 | 125万円/㎡ | 109件 | −63.6% |
見出しをクリックすると並び替えできます。取引件数が 10 件未満の町丁目は母数が少ないため薄く表示し、個別ページを設けていません。
個別の取引クリックで並び替え
| 取引時期 | 町丁目 | 成約価格 | 面積 | ㎡単価 | 間取り | 築年 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 勝どき | 4億8,000万円 | 105㎡ | 457万円/㎡ | 3LDK | 築3年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 佃 | 3億6,000万円 | 150㎡ | 240万円/㎡ | 3LDK | 築33年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 晴海 | 3億5,000万円 | 110㎡ | 318万円/㎡ | 3LDK | 築7年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 勝どき | 3億2,000万円 | 140㎡ | 229万円/㎡ | 3LDK | 築18年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 晴海 | 3億1,000万円 | 100㎡ | 310万円/㎡ | 3LDK | 築1年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 晴海 | 2億9,000万円 | 110㎡ | 264万円/㎡ | 3LDK | 築3年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 晴海 | 2億9,000万円 | 90㎡ | 322万円/㎡ | 3LDK | 築1年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 晴海 | 2億8,000万円 | 95㎡ | 295万円/㎡ | 3LDK | 築1年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 月島 | 2億7,000万円 | 85㎡ | 318万円/㎡ | 3LDK | 築11年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 勝どき | 2億6,000万円 | 80㎡ | 325万円/㎡ | 2LDK | 築3年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 勝どき | 2億5,000万円 | 85㎡ | 294万円/㎡ | 3LDK | 築3年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 勝どき | 2億3,000万円 | 75㎡ | 307万円/㎡ | 3LDK | 築3年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 勝どき | 2億3,000万円 | 70㎡ | 329万円/㎡ | 2LDK | 築3年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 日本橋浜町 | 2億3,000万円 | 125㎡ | 184万円/㎡ | 4LDK | 築21年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 勝どき | 2億2,000万円 | 75㎡ | 293万円/㎡ | 3LDK | 築3年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 勝どき | 2億2,000万円 | 95㎡ | 232万円/㎡ | 2LDK | 築10年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 日本橋浜町 | 2億2,000万円 | 85㎡ | 259万円/㎡ | 2LDK | 築9年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 月島 | 2億1,000万円 | 75㎡ | 280万円/㎡ | 2LDK | 築6年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 晴海 | 2億円 | 75㎡ | 267万円/㎡ | 2LDK | 築11年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 勝どき | 2億円 | 95㎡ | 211万円/㎡ | 3LDK | 築18年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 日本橋本町 | 2億円 | 95㎡ | 211万円/㎡ | 3LDK | 築21年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 佃 | 2億円 | 95㎡ | 211万円/㎡ | 3LDK | 築33年 | SRC |
| 2026年 第1四半期 | 新川 | 2億円 | 75㎡ | 267万円/㎡ | 2LDK | 築9年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 月島 | 2億円 | 85㎡ | 235万円/㎡ | 3LDK | 築23年 | RC |
| 2026年 第1四半期 | 月島 | 2億円 | 70㎡ | 286万円/㎡ | 3LDK | 築6年 | RC |
見出しをクリックすると並び替えできます。面積は元データの区切りに丸められています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに URIATO が作成
国土交通省が公開している成約価格・取引価格情報を集計したものです。 個別の物件が特定できないよう加工された公開データに基づいており、 本サイトは国土交通省とは関係ありません。